“积木式传感器系列”的版本间的差异
来自YFRobotwiki
第35行: | 第35行: | ||
|width="25%" valign="top" align="left"| | |width="25%" valign="top" align="left"| | ||
:<font color="orange" >'''按键/开关'''</font> | :<font color="orange" >'''按键/开关'''</font> | ||
− | *[[ | + | *[[LEGO- 按键模块]] |
*[[开关模块]] | *[[开关模块]] | ||
|width="25%" valign="top" align="left"| | |width="25%" valign="top" align="left"| | ||
第163行: | 第163行: | ||
|} | |} | ||
+ | {|border="1" cellspacing="0" align="center" cellpadding="5" width="700px" style="height:300px" | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center colspan=5 |<font size="+3">'''上层'''</font> | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center rowspan=2 colspan=2|[[扩展板模块|Arduino R3扩展板]][https://item.taobao.com/item.htm?id=18650460837 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_unor3_s.png" height="180" alt="yf_unor3_s"/>] | ||
+ | |align=center width=140px|[[欧姆龙按键开关模块|欧姆龙按键模块]][https://item.taobao.com/item.htm?id=19844628810 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_btn2.png" height="80" alt="yf_btn"/>] | ||
+ | |align=center width=140px|[[欧姆龙按键开关模块|欧姆龙按键模块]][https://item.taobao.com/item.htm?id=19844628810 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_btn3.png" height="80" alt="yf_btn"/>] | ||
+ | |align=center width=140px|[[欧姆龙按键开关模块|欧姆龙按键模块]][https://item.taobao.com/item.htm?id=19844628810 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_btn.png" height="80" alt="yf_btn"/>] | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|[[有源蜂鸣器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=521524375918 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_buzzer.png" height="80" alt="yf_buzzer"/>] | ||
+ | |align=center|[[彩色LED模块 - 1位|单RGB LED]][https://item.taobao.com/item.htm?id=521525363152 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_rgbled_1.png" height="80" alt="yf_rgbled_1"/>] | ||
+ | |align=center|[[食人鱼LED模块]][https://item.taobao.com/item.htm?id=562414736748 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_led_Piranha.png" height="80" alt="yf_led_Piranha"/>] | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center width=140px|[[温度传感器 - LM35|LM35温度传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35840491981 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_temperature.png" height="80" alt="yf_temperature"/>] | ||
+ | |align=center width=140px|[[红外接收|红外遥控接收模块]][https://item.taobao.com/item.htm?id=17083687429 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_irR.png" height="80" alt="yf_irR"/>] | ||
+ | |align=center|[[光线传感器 - 模拟|环境光传感器]] <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_light.png" height="80" alt="yf_light"/> | ||
+ | |align=center|[[触控开关模块|触摸传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35911600493 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_touch.png" height="80" alt="yf_touch"/>] | ||
+ | |align=center|[[震动传感器|震动传感器]] <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_vibration.png" height="80" alt="yf_vibration"/> | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|[[倾角传感器|倾角/振动传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=521538440488 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_tilt.png" height="80" alt="yf_tilt"/>] | ||
+ | |align=center|[[光线传感器 - 数字|光敏电阻传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35839506002 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_photo.png" height="80" alt="yf_photo"/>] | ||
+ | |align=center|[[温湿度传感器 - DHT11|温湿度传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35843804249 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_dht11.png" height="80" alt="yf_dht11"/>] | ||
+ | |align=center colspan=2|[[土壤湿度传感器 - 模拟|土壤湿度传感器-检测模块]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35555516700 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_moisture_A.png" height="80" alt="yf_moisture_A"/>] | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|[[远红外检测|远红外传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=13013624243 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_irfar.png" height="80" alt="yf_irfar"/>] | ||
+ | |align=center|[[火焰传感器|火焰传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35686539859 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_flame.png" height="80" alt="yf_flame"/>] | ||
+ | |align=center|[[声控传感器|声音传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=17695263606 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_sound.png" height="80" alt="yf_sound"/>] | ||
+ | |align=center colspan=2|[[红外接收|迷你遥控器]] [https://item.taobao.com/item.htm?id=17083687429 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_irS.png" height="100" alt="yf_irS"/>] | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" cellspacing="0" align="center" cellpadding="5" width="700px" style="height:300px" | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center colspan=5 |<font size="+3">'''下层'''</font> | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center colspan=2 |[[霍尔传感器|霍尔传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=19623840898 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_hall.png" height="80" alt="yf_hall"/>] | ||
+ | |align=center |[[U型光电传感器|U型光电传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=17812665603 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_u.png" height="80" alt="yf_u"/>] | ||
+ | |align=center |[[TCRT5000光电传感器|TCRT5000红外传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35689219839 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_tcrt5000.png" height="80" alt="yf_tcrt5000"/>] | ||
+ | |align=center rowspan=2 |[[风扇模块|风扇叶]][https://item.taobao.com/item.htm?id=561717768587 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_fan_2.png" height="120" alt="yf_fan"/>] | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center colspan=2 |[[土壤湿度传感器 - 数字|土壤湿度传感器-数字]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35676269774 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_moisture_D.png" height="80" alt="yf_moisture_D"/>] | ||
+ | |align=center|[[红外热释电传感器-AM412|人体热释电传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=13145788255 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_pyroelectric_infrared.png" height="80" alt="yf_pyroelectric_infrared"/>] | ||
+ | |align=center|[[碰撞检测传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=541281038079 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_collision.png" height="80" alt="yf_collision"/>] | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center colspan=2 |[[5V单路继电器模块-PH2.0座|5V单路继电器模块]][https://item.taobao.com/item.htm?id=13997809404 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_relay.png" height="80" alt="yf_relay"/>] | ||
+ | |align=center|[[超声波模块|SR04超声波传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=12812083421 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_ultrasonic_04.png" height="80" alt="yf_ultrasonic_04"/>] | ||
+ | |align=center colspan=3|[[4位数码管模块|4位数码管显示模块]][https://item.taobao.com/item.htm?id=561703764675 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_tm1650.png" height="80" alt="yf_tm1650"/>] | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center |[[10K电位器|电位器模块]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35554242180 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_potentiometer_s.png" height="109" alt="yf_potentiometer"/>] | ||
+ | |align=center |[[磁控传感器|磁感应传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35840038173 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_magnetic_s.png" height="109" alt="yf_magnetic"/>] | ||
+ | |align=center |[[XBOX摇杆模块|摇杆模块]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35554483416 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_joystick.png" height="130" alt="yf_joystick"/>] | ||
+ | |align=center |[[8*8点阵模块|8*8点阵显示模块]][https://item.taobao.com/item.htm?id=36970277170 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_dotMatrix.png" height="130" alt="yf_dotMatrix"/>] | ||
+ | |align=center |[[风扇模块]][https://item.taobao.com/item.htm?id=561717768587 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_fan_1.png" height="130" alt="yf_fan"/>] | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center colspan=5|[[media:3P杜邦头转PH2.0.jpg | 3P杜邦接头 - PH2.0-3P接头]] | ||
+ | |} | ||
---- | ---- | ||
2021年5月11日 (二) 15:19的版本
推荐 |
Arduino 学习 |
128px
Mixly 学习 |
执行模块 |
|
|
|
|
显示模块 |
|
|
|
|
传感模块 |
传感模块 |
其他模块 |
|
|
上层 | ||||
Arduino R3扩展板 | 欧姆龙按键模块 | 欧姆龙按键模块 | 欧姆龙按键模块 | |
有源蜂鸣器 | 单RGB LED | 食人鱼LED模块 | ||
LM35温度传感器 | 红外遥控接收模块 | 环境光传感器 | 触摸传感器 | 震动传感器 |
倾角/振动传感器 | 光敏电阻传感器 | 温湿度传感器 | 土壤湿度传感器-检测模块 | |
远红外传感器 | 火焰传感器 | 声音传感器 | 迷你遥控器 |
下层 | |||||
霍尔传感器 | U型光电传感器 | TCRT5000红外传感器 | 风扇叶 | ||
土壤湿度传感器-数字 | 人体热释电传感器 | 碰撞检测传感器 | |||
5V单路继电器模块 | SR04超声波传感器 | 4位数码管显示模块 | |||
电位器模块 | 磁感应传感器 | 摇杆模块 | 8*8点阵显示模块 | 风扇模块 | |
3P杜邦接头 - PH2.0-3P接头 |
访问YFRobot论坛 | 论坛邀请码获取 | 技术交流群 |
淘宝企业店 | 淘宝直营店 | 联系我们 |