“蓝板传感器系列”的版本间的差异
来自YFRobotwiki
(以“ {| border="0" cellpadding="5" width="100%" |width="33%" valign="top" align="center" bgcolor=#d3d7d4 style="border-radius:5px;"|''' [http://www.yfrobot.com.cn 访...”为内容创建页面) |
|||
(未显示1个用户的10个中间版本) | |||
第9行: | 第9行: | ||
<br> | <br> | ||
{| border="0" cellpadding="5" width="100%" | {| border="0" cellpadding="5" width="100%" | ||
− | |width="100%" valign="top" align="center" bgcolor=#d3d7d4 style="border-radius:5px;"| <font size="+1">'''执行模块'''</font> | + | |width="100%" valign="top" align="center" bgcolor=#d3d7d4 style="border-radius:5px;"| <font size="+1">'''执行/显示 模块'''</font> |
|} | |} | ||
{| border="0" cellpadding="10" width="100%" | {| border="0" cellpadding="10" width="100%" | ||
|width="25%" valign="top" align="left"| | |width="25%" valign="top" align="left"| | ||
− | :<font color=" | + | :<font color="gold" >''' 显示'''</font> |
− | *[[ | + | *[[ 食人鱼LED 模块]] |
− | *[[ | + | *[[ 彩色LED模块 - 1位]] |
+ | *[[彩色LED模块|彩色LED模块 - 4位]] | ||
+ | *[[彩色LED模块 - 12位]] | ||
+ | *[[彩色LED模块 - 16位]] | ||
+ | *[[彩色LED模块 - 24位]] | ||
+ | *[[彩色LED模块 - 32位]] | ||
+ | *[[彩色LED灯带]] | ||
+ | *[[8*8点阵 模块]] | ||
|width="25%" valign="top" align="left"| | |width="25%" valign="top" align="left"| | ||
− | :<font color="orange" >''' | + | :<font color="orange" >'''风扇'''</font> |
− | + | ||
− | + | ||
*[[风扇模块|风扇模块]] | *[[风扇模块|风扇模块]] | ||
|width="25%" valign="top" align="left"| | |width="25%" valign="top" align="left"| | ||
第27行: | 第32行: | ||
*[[语音模块]] | *[[语音模块]] | ||
*[[语音模块-588D_S]] | *[[语音模块-588D_S]] | ||
− | |||
− | |||
|width="25%" valign="top" align="left"| | |width="25%" valign="top" align="left"| | ||
:<font color="orange" >'''继电器开关'''</font> | :<font color="orange" >'''继电器开关'''</font> | ||
*[[5V单路继电器模块-PH2.0座]] | *[[5V单路继电器模块-PH2.0座]] | ||
*[[5/12/24V-单路继电器]] | *[[5/12/24V-单路继电器]] | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
{| border="0" cellpadding="5" width="100%" | {| border="0" cellpadding="5" width="100%" | ||
− | |width="100%" valign="top" align="center" bgcolor=#d3d7d4 style="border-radius:5px;"| <font size="+1">''' | + | |width="100%" valign="top" align="center" bgcolor=#d3d7d4 style="border-radius:5px;"| <font size="+1">''' 输入型/传感 器 模块'''</font> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
{| border="0" cellpadding="10" width="100%" | {| border="0" cellpadding="10" width="100%" | ||
第79行: | 第49行: | ||
{| border="0" cellpadding="10" width="100%" | {| border="0" cellpadding="10" width="100%" | ||
|width="25%" valign="top" align="left"| | |width="25%" valign="top" align="left"| | ||
+ | |||
+ | :<font color="orange" >'''数字型'''</font> | ||
+ | *[[欧姆龙按键开关模块]] | ||
+ | *[[触控开关模块]] | ||
+ | *[[光线传感器 - 数字]] | ||
+ | *[[火焰传感器]] | ||
+ | *[[声控传感器]] | ||
+ | *[[霍尔传感器]] | ||
+ | *[[磁控传感器]] | ||
+ | *[[倾角传感器|倾角/动传感器-SW520D]] | ||
+ | *[[震动传感器|震动传感器-SW180D]] | ||
+ | *[[震动传感器-SW420]] | ||
+ | *[[碰撞检测传感器]] | ||
+ | *<strike>[[倾角开关-SW200D]]</strike> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |width="25%" valign="top" align="left"| | ||
+ | :<font color="orange" >'''模拟型'''</font> | ||
+ | *[[10K电位器|电位器模块]] | ||
+ | *[[XBOX摇杆模块]] | ||
+ | *[[光线传感器 - 模拟]] | ||
+ | |||
:<font color="quartz" >'''温/湿度传感器'''</font> | :<font color="quartz" >'''温/湿度传感器'''</font> | ||
*[[温度传感器 - LM35]] | *[[温度传感器 - LM35]] | ||
第87行: | 第79行: | ||
*[[土壤湿度传感器 - 模拟]] | *[[土壤湿度传感器 - 模拟]] | ||
|width="25%" valign="top" align="left"| | |width="25%" valign="top" align="left"| | ||
+ | :<font color="quartz" >'''气敏传感器'''</font> | ||
:<font color="quartz" >'''红外传感器'''</font> | :<font color="quartz" >'''红外传感器'''</font> | ||
*[[红外接收]] | *[[红外接收]] | ||
*[[远红外检测]] | *[[远红外检测]] | ||
*[[红外热释电传感器-AM412|人体热释电-AM412]] | *[[红外热释电传感器-AM412|人体热释电-AM412]] | ||
− | |||
*[[U型光电传感器]] | *[[U型光电传感器]] | ||
*[[TCRT5000光电传感器]] | *[[TCRT5000光电传感器]] | ||
− | *[[ | + | *<strike>[[ 人体热释电]]</strike> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|width="25%" valign="top" align="left"| | |width="25%" valign="top" align="left"| | ||
:<font color="seablue " >'''其他传感器'''</font> | :<font color="seablue " >'''其他传感器'''</font> | ||
− | |||
*[[超声波模块|超声波HC-SR04]] | *[[超声波模块|超声波HC-SR04]] | ||
− | *[[ | + | *[[MQ135]] - 烟雾检测 |
− | + | ||
− | + | ||
*[[APDS-9960|APDS-9960 手势传感器模块]] | *[[APDS-9960|APDS-9960 手势传感器模块]] | ||
+ | *<strike>[[轨迹球模块]]</strike> | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
2022年4月26日 (二) 22:13的最后版本
访问论坛 | 论坛邀请码获取 | 技术交流群 |
执行/显示模块 |
|
|
|
|
输入型/传感器模块 |
|
|
|
|
访问YFRobot论坛 | 论坛邀请码获取 | 技术交流群 |
淘宝企业店 | 淘宝直营店 | 联系我们 |