|
|
第113行: |
第113行: |
| <br> | | <br> |
| {| border="0" cellpadding="5" width="100%" | | {| border="0" cellpadding="5" width="100%" |
− | |width="100%" valign="top" align="center" bgcolor=#d3d7d4 style="border-radius:5px;"| <font size="+1">'''乐高/黑板模块合集(新版)'''</font> | + | |width="100%" valign="top" align="center" bgcolor=#d3d7d4 style="border-radius:5px;"| <font size="+1">'''乐高/黑板 - 传感器/ 模块合集(新版)'''</font> |
| |} | | |} |
| + | |
| + | {| border="0" cellpadding="10" width="100%" |
| + | |width="100%" valign="top" align="left"| |
| + | :<font size="+0.5">'''[[传感器简介与分类]]'''</font> |
| + | |} |
| + | |
| {| border="0" cellpadding="10" width="100%" | | {| border="0" cellpadding="10" width="100%" |
| |width="25%" valign="center" align="center"|[[File:Icon jianchaxinbanben-01 256.png|96px]] | | |width="25%" valign="center" align="center"|[[File:Icon jianchaxinbanben-01 256.png|96px]] |
第173行: |
第179行: |
| *[[电机认识]]-空心杯/有刷电机/无刷电机区别? | | *[[电机认识]]-空心杯/有刷电机/无刷电机区别? |
| |} | | |} |
− |
| |
− | <br>
| |
− | {| border="0" cellpadding="5" width="100%"
| |
− | |width="100%" valign="top" align="center" bgcolor=#d3d7d4 style="border-radius:5px;"| <font size="+1">'''执行模块'''</font>
| |
− | |}
| |
− | {| border="0" cellpadding="10" width="100%"
| |
− | |width="25%" valign="top" align="left"|
| |
− | :<font color="orange" >'''按键/开关'''</font>
| |
− | *[[欧姆龙按键开关模块]]
| |
− | *[[开关模块]]
| |
− | |width="25%" valign="top" align="left"|
| |
− | :<font color="orange" >'''电位器/风扇'''</font>
| |
− | *[[10K电位器|电位器模块]]
| |
− | *[[XBOX摇杆模块]]
| |
− | *[[风扇模块|风扇模块]]
| |
− | |width="25%" valign="top" align="left"|
| |
− | :<font color="orange" >'''声音'''</font>
| |
− | *[[有源蜂鸣器]]
| |
− | *[[无源蜂鸣器]]
| |
− | *[[语音模块]]
| |
− | *[[语音模块-588D_S]]
| |
− | *[[喇叭模块]]
| |
− | *[[蜂鸣器与喇叭区别]]
| |
− | |width="25%" valign="top" align="left"|
| |
− | :<font color="orange" >'''继电器开关'''</font>
| |
− | *[[5V单路继电器模块-PH2.0座]]
| |
− | *[[5/12/24V-单路继电器]]
| |
− | *[[5/12/24V-四路继电器]]
| |
− | *[[5/12/24V-八路继电器]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− | {| border="0" cellpadding="5" width="100%"
| |
− | |width="100%" valign="top" align="center" bgcolor=#d3d7d4 style="border-radius:5px;"| <font size="+1">'''显示模块'''</font>
| |
− | |}
| |
− | {| border="0" cellpadding="10" width="100%"
| |
− | |width="25%" valign="top" align="left"|
| |
− | :<font color="gold" >'''点阵/数码管'''</font>
| |
− | *[[8*8点阵模块]]
| |
− | *[[4位数码管模块|4位数码管模块]]
| |
− | *[[8*8彩色LED模块]]
| |
− | |width="25%" valign="top" align="left"|
| |
− | :<font color="gold" >'''LCD/OLED'''</font>
| |
− | *[[LCD 0802]]
| |
− | *[[LCD 1602]]
| |
− | *[[IIC LCD 1602]]
| |
− | *[[LCD 12864]]
| |
− | *<strike>[[0.96 OLED]]</strike>
| |
− | |width="25%" valign="top" align="left"|
| |
− | :<font color="gold" >'''LED/RGB LED'''</font>
| |
− | *[[食人鱼LED模块]]
| |
− | *[[彩色LED模块 - 1位]]
| |
− | *[[彩色LED模块|彩色LED模块 - 4位]]
| |
− | *[[彩色LED模块 - 12位]]
| |
− | *[[彩色LED模块 - 16位]]
| |
− | *[[彩色LED模块 - 24位]]
| |
− | *[[彩色LED模块 - 32位]]
| |
− | |width="25%" valign="top" align="left"|
| |
− | :<font color="gold" >'''RGB LED'''</font>
| |
− | *[[彩色LED灯带]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− | {| border="0" cellpadding="5" width="100%"
| |
− | |width="100%" valign="top" align="center" bgcolor=#d3d7d4 style="border-radius:5px;"| <font size="+1">'''传感模块'''</font>
| |
− | |}
| |
− | {| border="0" cellpadding="10" width="100%"
| |
− | |width="100%" valign="top" align="left"|
| |
− | :<font size="+0.5">'''[[传感器简介与分类]]'''</font>
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| border="0" cellpadding="10" width="100%"
| |
− | |width="25%" valign="top" align="left"|
| |
− | :<font color="quartz" >'''温/湿度传感器'''</font>
| |
− | *[[温度传感器 - LM35]]
| |
− | *[[温度传感器 - DS18B20]]
| |
− | *[[温湿度传感器 - DHT11]]
| |
− | *[[温湿度传感器 - DHT22]]
| |
− | *[[土壤湿度传感器 - 数字]]
| |
− | *[[土壤湿度传感器 - 模拟]]
| |
− | |width="25%" valign="top" align="left"|
| |
− | :<font color="quartz" >'''红外传感器'''</font>
| |
− | *[[红外接收]]
| |
− | *[[远红外检测]]
| |
− | *[[红外热释电传感器-AM412|人体热释电-AM412]]
| |
− | *<strike>[[人体热释电]]</strike>
| |
− | *[[U型光电传感器]]
| |
− | *[[TCRT5000光电传感器]]
| |
− | *[[红外检测-4路]]
| |
− | *[[红外检测-8路]]
| |
− | |width="25%" valign="top" align="left"|
| |
− | :<font color="quartz" >'''气敏传感器'''</font>
| |
− | *[[MQ135]] - 烟雾检测
| |
− | *[[MQ2]]
| |
− | *[[MQ3]] - 酒精检测
| |
− | *[[MQ5]]
| |
− | *[[MQ7]]
| |
− | *[[灰尘检测]]
| |
− | |width="25%" valign="top" align="left"|
| |
− | :<font color="seablue " >'''其他传感器'''</font>
| |
− | *[[轨迹球模块]]
| |
− | *[[超声波模块|超声波HC-SR04]]
| |
− | *[[Ultrasonic|超声波模块]]
| |
− | *[[颜色识别模块]]
| |
− | *[[MPU6050-姿态传感器]]
| |
− | *[[APDS-9960|APDS-9960 手势传感器模块]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− | {| border="0" cellpadding="5" width="100%"
| |
− | |width="100%" valign="top" align="center" bgcolor=#d3d7d4 style="border-radius:5px;"| <font size="+1">'''传感模块'''</font>
| |
− | |}
| |
− | {| border="0" cellpadding="10" width="100%"
| |
− | |width="25%" valign="top" align="left"|
| |
− | *[[光线传感器 - 数字]]
| |
− | *[[光线传感器 - 模拟]]
| |
− | *[[触控开关模块]]
| |
− | |width="25%" valign="top" align="left"|
| |
− | *[[火焰传感器]]
| |
− | *[[声控传感器]]
| |
− | |width="25%" valign="top" align="left"|
| |
− | *[[霍尔传感器]]
| |
− | *[[磁控传感器]]
| |
− | |width="25%" valign="top" align="left"|
| |
− | *[[倾角传感器|倾角/动传感器-SW520D]]
| |
− | *[[震动传感器|震动传感器-SW180D]]
| |
− | *[[震动传感器-SW420]]
| |
− | *[[碰撞检测传感器]]
| |
− | *<strike>[[倾角开关-SW200D]]</strike>
| |
− | |}
| |
− |
| |
| <br> | | <br> |
| {| border="0" cellpadding="5" width="100%" | | {| border="0" cellpadding="5" width="100%" |