“Arduino 传感器套件”的版本间的差异

来自YFRobotwiki
跳转至: 导航搜索
 
(未显示1个用户的119个中间版本)
第1行: 第1行:
<font size="+1">'''Arduino 传感器套件V3'''</font>
+
==Arduino 传感器套件V3==
  
 +
<font color="red">注意:套件不断升级更新,套件内模块会有少许更改变动(使用方法相同),不另行通知,请知悉。</font>
  
<font color="red">注意: 套件 不断升级 新,套件内模块会有少许更改变动,请知悉。</font>
+
[http://www.yfrobot.com.cn/thread-12032-1-1.html  Mixly轻松入门教程合集-YFROBOT传感器 套件] 购买后可联系客服索取 详细的PPT教程:[https://wenku.baidu.com/view/8ef85bf1a48da0116c175f0e7cd184254a351b52 PPT预览]
  
[http://www.yfrobot.com/thread-12032-1-1.html  Mixly轻松入门教程合集-YFROBOT传感器套件]
+
[https://item.taobao.com/item.htm?id=636519530389 YFROBOT传感器套件 购买]
  
<br>
 
 
{|border=0 cellspacing="0" align="center" cellpadding="5"
 
{|border=0 cellspacing="0" align="center" cellpadding="5"
 
|-
 
|-
|align="center" |[https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c-s.w11668773-16388868728.4.773022f5FkEw8e&id=36022882047 <img src="http://image.yfrobot.com/sensor/SensorV3.png-yf" align="center" alt="yfrobot_sensors_v3"  /> ]
+
|align=center|<img src="http://www.yfrobot.com.cn/forum/201801/06/152430juezuyth0lg5e5tb.jpg" height="100" alt="arduino"  />  <img src="http://www.yfrobot.com.cn/forum/201801/06/143500bd4d3o6ztv4rv7hv.jpg" height="100" alt="mixly"  />
 +
|-
 +
|<font color="red">'''点击文字看模块简介;点击图片购买。'''</font>
 
|}
 
|}
 +
<!--
 +
{|border=0 cellspacing="0" align="center" cellpadding="5"
 +
|-
 +
|align=center|[https://item.taobao.com/item.htm?id=36022882047 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/SensorV3.3.png" alt="yfrobot_sensors_v3"  /> ]
 +
 +
|}
 +
-->
  
 
{|border="1" cellspacing="0" align="center" cellpadding="5" width="700px" style="height:300px"
 
{|border="1" cellspacing="0" align="center" cellpadding="5" width="700px" style="height:300px"
 
|-
 
|-
|align=center colspan=5 |<font size="+3">'''上'''</font>
+
|align=center colspan=5 |<font size="+3">'''上 '''</font>
 
|-
 
|-
|align=center rowspan=2 colspan=2|[[扩展板模块|Arduino R3扩展板]]
+
|align=center rowspan=2 colspan=2|[[扩展板模块|Arduino R3扩展板]][https://item.taobao.com/item.htm?id=18650460837 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_unor3_s.png" height="180" alt="yf_unor3_s"/>]
|align=center width=140px|[[欧姆龙按键开关模块|欧姆龙按键模块]]
+
|align=center width=140px|[[欧姆龙按键开关模块|欧姆龙按键模块]][https://item.taobao.com/item.htm?id=19844628810 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_btn2.png" height="80" alt="yf_btn"/>]
|align=center width=140px|[[欧姆龙按键开关模块|欧姆龙按键模块]]
+
|align=center width=140px|[[欧姆龙按键开关模块|欧姆龙按键模块]][https://item.taobao.com/item.htm?id=19844628810 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_btn3.png" height="80" alt="yf_btn"/>]
|align=center width=140px|[[欧姆龙按键开关模块|欧姆龙按键模块]]
+
|align=center width=140px|[[欧姆龙按键开关模块|欧姆龙按键模块]][https://item.taobao.com/item.htm?id=19844628810 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_btn.png" height="80" alt="yf_btn"/>]
 
|-
 
|-
|align="center"|[[ 食人鱼LED模块]]
+
|align=center|[[ 有源蜂鸣器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=521524375918 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_buzzer.png" height="80" alt="yf_buzzer"/>]
|align="center"|[[彩色LED模块|单RGB LED]]
+
|align=center|[[彩色LED模块 - 1位|单RGB LED]][https://item.taobao.com/item.htm?id=521525363152 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_rgbled_1.png" height="80" alt="yf_rgbled_1"/>]
|align="center"|[[ 碰撞检测传感器]]
+
|align=center|[[ 食人鱼LED模块]][https://item.taobao.com/item.htm?id=562414736748 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_led_Piranha.png" height="80" alt="yf_led_Piranha"/>]
 
|-
 
|-
|align=center width=140px|[[ 有源蜂鸣 器]]
+
|align=center width=140px|[[ 温度传感器 - LM35|LM35温度传感 器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35840491981 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_temperature.png" height="80" alt="yf_temperature"/>]
|align=center width=140px|[[ 光线传感器 - 数字| 光敏电阻传感器]]
+
|align=center width=140px|[[ 红外接收| 红外遥控接收模块]][https://item.taobao.com/item.htm?id=17083687429 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_irR.png" height="80" alt="yf_irR"/>]
|align="center"|[[ 火焰 传感器| 火焰 传感器]]
+
|align=center|[[ 光线 传感器 - 模拟| 环境光 传感器]]   <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_light.png" height="80" alt="yf_light"/>
|align="center"|[[ 传感器| 声音 传感器]]
+
|align=center|[[ 开关模块| 触摸 传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35911600493 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_touch.png" height="80" alt="yf_touch"/>]
|align="center"|[[ 土壤湿度 传感器 - 数字| 土壤湿度 传感器-数字]]
+
|align=center|[[ 震动 传感器| 震动 传感器]] <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_vibration.png" height="80" alt="yf_vibration"/>
 
|-
 
|-
|align="center"|[[ 磁控 传感器| 磁感应 传感器]]
+
|align=center|[[ 倾角 传感器| 倾角/振动 传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=521538440488 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_tilt.png" height="80" alt="yf_tilt"/>]
|align="center"|[[ 震动 传感器| 震动 传感器]]
+
|align=center|[[ 光线 传感器 - 数字| 光敏电阻 传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35839506002 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_photo.png" height="80" alt="yf_photo"/>]
|align="center"|[[ 倾角 传感器| 倾角/振动 传感器]]
+
|align=center|[[ 温湿度 传感器 - DHT11| 温湿度 传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35843804249 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_dht11.png" height="80" alt="yf_dht11"/>]
|align="center" colspan=2|[[土壤湿度传感器 - 模拟|土壤湿度传感器-检测模块]]
+
|align=center colspan=2|[[土壤湿度传感器 - 模拟|土壤湿度传感器-检测模块]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35555516700 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_moisture_A.png" height="80" alt="yf_moisture_A"/>]
 
|-
 
|-
|align="center"|[[ 光线传感器 - 模拟| 环境光 传感器]]
+
|align=center|[[ 远红外检测| 远红外 传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=13013624243 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_irfar.png" height="80" alt="yf_irfar"/>]
|align="center"|[[ 温度 传感器 - LM35|LM35温度 传感器]]
+
|align=center|[[ 火焰 传感器| 火焰 传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35686539859 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_flame.png" height="80" alt="yf_flame"/>]
|align="center"|[[ 红外接收|红外遥 接收模块]]
+
|align=center|[[ 传感器|声音传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=17695263606 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_sound.png" height="80" alt="yf_sound"/>]
|align="center" colspan=2|[[红外接收|迷你遥控器]]
+
|align=center colspan=2|[[红外接收|迷你遥控器]] [https://item.taobao.com/item.htm?id=17083687429 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_irS.png" height="100"  alt="yf_irS"/>]
 
|}
 
|}
  
第45行: 第54行:
 
{|border="1" cellspacing="0" align="center" cellpadding="5" width="700px" style="height:300px"
 
{|border="1" cellspacing="0" align="center" cellpadding="5" width="700px" style="height:300px"
 
|-
 
|-
|align=center colspan=5 |<font size="+3">'''下'''</font>
+
|align=center colspan=5 |<font size="+3">'''下 '''</font>
 
|-
 
|-
|align=center width=140px|[[霍尔传感器|霍尔传感器]]
+
|align=center colspan=2 |[[霍尔传感器|霍尔传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=19623840898 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_hall.png"  height="80"  alt="yf_hall"/>]
|align=center width=140px|[[U型光电传感器|U型光电传感器]]
+
|align=center |[[U型光电传感器|U型光电传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=17812665603 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_u.png"  height="80"  alt="yf_u"/>]
|align=center width=140px|[[TCRT5000光电传感器|TCRT5000红外传感器]]
+
|align=center |[[TCRT5000光电传感器|TCRT5000红外传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35689219839 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_tcrt5000.png"  height="80"  alt="yf_tcrt5000"/>]
|align=center rowspan=3 colspan=2 |风扇叶
+
|align=center rowspan=2 |[[风扇模块|风扇叶]][https://item.taobao.com/item.htm?id=561717768587 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_fan_2.png"  height="120"  alt="yf_fan"/>]
 
|-
 
|-
|align=center|[[ 远红外检测| 远红外 传感器]]
+
|align=center colspan=2 |[[ 土壤湿度传感器 - 数字| 土壤湿度 传感器-数字]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35676269774 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_moisture_D.png"  height="80"  alt="yf_moisture_D"/>]
|align="center"|[[红外热释电传感器-AM412|人体热释电传感器]]
+
|align=center|[[红外热释电传感器-AM412|人体热释电传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=13145788255 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_pyroelectric_infrared.png"  height="80"  alt="yf_pyroelectric_infrared"/>]
|align="center"|[[ 触控开关模块|触摸 传感器]]
+
|align=center|[[ 碰撞检测 传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=541281038079 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_collision.png"  height="80"  alt="yf_collision"/>]
 
|-
 
|-
|align="center"|[[5V单路继电器模块|5V单路继电器模块]]
+
|align=center colspan=2 |[[5V单路继电器模块-PH2.0座|5V单路继电器模块]][https://item.taobao.com/item.htm?id=13997809404 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_relay.png"  height="80"  alt="yf_relay"/>]
|align="center"|[[超声波模块|SR04超声波传感器]]
+
|align=center|[[超声波模块|SR04超声波传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=12812083421 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_ultrasonic_04.png"  height="80"  alt="yf_ultrasonic_04"/>]
|align="center"|4位数码管显示模块
+
|align=center colspan=3|[[4位数码管模块|4位数码管显示模块]][https://item.taobao.com/item.htm?id=561703764675 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_tm1650.png"  height="80"  alt="yf_tm1650"/>]
 
|-
 
|-
|align="center"|[[10K电位器| 旋钮 电位器模块]]
+
|align=center |[[10K电位器|电位器模块]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35554242180 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_potentiometer_s.png"  height="109"  alt="yf_potentiometer"/>]
|align="center"|[[ 温湿度 传感器 - DHT11| 温湿度 传感器]]
+
|align=center |[[ 磁控 传感器| 磁感应 传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35840038173 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_magnetic_s.png"  height="109"  alt="yf_magnetic"/>]
|align="center"|[[XBOX摇杆模块|摇杆模块]]
+
|align=center |[[XBOX摇杆模块|摇杆模块]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35554483416 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_joystick.png"  height="130"  alt="yf_joystick"/>]
|align=center width=140px|[[8*8点阵模块|8*8点阵显示模块]]
+
|align=center |[[8*8点阵模块|8*8点阵显示模块]][https://item.taobao.com/item.htm?id=36970277170 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_dotMatrix.png"  height="130"  alt="yf_dotMatrix"/>]
|align=center width=140px|风扇模块
+
|align=center |[[ 风扇模块]][https://item.taobao.com/item.htm?id=561717768587 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_fan_1.png"  height="130"  alt="yf_fan"/>]
 
|-
 
|-
|align="center" colspan=5|[[media:3P杜邦头转PH2.0.jpg | 3P杜邦接头 - PH2.0-3P接头]]
+
|align=center colspan=5|[[media:3P杜邦头转PH2.0.jpg | 3P杜邦接头 - PH2.0-3P接头]]
 
|}
 
|}
  
 
<br>
 
<br>
  
<!--
+
{|border=0 cellspacing="0" align="center" cellpadding="5"
{|border="1" cellspacing="0" align="center" cellpadding="5" width="700px"
+
|-
+
|align="center"|'''序号'''
+
|align="center"|'''名称'''
+
|align="center"|'''数量'''
+
|align="center"|'''说明'''
+
|-
+
|align="center"|1
+
|align="center"|[[扩展板模块|Arduino R3扩展板]]
+
|align="center"|1
+
|align="center"|便于连接传感器与控制板
+
|-
+
|align="center"|2
+
|align="center"|[[彩色LED模块]]
+
|align="center"|1
+
|align="center"|WS2812
+
|-
+
|align="center"|3
+
|align="center"|[[欧姆龙按键开关模块|欧姆龙按键模块]]
+
|align="center"|3
+
|align="center"|
+
|-
+
|align="center"|4
+
|align="center"|[[有源蜂鸣器]]
+
|align="center"|1
+
|align="center"|
+
|-
+
|align="center"|5
+
|align="center"|[[无源蜂鸣器]]
+
|align="center"|1
+
|align="center"|
+
|-
+
|align="center"|6
+
|align="center"|[[10K电位器]]
+
|align="center"|1
+
|align="center"|
+
|-
+
|align="center"|7
+
|align="center"|[[红外接收|红外遥控接收模块]]<br>[[红外接收|迷你遥控器]]
+
|align="center"|1
+
|align="center"|
+
|-
+
|align="center"|8
+
|align="center"|[[碰撞检测传感器]]
+
|align="center"|1
+
|align="center"|
+
|-
+
|align="center"|9
+
|align="center"|[[光线传感器 - 数字|光敏电阻传感器模块]]
+
|align="center"|1
+
|align="center"|
+
|-
+
|align="center"|10
+
|align="center"|[[光线传感器 - 模拟|环境光传感器模块]]
+
|align="center"|1
+
|align="center"|
+
|-
+
|align="center"|11
+
|align="center"|[[温度传感器 - LM35|温度传感器模块]]
+
|align="center"|1
+
|align="center"|LM35
+
|-
+
|align="center"|12
+
|align="center"|[[触控开关模块|触摸传感器模块]]
+
|align="center"|1
+
|align="center"|
+
|-
+
|align="center"|13
+
|align="center"|[[倾角传感器|倾角/振动传感器模块]]
+
|align="center"|1
+
|align="center"|SW520D
+
|-
+
|align="center"|14
+
|align="center"|[[震动传感器|震动传感器模块]]
+
|align="center"|1
+
|align="center"|SW180D
+
|-
+
|align="center"|15
+
|align="center"|[[霍尔传感器|霍尔传感器模块]]
+
|align="center"|1
+
|align="center"|
+
|-
+
|align="center"|16
+
|align="center"|[[火焰传感器|火焰传感器模块]]
+
|align="center"|1
+
|align="center"|
+
|-
+
|align="center"|17
+
|align="center"|[[声控传感器|声音传感器模块]]
+
|align="center"|1
+
|align="center"|
+
|-
+
|align="center"|18
+
|align="center"|[[温湿度传感器 - DHT11|温湿度传感器模块]]
+
|align="center"|1
+
|align="center"|
+
|-
+
|align="center"|19
+
|align="center"|[[磁控传感器|磁控开关模块]]
+
|align="center"|1
+
|align="center"|
+
|-
+
|align="center"|20
+
|align="center"|[[TCRT5000光电传感器|TCRT5000红外传感器模块]]
+
|align="center"|1
+
|align="center"|
+
|-
+
|align="center"|21
+
|align="center"|[[土壤湿度传感器 - 数字|土壤传感器数字模块]]<br>[[土壤湿度传感器 - 模拟|土壤传感器检测模块]]
+
|align="center"|1
+
|align="center"|
+
|-
+
|align="center"|22
+
|align="center"|[[远红外检测|远红外传感器模块]]
+
|align="center"|1
+
|align="center"|
+
|-
+
|align="center"|23
+
|align="center"|[[U型光电传感器|U型光电传感器模块]]
+
|align="center"|1
+
|align="center"|
+
|-
+
|align="center"|24
+
|align="center"|[[XBOX摇杆模块|摇杆模块]]
+
|align="center"|1
+
|align="center"|
+
|-
+
|align="center"|25
+
|align="center"|[[5V单路继电器模块|5V单路继电器模块]]
+
|align="center"|1
+
|align="center"|
+
|-
+
|align="center"|26
+
|align="center"|[[红外热释电传感器-AM412|红外热释电传感器模块]]
+
|align="center"|1
+
|align="center"|
+
|-
+
|align="center"|27
+
|align="center"|[[超声波模块|超声波传感器模块]]
+
|align="center"|1
+
|align="center"|
+
|-
+
|align="center"|28
+
|align="center"|[[8*8点阵模块|8*8点阵显示模块]]
+
|align="center"|1
+
|align="center"|
+
|-
+
|align="center"|29
+
|align="center"|[[media:3P杜邦头转PH2.0.jpg | 3P杜邦接头 - PH2.0-3P接头]]
+
|align="center"|xx
+
|align="center"|新版传感器模块专用
+
|-
+
|align="center"|30
+
|align="center"|[[media:3P双杜邦头线.jpg|3P杜邦头 - 3P杜邦头]]
+
|align="center"|xx
+
|align="center"|摇杆、远红外等模块使用
+
 
|-
 
|-
|align="center"|31
+
|align=center|[https://item.taobao.com/item.htm?id=36022882047 <img src="http://www.yfrobot.com.cn/wiki/images/c/c3/%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%E5%A5%97%E4%BB%B6-%E5%8C%85%E8%A3%85.jpg" alt=" 传感器包装" /> ]
|align="center"|[[media:4p杜邦线.jpg | 4P蓝白线]]
+
|align="center"|xx
+
|align="center"|超声波用线
+
 
|}
 
|}
-->
+
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
== 联系我们 ==
 +
 
 +
YFROBOT网站:www.yfrobot.com.cn
 +
 
 +
手机:17696701116(微信/QQ同号)
 +
 
 +
微信公众号:YFRobotStudio
 +
 
 +
QQ群【YFROBOT电子技术爱好者】:[https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=51GCh75 243067479]
 +
 
 +
邮件:[http://mail.qq.com/cgi-bin/qm_share?t=qm_mailme&email=N05RRVhVWEMaTVt3UVhPWlZeWxlUWFo yfrobot@qq.com]
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 
----
 
----
  
  
  
[[ 首页 返回首页]]
+
{| border="0" cellpadding="5" width="100%"
 +
|width="33%" valign="top" align="center" bgcolor=#d3d7d4 style="border-radius:5px;"|''' [http://www.yfrobot.com.cn 访问YFRobot论坛]'''
 +
|width="33%" valign="top" align="center" bgcolor=#d3d7d4 style="border-radius:5px;"|''' [http://www.yfrobot.com.cn/thread-2235-1-1.html 论坛邀请码获取]'''
 +
|width="33%" valign="top" align="center" bgcolor=#d3d7d4 style="border-radius:5px;"|''' [https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=466mOjv 技术交流群]'''
 +
|}
  
更多建议和问题欢迎反馈至 [http://www.yfrobot.com YFRobot论坛]
+
{| border="0" cellpadding="5" width="100%"
 
+
|width="33%" valign="top" align="center" bgcolor=#d3d7d4 style="border-radius:5px;"|''' [http://yfanmcu.taobao.com 淘宝企业店]'''
购买方式:[http://yfrobot.taobao.com/ YFRobot 电子工作室]
+
|width="33%" valign="top" align="center" bgcolor=#d3d7d4 style="border-radius:5px;"|''' [http://yfrobot.taobao.com  淘宝直营店]'''
 +
|width="33%" valign="top" align="center" bgcolor=#d3d7d4 style="border-radius:5px;"|''' [[联系我们]]'''
 +
|}

2021年8月25日 (三) 10:58的最后版本

Arduino 传感器套件V3

注意:套件不断升级更新,套件内模块会有少许更改变动(使用方法相同),不另行通知,请知悉。

Mixly轻松入门教程合集-YFROBOT传感器套件 购买后可联系客服索取更详细的PPT教程:PPT预览

YFROBOT传感器套件购买

arduino mixly
点击文字看模块简介;点击图片购买。
上层
Arduino R3扩展板yf_unor3_s 欧姆龙按键模块yf_btn 欧姆龙按键模块yf_btn 欧姆龙按键模块yf_btn
有源蜂鸣器yf_buzzer 单RGB LEDyf_rgbled_1 食人鱼LED模块yf_led_Piranha
LM35温度传感器yf_temperature 红外遥控接收模块yf_irR 环境光传感器 yf_light 触摸传感器yf_touch 震动传感器 yf_vibration
倾角/振动传感器yf_tilt 光敏电阻传感器yf_photo 温湿度传感器yf_dht11 土壤湿度传感器-检测模块yf_moisture_A
远红外传感器yf_irfar 火焰传感器yf_flame 声音传感器yf_sound 迷你遥控器 yf_irS


下层
霍尔传感器yf_hall U型光电传感器yf_u TCRT5000红外传感器yf_tcrt5000 风扇叶yf_fan
土壤湿度传感器-数字yf_moisture_D 人体热释电传感器yf_pyroelectric_infrared 碰撞检测传感器yf_collision
5V单路继电器模块yf_relay SR04超声波传感器yf_ultrasonic_04 4位数码管显示模块yf_tm1650
电位器模块yf_potentiometer 磁感应传感器yf_magnetic 摇杆模块yf_joystick 8*8点阵显示模块yf_dotMatrix 风扇模块yf_fan
3P杜邦接头 - PH2.0-3P接头


传感器包装



联系我们

YFROBOT网站:www.yfrobot.com.cn

手机:17696701116(微信/QQ同号)

微信公众号:YFRobotStudio

QQ群【YFROBOT电子技术爱好者】:243067479

邮件:yfrobot@qq.com





访问YFRobot论坛 论坛邀请码获取 技术交流群
淘宝企业店 淘宝直营店 联系我们