|
|
第80行: |
第80行: |
| |- | | |- |
| |align=center|[https://item.taobao.com/item.htm?id=36022882047 <img src="http://www.yfrobot.com/wiki/images/c/c3/%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%E5%A5%97%E4%BB%B6-%E5%8C%85%E8%A3%85.jpg" alt="传感器包装" /> ] | | |align=center|[https://item.taobao.com/item.htm?id=36022882047 <img src="http://www.yfrobot.com/wiki/images/c/c3/%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%E5%A5%97%E4%BB%B6-%E5%8C%85%E8%A3%85.jpg" alt="传感器包装" /> ] |
− | |}
| |
− |
| |
− | === 联系我们 ===
| |
− |
| |
− | YFROBOT网站:www.yfrobot.com
| |
− |
| |
− | 手机:17696701116(微信/QQ同号)
| |
− |
| |
− | 微信公众号:YFRobotStudio
| |
− |
| |
− | QQ群【YFROBOT电子技术爱好者】:[https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=51GCh75 243067479]
| |
− |
| |
− | 邮件:[http://mail.qq.com/cgi-bin/qm_share?t=qm_mailme&email=N05RRVhVWEMaTVt3UVhPWlZeWxlUWFo yfrobot@qq.com]
| |
− |
| |
− | ----
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[首页 | 返回首页]]
| |
− |
| |
− | 更多建议和问题欢迎反馈至 [http://www.yfrobot.com YFRobot论坛]
| |
− |
| |
− | 购买方式:[http://yfrobot.taobao.com/ YFRobot 电子工作室]
| |
− | <font size="+1">'''Arduino 传感器套件V3'''</font>
| |
− |
| |
− | <font color="red">注意:套件不断升级更新,套件内模块会有少许更改变动(使用方法相同),不另行通知,请知悉。</font>
| |
− |
| |
− | [http://www.yfrobot.com/thread-12032-1-1.html Mixly轻松入门教程合集-YFROBOT传感器套件]
| |
− |
| |
− | [https://item.taobao.com/item.htm?id=36022882047 YFROBOT传感器套件购买]
| |
− |
| |
− | {|border=0 cellspacing="0" align="center" cellpadding="5"
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |<img src="http://dz.yfrobot.com/forum/201801/06/152430juezuyth0lg5e5tb.jpg" height="100" alt="arduino" /> <img src="http://dz.yfrobot.com/forum/201801/06/143500bd4d3o6ztv4rv7hv.jpg" height="100" alt="mixly" />
| |
− | |}
| |
− | <!--
| |
− | {|border=0 cellspacing="0" align="center" cellpadding="5"
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |[https://item.taobao.com/item.htm?id=36022882047 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/pic/wiki/SensorV3.3.png" alt="yfrobot_sensors_v3" /> ]
| |
− | |}
| |
− | -->
| |
− |
| |
− | {|border="1" cellspacing="0" align="center" cellpadding="5" width="700px" style="height:300px"
| |
− | |-
| |
− | |align=center colspan=5 |<font size="+3">'''上层'''</font>
| |
− | |-
| |
− | |align=center rowspan=2 colspan=2|[[扩展板模块|Arduino R3扩展板]][https://item.taobao.com/item.htm?id=18650460837 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/pic/wiki/icon/yf_unor3_s.png" height="180" alt="yf_unor3_s"/>]
| |
− | |align=center width=140px|[[欧姆龙按键开关模块|欧姆龙按键模块]][https://item.taobao.com/item.htm?id=19844628810 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/pic/wiki/icon/yf_btn2.png" height="80" alt="yf_btn"/>]
| |
− | |align=center width=140px|[[欧姆龙按键开关模块|欧姆龙按键模块]][https://item.taobao.com/item.htm?id=19844628810 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/pic/wiki/icon/yf_btn3.png" height="80" alt="yf_btn"/>]
| |
− | |align=center width=140px|[[欧姆龙按键开关模块|欧姆龙按键模块]][https://item.taobao.com/item.htm?id=19844628810 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/pic/wiki/icon/yf_btn.png" height="80" alt="yf_btn"/>]
| |
− | |-
| |
− | |align=center|[[有源蜂鸣器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=521524375918 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/pic/wiki/icon/yf_buzzer.png" height="80" alt="yf_buzzer"/>]
| |
− | |align=center|[[彩色LED模块 - 1位|单RGB LED]][https://item.taobao.com/item.htm?id=521525363152 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/pic/wiki/icon/yf_rgbled_1.png" height="80" alt="yf_rgbled_1"/>]
| |
− | |align=center|[[食人鱼LED模块]][https://item.taobao.com/item.htm?id=562414736748 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/pic/wiki/icon/yf_led_Piranha.png" height="80" alt="yf_led_Piranha"/>]
| |
− | |-
| |
− | |align=center width=140px|[[温度传感器 - LM35|LM35温度传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35840491981 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/pic/wiki/icon/yf_temperature.png" height="80" alt="yf_temperature"/>]
| |
− | |align=center width=140px|[[红外接收|红外遥控接收模块]][https://item.taobao.com/item.htm?id=17083687429 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/pic/wiki/icon/yf_irR.png" height="80" alt="yf_irR"/>]
| |
− | |align=center|[[光线传感器 - 模拟|环境光传感器]] <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/pic/wiki/icon/yf_light.png" height="80" alt="yf_light"/>
| |
− | |align=center|[[触控开关模块|触摸传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=17083687429 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/pic/wiki/icon/yf_touch.png" height="80" alt="yf_touch"/>]
| |
− | |align=center|[[震动传感器|震动传感器]] <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/pic/wiki/icon/yf_vibration.png" height="80" alt="yf_vibration"/>
| |
− | |-
| |
− | |align=center|[[倾角传感器|倾角/振动传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35839506002 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/pic/wiki/icon/yf_tilt.png" height="80" alt="yf_tilt"/>]
| |
− | |align=center|[[光线传感器 - 数字|光敏电阻传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35839506002 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/pic/wiki/icon/yf_photo.png" height="80" alt="yf_photo"/>]
| |
− | |align=center|[[温湿度传感器 - DHT11|温湿度传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35843804249 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/pic/wiki/icon/yf_dht11.png" height="80" alt="yf_dht11"/>]
| |
− | |align="center" colspan=2|[[土壤湿度传感器 - 模拟|土壤湿度传感器-检测模块]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35555516700 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/pic/wiki/icon/yf_moisture_A.png" height="80" alt="yf_moisture_A"/>]
| |
− | |-
| |
− | |align=center|[[远红外检测|远红外传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=13013624243 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/pic/wiki/icon/yf_irfar.png" height="80" alt="yf_irfar"/>]
| |
− | |align=center|[[火焰传感器|火焰传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35686539859 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/pic/wiki/icon/yf_flame.png" height="80" alt="yf_flame"/>]
| |
− | |align=center|[[声控传感器|声音传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=17695263606 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/pic/wiki/icon/yf_sound.png" height="80" alt="yf_sound"/>]
| |
− | |align="center" colspan=2|[[红外接收|迷你遥控器]] [https://item.taobao.com/item.htm?id=17083687429 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/pic/wiki/icon/yf_irS.png" height="100" alt="yf_irS"/>]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− | {|border="1" cellspacing="0" align="center" cellpadding="5" width="700px" style="height:300px"
| |
− | |-
| |
− | |align=center colspan=5 |<font size="+3">'''下层'''</font>
| |
− | |-
| |
− | |align=center width=140px|[[霍尔传感器|霍尔传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=17083687429 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/pic/wiki/icon/yf_tcrt5000.png" height="80" alt="yf_tcrt5000"/>]
| |
− | |align=center width=140px|[[U型光电传感器|U型光电传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=17083687429 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/pic/wiki/icon/yf_u.png" height="80" alt="yf_u"/>]
| |
− | |align=center width=140px|[[TCRT5000光电传感器|TCRT5000红外传感器]]
| |
− | |align=center rowspan=3 colspan=2 |[[风扇模块|风扇叶]]
| |
− | |-
| |
− | |align=center|[[土壤湿度传感器 - 数字|土壤湿度传感器-数字]]
| |
− | |align=center|[[红外热释电传感器-AM412|人体热释电传感器]]
| |
− | |align=center|[[碰撞检测传感器]]
| |
− | |-
| |
− | |align=center|[[5V单路继电器模块-PH2.0座|5V单路继电器模块]]
| |
− | |align=center|[[超声波模块|SR04超声波传感器]]
| |
− | |align=center|[[4位数码管模块|4位数码管显示模块]]
| |
− | |-
| |
− | |align=center|[[10K电位器|旋钮电位器模块]]
| |
− | |align=center|[[磁控传感器|磁感应传感器]]
| |
− | |align=center|[[XBOX摇杆模块|摇杆模块]]
| |
− | |align="center" width=140px|[[8*8点阵模块|8*8点阵显示模块]]
| |
− | |align="center" width=140px|[[风扇模块]]
| |
− | |-
| |
− | |align="center" colspan=5|[[media:3P杜邦头转PH2.0.jpg | 3P杜邦接头 - PH2.0-3P接头]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | {|border=0 cellspacing="0" align="center" cellpadding="5"
| |
− | |-
| |
− | |[https://item.taobao.com/item.htm?id=36022882047 <img src="http://www.yfrobot.com/wiki/images/c/c3/%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%E5%A5%97%E4%BB%B6-%E5%8C%85%E8%A3%85.jpg" alt="传感器包装" /> ]
| |
| |} | | |} |
| | | |