“Arduino 传感器套件”的版本间的差异
来自YFRobotwiki
第177行: | 第177行: | ||
|align="center"|34 | |align="center"|34 | ||
|align="center"|4P蓝白线 | |align="center"|4P蓝白线 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|2 |
− | |align="center"|超声波 | + | |align="center"|超声波 、 轨迹球用线 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> |
2015年10月13日 (二) 13:44的版本
Arduino 传感器套件V2
序号 | 名称 | 数量 | 说明 |
1 | Arduino R3扩展板 | 1 | 便于连接传感器与控制板 |
2 | 彩色LED模块 | 1 | WS2812 |
3 | 欧姆龙按键模块 | 3 | |
4 | 有源蜂鸣器 | 1 | |
5 | 无源蜂鸣器 | 1 | |
6 | 10K电位器 | 1 | |
7 | 红外遥控接收模块 | 1 | |
8 | 迷你遥控器 | 1 | |
9 | 光敏电阻传感器模块 | 1 | |
10 | 环境光传感器模块 | 1 | |
11 | 温度传感器模块 | 1 | LM35 |
12 | 触摸传感器模块 | 1 | |
13 | 倾角/振动传感器模块 | 1 | SW520D |
14 | 震动传感器模块 | 1 | SW180D |
15 | 霍尔传感器模块 | 1 | |
16 | 火焰传感器模块 | 1 | |
17 | 声音传感器模块 | 1 | |
18 | 温湿度传感器模块 | 1 | |
19 | 磁控开关模块 | 1 | |
20 | TCRT5000红外传感器模块 | 1 | |
21 | 土壤传感器数字模块 | 1 | |
22 | 土壤传感器检测模块 | 1 | |
23 | 轨迹球模块 | 1 | |
24 | 3-70CM红外传感器模块 | 1 | |
25 | U型光电传感器模块 | 1 | |
26 | 摇杆模块 | 1 | |
27 | 5V单路继电器模块 | 1 | |
28 | 人体热释电模块 | 1 | |
29 | 超声波传感器模块 | 1 | |
30 | 8*8点阵显示模块 | 1 | |
31 | 3P杜邦接头 - PH2.0-3P接头 | 15 | 新版传感器模块专用 |
32 | 3P杜邦头 - 3P杜邦头 | 5 | 摇杆、远红外等模块使用 |
33 | 3P*1 转 1P*3杜邦头 | 10 | 单路继电器、人体热释电用 |
34 | 4P蓝白线 | 2 | 超声波、轨迹球用线 |
更多建议和问题欢迎反馈至 YFRobot论坛
购买方式:YFRobot 电子工作室