|
|
| 第58行: |
第58行: |
| | |width="18%" valign="center" align="left"|'''支持 YFROBOT Valon-I机器人(掌控板)-V2 注意与旧版本引脚不兼容''' | | |width="18%" valign="center" align="left"|'''支持 YFROBOT Valon-I机器人(掌控板)-V2 注意与旧版本引脚不兼容''' |
| | |width="25%" valign="center" align="left"|https://gitee.com/yfrobot/ext-yfrobot-valon-mpython-v2 | | |width="25%" valign="center" align="left"|https://gitee.com/yfrobot/ext-yfrobot-valon-mpython-v2 |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | {| border="1" cellpadding="2" width="100%"
| |
| − | |width="7%" valign="center" align="center"|更新中。。。
| |
| − | |width="18%" valign="center" align="left"|'''支持 YFROBOT Valon-I机器人(Micro:Bit)'''
| |
| − | |width="25%" valign="center" align="left"|https://gitee.com/yfrobot/ext-yfrobot-valon-microbit
| |
| − | |width="7%" valign="center" align="center"|<img src="http://file.yfrobot.com.cn/wiki/image/valon_arduino_featured.png" width="100px"/>☆V0.0.2
| |
| − | |width="18%" valign="center" align="left"|'''支持 YFROBOT Valon-I机器人(Arduino)'''
| |
| − | |width="25%" valign="center" align="left"|https://github.com/YFROBOTZL/ext-yfrobot-valon-arduino
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | {| border="1" cellpadding="2" width="100%"
| |
| − | |width="7%" valign="center" align="center"|更新中。。。
| |
| − | |width="18%" valign="center" align="left"|'''支持 YFROBOT Valon-I机器人(Arduino UNO R3)'''
| |
| − | |width="25%" valign="center" align="left"|
| |
| − | |width="7%" valign="center" align="center"|[[File:MecWCar4WD_arduino.png|100px]] ☆V0.0.2
| |
| − | |width="18%" valign="center" align="left"|'''支持 YFROBOT 4轮麦轮小车(Arduino版本)'''
| |
| − | |width="25%" valign="center" align="left"|https://github.com/yfrobotzl/ext-yfrobot-mwrobotn20-arduino
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | {| border="1" cellpadding="2" width="100%"
| |
| − | |width="7%" valign="center" align="center"|[[File:Legoduino.png|100px]]
| |
| − | |width="18%" valign="center" align="left"|'''支持 YFROBOT Legoduino & Pro 电机驱动'''
| |
| − | |width="25%" valign="center" align="left"|https://gitee.com/yfrobot/ext-yfrobot-legoduinomd
| |
| − | |width="7%" valign="center" align="center"|[[File:ESPONE.png|100px]] ☆V0.0.2
| |
| − | |width="18%" valign="center" align="left"|'''支持 YFROBOT ESPONE主板(ESP32-E)'''
| |
| − | 功能:双路电机驱动控制、电源电压读取、AB按键读取、OLED显示
| |
| − | |width="25%" valign="center" align="left"|https://gitee.com/yfrobot/ext-yfrobot-espone
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | {| border="1" cellpadding="2" width="100%"
| |
| − | |width="7%" valign="center" align="center"|V0.0.1
| |
| − | |width="18%" valign="center" align="left"|'''支持 YFROBOT 掌控板扩展板'''
| |
| − | |width="25%" valign="center" align="left"|https://github.com/yfrobotzl/ext-yfrobot-mpython-extboard
| |
| − | |width="7%" valign="center" align="center"|
| |
| − | |width="18%" valign="center" align="left"|
| |
| − | |width="25%" valign="center" align="left"|
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | {| border="1" cellpadding="2" width="100%"
| |
| − | |width="7%" valign="center" align="center"|V0.0.2
| |
| − | |width="18%" valign="center" align="left"|'''支持 YFROBOT 红外接收(仅支持microBit)'''
| |
| − | |width="25%" valign="center" align="left"|https://gitee.com/yfrobot/ext-yfrobot-ir-mb
| |
| − | |width="7%" valign="center" align="center"|V0.0.1
| |
| − | |width="18%" valign="center" align="left"|'''支持 YFROBOT MotorBit扩展板(仅支持microBit)'''
| |
| − | |width="25%" valign="center" align="left"|https://gitee.com/yfrobot/ext-yfrobot-motorbit
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | {| border="1" cellpadding="2" width="100%"
| |
| − | |width="7%" valign="center" align="center"|[[File:I2CMD.png|100px]] V0.0.2
| |
| − | |width="18%" valign="center" align="left"|'''支持 YFROBOT I2C 电机驱动 RZ7889版 TB6612'''
| |
| − | |width="25%" valign="center" align="left"|https://gitee.com/yfrobot/ext-yfrobot-i2cmotordrive
| |
| − | |width="7%" valign="center" align="center"|V0.0.1
| |
| − | |width="18%" valign="center" align="left"|'''支持 YFROBOT 霍尔测速电机 测速反馈'''
| |
| − | |width="25%" valign="center" align="left"|https://github.com/yfrobotzl/ext-yfrobot-MotorSpeedMeasurement
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | {| border="1" cellpadding="2" width="100%"
| |
| − | |width="7%" valign="center" align="center"|☆V0.0.1
| |
| − | |width="18%" valign="center" align="left"|'''支持 YFROBOT APDS-9960 手势识别传感器'''
| |
| − | |width="25%" valign="center" align="left"|https://github.com/yfrobotzl/ext-yfrobot-gesture
| |
| − | |width="7%" valign="center" align="center"|☆V0.0.1
| |
| − | |width="18%" valign="center" align="left"|'''支持 YFROBOT 57点阵显示模块'''
| |
| − | |width="25%" valign="center" align="left"|https://github.com/yfrobotzl/ext-yfrobot-57Matrix
| |
| | |} | | |} |
| | | | |
| 第131行: |
第67行: |
| | |width="18%" valign="center" align="left"|'''支持 YFROBOT I2C巡线传感器模块-5路/7路''' | | |width="18%" valign="center" align="left"|'''支持 YFROBOT I2C巡线传感器模块-5路/7路''' |
| | |width="25%" valign="center" align="left"|https://github.com/yfrobotzl/ext-yfrobot-lineFollowSensorI2C | | |width="25%" valign="center" align="left"|https://github.com/yfrobotzl/ext-yfrobot-lineFollowSensorI2C |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | {| border="1" cellpadding="2" width="100%"
| |
| − | |width="7%" valign="center" align="center"|[[File:ext_rtc.png|100px]] ☆V0.0.1
| |
| − | |width="18%" valign="center" align="left"|'''支持 YFROBOT 时钟模块: RTC-DS1307、PCF8563、DS3231'''
| |
| − | |width="25%" valign="center" align="left"|https://github.com/yfrobotzl/ext-yfrobot-rtc
| |
| − | |width="7%" valign="center" align="center"|[[File:Ext_digitaltube.png|100px]] ☆V0.0.3
| |
| − | |width="18%" valign="center" align="left"|'''支持 YFROBOT 4位数码管显示模块'''
| |
| − | |width="25%" valign="center" align="left"|https://github.com/YFROBOTZL/ext-yfrobot-NixieTube
| |
| | |} | | |} |
| | | | |
| 第151行: |
第78行: |
| | |} | | |} |
| | | | |
| − | {| border="1" cellpadding="2" width="100%"
| |
| − | |width="7%" valign="center" align="center"|[[File:I2cioext.png|100px]] ☆V0.0.4
| |
| − | |width="18%" valign="center" align="left"|'''支持 YFROBOT I2C IO 扩展器'''
| |
| − | |width="25%" valign="center" align="left"|https://gitee.com/yfrobot/ext-yfrobot-i2cIOExt
| |
| − | |width="7%" valign="center" align="center"|[[File:I2C_Ext.png|100px]]
| |
| − | |width="18%" valign="center" align="left"|'''支持 YFROBOT I2C 级联扩展器'''
| |
| − | |width="25%" valign="center" align="left"|https://gitee.com/yfrobot/ext-yfrobot-i2cExt
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | {| border="1" cellpadding="2" width="100%"
| |
| − | |width="7%" valign="center" align="center"|[[File:I2C_Sonar.png|100px]] V0.0.2
| |
| − | |width="18%" valign="center" align="left"|'''支持 YFROBOT I2C 超声波模块'''
| |
| − | |width="25%" valign="center" align="left"|https://gitee.com/yfrobot/ext-yfrobot-i2cSonar
| |
| − | |width="7%" valign="center" align="center"|☆V0.0.2
| |
| − | |width="18%" valign="center" align="left"|'''支持 YFROBOT GPS定位模块'''
| |
| − | |width="25%" valign="center" align="left"|https://gitee.com/yfrobot/ext-yfrobot-gps
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | {| border="1" cellpadding="2" width="100%"
| |
| − | |width="7%" valign="center" align="center"|TCS/VEML V0.0.3
| |
| − | |width="18%" valign="center" align="left"|'''支持 YFROBOT 颜色传感器'''
| |
| − | |width="25%" valign="center" align="left"|https://gitee.com/yfrobot/ext-yfrobot-colorSensor
| |
| − | |width="7%" valign="center" align="center"|更新中。。。
| |
| − | |width="18%" valign="center" align="left"|'''支持 YFROBOT I2C 陀螺仪、血氧传感器'''
| |
| − | |width="25%" valign="center" align="left"|https://gitee.com/yfrobot/ext-yfrobot-i2cSensor
| |
| − | |}
| |
| | | | |
| | {| border="1" cellpadding="2" width="100%" | | {| border="1" cellpadding="2" width="100%" |
| 第187行: |
第88行: |
| | |} | | |} |
| | | | |
| | + | <!-- |
| | === Mind+扩展导入视频教程 === | | === Mind+扩展导入视频教程 === |
| | | | |
| 第197行: |
第99行: |
| | </html> | | </html> |
| | | | |
| − | | + | --> |
| | | | |
| | | | |