|
|
| 第1行: |
第1行: |
| | + | <br> |
| | + | {| border="0" cellpadding="5" width="100%" |
| | + | |width="100%" valign="top" align="center" bgcolor=#d3d7d4 style="border-radius:5px;"| <font size="+1">'''主板'''</font> |
| | + | |} |
| | + | |
| | + | {| border="0" color= "#00c5cd" cellpadding="5" width="100%" style="border:2px solid #00C5CD; border-radius:10px;"<!-- border:2px solid #00C5CD; class="wikitable" --> |
| | + | |width="100%" valign="center" align="center"| |
| | + | |
| | + | {|border="1" cellspacing="0" align="center" cellpadding="5" |
| | + | |- |
| | + | |align=center colspan=5 |<font size="+3">'''Pro Mini 3.3V 8M'''</font> |
| | + | |} |
| | + | |
| | + | |} |
| | + | |
| | | | |
| | <br> | | <br> |
| 第4行: |
第19行: |
| | |width="100%" valign="top" align="center" bgcolor=#d3d7d4 style="border-radius:5px;"| <font size="+1">'''模块'''</font> | | |width="100%" valign="top" align="center" bgcolor=#d3d7d4 style="border-radius:5px;"| <font size="+1">'''模块'''</font> |
| | |} | | |} |
| | + | |
| | {| border="0" color= "#00c5cd" cellpadding="5" width="100%" style="border:2px solid #00C5CD; border-radius:10px;"<!-- border:2px solid #00C5CD; class="wikitable" --> | | {| border="0" color= "#00c5cd" cellpadding="5" width="100%" style="border:2px solid #00C5CD; border-radius:10px;"<!-- border:2px solid #00C5CD; class="wikitable" --> |
| | |width="100%" valign="center" align="center"| | | |width="100%" valign="center" align="center"| |
| | | | |
| − | {|border="1" cellspacing="0" align="center" cellpadding="5" width="700px" style="height:300px" | + | {|border="1" cellspacing="0" align="center" cellpadding="5" style="height:300px" |
| | |- | | |- |
| | |align=center colspan=5 |<font size="+3">'''上层'''</font> | | |align=center colspan=5 |<font size="+3">'''上层'''</font> |
| 第65行: |
第81行: |
| | | | |
| | |} | | |} |
| − |
| |
| − | <br>
| |
| − | {| border="0" cellpadding="5" width="100%"
| |
| − | |width="100%" valign="top" align="center" bgcolor=#d3d7d4 style="border-radius:5px;"| <font size="+1">'''执行模块'''</font>
| |
| − | |}
| |
| − | {| border="0" cellpadding="10" width="100%"
| |
| − | |width="25%" valign="top" align="left"|
| |
| − | :<font color="orange" >'''按键/开关'''</font>
| |
| − | *[[LEGO-按键模块]]
| |
| − | *[[开关模块]]
| |
| − | |width="25%" valign="top" align="left"|
| |
| − | :<font color="orange" >'''电位器/风扇'''</font>
| |
| − | *[[10K电位器|电位器模块]]
| |
| − | *[[XBOX摇杆模块]]
| |
| − | *[[风扇模块|风扇模块]]
| |
| − | |width="25%" valign="top" align="left"|
| |
| − | :<font color="orange" >'''声音'''</font>
| |
| − | *[[有源蜂鸣器]]
| |
| − | *[[无源蜂鸣器]]
| |
| − | *[[语音模块]]
| |
| − | *[[语音模块-588D_S]]
| |
| − | *[[喇叭模块]]
| |
| − | *[[蜂鸣器与喇叭区别]]
| |
| − | |width="25%" valign="top" align="left"|
| |
| − | :<font color="orange" >'''继电器开关'''</font>
| |
| − | *[[5V单路继电器模块-PH2.0座]]
| |
| − | *[[5/12/24V-单路继电器]]
| |
| − | *[[5/12/24V-四路继电器]]
| |
| − | *[[5/12/24V-八路继电器]]
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | <br>
| |
| − | {| border="0" cellpadding="5" width="100%"
| |
| − | |width="100%" valign="top" align="center" bgcolor=#d3d7d4 style="border-radius:5px;"| <font size="+1">'''显示模块'''</font>
| |
| − | |}
| |
| − | {| border="0" cellpadding="10" width="100%"
| |
| − | |width="25%" valign="top" align="left"|
| |
| − | :<font color="gold" >'''点阵/数码管'''</font>
| |
| − | *[[8*8点阵模块]]
| |
| − | *[[4位数码管模块|4位数码管模块]]
| |
| − | *[[8*8彩色LED模块]]
| |
| − | |width="25%" valign="top" align="left"|
| |
| − | :<font color="gold" >'''LCD/OLED'''</font>
| |
| − | *[[LCD 0802]]
| |
| − | *[[LCD 1602]]
| |
| − | *[[IIC LCD 1602]]
| |
| − | *[[LCD 12864]]
| |
| − | *<strike>[[0.96 OLED]]</strike>
| |
| − | |width="25%" valign="top" align="left"|
| |
| − | :<font color="gold" >'''LED/RGB LED'''</font>
| |
| − | *[[食人鱼LED模块]]
| |
| − | *[[彩色LED模块 - 1位]]
| |
| − | *[[彩色LED模块|彩色LED模块 - 4位]]
| |
| − | *[[彩色LED模块 - 12位]]
| |
| − | *[[彩色LED模块 - 16位]]
| |
| − | *[[彩色LED模块 - 24位]]
| |
| − | *[[彩色LED模块 - 32位]]
| |
| − | |width="25%" valign="top" align="left"|
| |
| − | :<font color="gold" >'''RGB LED'''</font>
| |
| − | *[[彩色LED灯带]]
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | <br>
| |
| − | {| border="0" cellpadding="5" width="100%"
| |
| − | |width="100%" valign="top" align="center" bgcolor=#d3d7d4 style="border-radius:5px;"| <font size="+1">'''传感模块'''</font>
| |
| − | |}
| |
| − | {| border="0" cellpadding="10" width="100%"
| |
| − | |width="25%" valign="top" align="left"|
| |
| − | *[[温度传感器 - LM35]]
| |
| − | *[[温度传感器 - DS18B20]]
| |
| − | *[[温湿度传感器 - DHT11]]
| |
| − | *[[温湿度传感器 - DHT22]]
| |
| − | *[[土壤湿度传感器 - 数字]]
| |
| − | *[[土壤湿度传感器 - 模拟]]
| |
| − | |width="25%" valign="top" align="left"|
| |
| − | *[[红外接收]]
| |
| − | *[[远红外检测]]
| |
| − | *[[红外热释电传感器-AM412|人体热释电-AM412]]
| |
| − | *<strike>[[人体热释电]]</strike>
| |
| − | *[[U型光电传感器]]
| |
| − | *[[TCRT5000光电传感器]]
| |
| − | *[[红外检测-4路]]
| |
| − | *[[红外检测-8路]]
| |
| − | |width="25%" valign="top" align="left"|
| |
| − |
| |
| − | |width="25%" valign="top" align="left"|
| |
| − | *[[轨迹球模块]]
| |
| − | *[[超声波模块|超声波HC-SR04]]
| |
| − | *[[Ultrasonic|超声波模块]]
| |
| − | *[[颜色识别模块]]
| |
| − | *[[MPU6050-姿态传感器]]
| |
| − | *[[APDS-9960|APDS-9960 手势传感器模块]]
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | <br>
| |
| − | {| border="0" cellpadding="5" width="100%"
| |
| − | |width="100%" valign="top" align="center" bgcolor=#d3d7d4 style="border-radius:5px;"| <font size="+1">'''传感模块'''</font>
| |
| − | |}
| |
| − | {| border="0" cellpadding="10" width="100%"
| |
| − | |width="25%" valign="top" align="left"|
| |
| − | *[[光线传感器 - 数字]]
| |
| − | *[[光线传感器 - 模拟]]
| |
| − | *[[触控开关模块]]
| |
| − | |width="25%" valign="top" align="left"|
| |
| − | *[[火焰传感器]]
| |
| − | *[[声控传感器]]
| |
| − | |width="25%" valign="top" align="left"|
| |
| − | *[[霍尔传感器]]
| |
| − | *[[磁控传感器]]
| |
| − | |width="25%" valign="top" align="left"|
| |
| − | *[[倾角传感器|倾角/动传感器-SW520D]]
| |
| − | *[[震动传感器|震动传感器-SW180D]]
| |
| − | *[[碰撞检测传感器]]
| |
| − | *<strike>[[倾角开关-SW200D]]</strike>
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <br>
| |
| − | {| border="0" cellpadding="5" width="100%"
| |
| − | |width="100%" valign="top" align="center" bgcolor=#d3d7d4 style="border-radius:5px;"| <font size="+1">'''其他模块'''</font>
| |
| − | |}
| |
| − | {| border="0" cellpadding="10" width="100%"
| |
| − |
| |
| − | |width="25%" valign="top" align="left"|
| |
| − | :<font color="copper" >'''时钟模块'''</font>
| |
| − | *[[RTC_1302|时钟模块-1302]]
| |
| − | *[[RTC_1307|时钟模块-1307]]
| |
| − | *[[RTC_3231|时钟模块-3231]]
| |
| − |
| |
| − | |width="25%" valign="top" align="left"|
| |
| − | :<font color="copper" >'''电流检测'''</font>
| |
| − | *[[ACS712电流检测]]
| |
| − | |width="25%" valign="top" align="left"|
| |
| − | |width="25%" valign="top" align="left"|
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| | | | |
| | | | |