“Arduino 传感器套件”的版本间的差异
来自YFRobotwiki
| 第33行: | 第33行: | ||
|align="center"|[[倾角传感器|倾角/振动传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35839506002 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/pic/wiki/icon/yf_tilt.png" align="center" height="80" alt="yf_tilt"/>] | |align="center"|[[倾角传感器|倾角/振动传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35839506002 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/pic/wiki/icon/yf_tilt.png" align="center" height="80" alt="yf_tilt"/>] | ||
|align="center"|[[光线传感器 - 数字|光敏电阻传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35839506002 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/pic/wiki/icon/yf_photo.png" align="center" height="80" alt="yf_photo"/>] | |align="center"|[[光线传感器 - 数字|光敏电阻传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35839506002 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/pic/wiki/icon/yf_photo.png" align="center" height="80" alt="yf_photo"/>] | ||
| − | |align="center"|[[温湿度传感器 - DHT11|温湿度传感器]] | + | |align="center"|[[温湿度传感器 - DHT11|温湿度传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35839506002 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/pic/wiki/icon/yf_dht11.png" align="center" height="80" alt="yf_dht11"/>] |
| − | |align="center" colspan=2|[[土壤湿度传感器 - 模拟|土壤湿度传感器-检测模块]] | + | |align="center" colspan=2|[[土壤湿度传感器 - 模拟|土壤湿度传感器-检测模块]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35839506002 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/pic/wiki/icon/yf_moisture_A.png" align="center" height="80" alt="yf_moisture_A"/>] |
|- | |- | ||
| − | |align="center"|[[远红外检测|远红外传感器]] | + | |align="center"|[[远红外检测|远红外传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35839506002 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/pic/wiki/icon/yf_irfar.png" align="center" height="80" alt="yf_irfar"/>] |
| − | |align="center"|[[火焰传感器|火焰传感器]] | + | |align="center"|[[火焰传感器|火焰传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35839506002 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/pic/wiki/icon/yf_flame.png" align="center" height="80" alt="yf_flame"/>] |
| − | |align="center"|[[声控传感器|声音传感器]] | + | |align="center"|[[声控传感器|声音传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35839506002 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/pic/wiki/icon/yf_sound.png" align="center" height="80" alt="yf_sound"/>] |
| − | |align="center" colspan=2|[[红外接收|迷你遥控器]] | + | |align="center" colspan=2|[[红外接收|迷你遥控器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35839506002 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/pic/wiki/icon/yf_dht11.png" align="center" height="80" alt="yf_dht11"/>] |
|} | |} | ||
2020年4月3日 (五) 13:06的版本
Arduino 传感器套件V3
注意:套件不断升级更新,套件内模块会有少许更改变动,请知悉。
|
| 上层 | ||||
| Arduino R3扩展板 |
欧姆龙按键模块 |
欧姆龙按键模块 |
欧姆龙按键模块 | |
| 有源蜂鸣器 |
单RGB LED |
食人鱼LED模块 | ||
| LM35温度传感器 |
红外遥控接收模块 |
环境光传感器 |
触摸传感器 |
震动传感器 |
| 倾角/振动传感器 |
光敏电阻传感器 |
温湿度传感器 |
土壤湿度传感器-检测模块 | |
| 远红外传感器 |
火焰传感器 |
声音传感器 |
迷你遥控器 | |
| 下层 | ||||
| 霍尔传感器 | U型光电传感器 | TCRT5000红外传感器 | 风扇叶 | |
| 土壤湿度传感器-数字 | 人体热释电传感器 | 碰撞检测传感器 | ||
| 5V单路继电器模块 | SR04超声波传感器 | 4位数码管显示模块 | ||
| 旋钮电位器模块 | 磁感应传感器 | 摇杆模块 | 8*8点阵显示模块 | 风扇模块 |
| 3P杜邦接头 - PH2.0-3P接头 | ||||
|
联系我们
YFROBOT网站:www.yfrobot.com
手机:17696701116(微信/QQ同号)
微信公众号:YFRobotStudio
QQ群【YFROBOT电子技术爱好者】:243067479
更多建议和问题欢迎反馈至 YFRobot论坛
购买方式:YFRobot 电子工作室
