“首页”的版本间的差异
来自YFRobotwiki
第96行: | 第96行: | ||
|- | |- | ||
|width="33%" valign="top" align="left"| | |width="33%" valign="top" align="left"| | ||
+ | :<font color="tomato" >'''蓝牙'''</font> | ||
*[[蓝牙]] | *[[蓝牙]] | ||
*[[蓝牙 4.0]] | *[[蓝牙 4.0]] | ||
第105行: | 第106行: | ||
|width="33%" valign="top" align="left"| | |width="33%" valign="top" align="left"| | ||
+ | :<font color="tomato" >'''WIFI'''</font> | ||
*[[ESP8266]] <img src="http://www.yfrobot.com/static/image/common/hot_1.gif" alt="hot" /> | *[[ESP8266]] <img src="http://www.yfrobot.com/static/image/common/hot_1.gif" alt="hot" /> | ||
*[[ESP8266_Arduino]] <img src="http://www.yfrobot.com/static/image/common/pin_3.gif" alt="pin_3" /> | *[[ESP8266_Arduino]] <img src="http://www.yfrobot.com/static/image/common/pin_3.gif" alt="pin_3" /> | ||
第111行: | 第113行: | ||
|width="33%" valign="top" align="left"| | |width="33%" valign="top" align="left"| | ||
+ | :<font color="tomato" >'''GPS/GPRS'''</font> | ||
*[[SIM808]] | *[[SIM808]] | ||
*[[SIM800]] | *[[SIM800]] | ||
第135行: | 第138行: | ||
|width="33%" valign="top" align="left"| | |width="33%" valign="top" align="left"| | ||
− | <font color="orange" >'''继电器开关'''</font> | + | :<font color="orange" >'''继电器开关'''</font> |
*[[5/12/24V-单路继电器]] | *[[5/12/24V-单路继电器]] | ||
第148行: | 第151行: | ||
|- | |- | ||
|width="33%" valign="top" align="left"| | |width="33%" valign="top" align="left"| | ||
+ | :<font color="copper" >'''点阵/OLED'''</font> | ||
*[[8*8点阵模块]] | *[[8*8点阵模块]] | ||
*[[0.96 OLED]] | *[[0.96 OLED]] | ||
|width="33%" valign="top" align="left"| | |width="33%" valign="top" align="left"| | ||
+ | :<font color="copper" >'''LCD'''</font> | ||
*[[LCD 0802]] | *[[LCD 0802]] | ||
*[[LCD 1602]] | *[[LCD 1602]] | ||
第159行: | 第164行: | ||
|width="33%" valign="top" align="left"| | |width="33%" valign="top" align="left"| | ||
+ | :<font color="copper" >'''LED'''</font> | ||
*[[彩色LED模块|彩色LED模块 - 4位]] | *[[彩色LED模块|彩色LED模块 - 4位]] | ||
*[[彩色LED模块 - 12位]] | *[[彩色LED模块 - 12位]] | ||
第173行: | 第179行: | ||
|- | |- | ||
|width="33%" valign="top" align="left"| | |width="33%" valign="top" align="left"| | ||
− | <font color=" | + | :<font color="quartz" >'''温湿度检测'''</font> |
*[[温度传感器 - LM35]] | *[[温度传感器 - LM35]] | ||
*[[温度传感器 - DS18B20]] | *[[温度传感器 - DS18B20]] | ||
第182行: | 第188行: | ||
|width="33%" valign="top" align="left"| | |width="33%" valign="top" align="left"| | ||
− | + | :<font color="quartz" >'''红外传感器'''</font> | |
− | <font color=" | + | |
− | + | ||
*[[红外接收]] | *[[红外接收]] | ||
*[[远红外检测]] | *[[远红外检测]] | ||
第195行: | 第199行: | ||
|width="33%" valign="top" align="left"| | |width="33%" valign="top" align="left"| | ||
− | <font color=" | + | :<font color="quartz" >'''气敏传感器'''</font> |
*[[MQ135]] - 烟雾检测 | *[[MQ135]] - 烟雾检测 | ||
*[[MQ2]] | *[[MQ2]] | ||
第208行: | 第212行: | ||
|- | |- | ||
|width="33%" valign="top" align="left"| | |width="33%" valign="top" align="left"| | ||
− | <font color="seablue " >'''数字型传感器'''</font> | + | :<font color="seablue " >'''数字型传感器'''</font> |
*[[光线传感器 - 数字]] | *[[光线传感器 - 数字]] | ||
*[[TCRT5000光电传感器]] | *[[TCRT5000光电传感器]] | ||
第218行: | 第222行: | ||
|width="33%" valign="top" align="left"| | |width="33%" valign="top" align="left"| | ||
− | <font color=" | + | :<font color="seablue " >'''模拟型传感器'''</font> |
*[[光线传感器 - 模拟]] | *[[光线传感器 - 模拟]] | ||
*[[磁控传感器]] | *[[磁控传感器]] | ||
第228行: | 第232行: | ||
|width="33%" valign="top" align="left"| | |width="33%" valign="top" align="left"| | ||
− | <font color=" | + | :<font color="seablue " >'''其他传感器'''</font> |
*[[轨迹球模块]] | *[[轨迹球模块]] | ||
*[[超声波模块]] | *[[超声波模块]] | ||
第237行: | 第241行: | ||
|} | |} | ||
− | <!-- 传感器 3 | + | <!-- 传感器 3 |
{| border="0" cellpadding="10" width="100%" | {| border="0" cellpadding="10" width="100%" | ||
|- | |- | ||
第251行: | 第255行: | ||
|} | |} | ||
+ | --> | ||
第258行: | 第263行: | ||
|- | |- | ||
|width="33%" valign="top" align="left"| | |width="33%" valign="top" align="left"| | ||
− | <font color="mediumslateblue" >'''时钟模块'''</font> | + | :<font color="mediumslateblue" >'''时钟模块'''</font> |
*[[RTC_1302|时钟模块-1302]] | *[[RTC_1302|时钟模块-1302]] | ||
*[[RTC_1307|时钟模块-1307]] | *[[RTC_1307|时钟模块-1307]] |
2017年9月1日 (五) 09:46的版本
目录
快速入门
Arduino
|
树莓派 |
学习更多
Arduino |
树莓派 |
软件问题集锦
产品资料
主控制板
Arduino主控制板 |
树莓派主控制板 |
扩展模块
Arduino相关扩展模块
|
树莓派相关扩展模块 |
无线模块
|
|
|
执行模块
|
|
|
显示模块
|
|
|
传感模块
|
|
|
|
|
|
其他模块
|
|
智能车底盘
|
电机驱动
机器人
套件
|
|
欢迎交流加入群聊-技术交流群
更多建议和问题欢迎反馈至 YFRobot论坛