“0.96 OLED”的版本间的差异
来自YFRobotwiki
(以“[https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-11150301366.9.IeE7Wg&id=526243807265 YFRobot 0.96 128x64 OLED Display with SPI Control]”为内容创建页面) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | [https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-11150301366.9.IeE7Wg&id=526243807265 YFRobot 0.96 128x64 OLED Display with SPI Control] | + | [[Image:0.96OLED.jpg|400px|thumb|0.96OLED模块]] |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === 产品简介 === | ||
+ | <br> | ||
+ | 0.96OLED模块 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === 规格参数 === | ||
+ | <br> | ||
+ | *供电电压:DC3.3V~5V | ||
+ | *工作电流:22.75mA | ||
+ | *休眠电流:<100uA | ||
+ | *工作温度:-30℃~70℃ | ||
+ | *安装孔径:3MM | ||
+ | *模块尺寸:27mm*26mm*4mm(长*宽*高) | ||
+ | *孔间距: | ||
+ | *模块重量: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 引脚说明 === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 应用示例 === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :'''示例代码''' | ||
+ | |||
+ | [http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ3MjcyMTA4MA==.html?from=s1.8-1-1.2 演示视频] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===参考资料=== | ||
+ | <br> | ||
+ | * [https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-11150301366.9.IeE7Wg&id=526243807265 YFRobot 0.96 128x64 OLED Display with SPI Control] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[首页 | 返回首页]] | ||
+ | |||
+ | 更多建议和问题欢迎反馈至 [http://www.yfrobot.com YFRobot论坛] | ||
+ | |||
+ | 购买方式:[http://yfrobot.taobao.com/ YFRobot 电子工作室] |
2016年9月7日 (三) 08:33的版本
产品简介
0.96OLED模块
规格参数
- 供电电压:DC3.3V~5V
- 工作电流:22.75mA
- 休眠电流:<100uA
- 工作温度:-30℃~70℃
- 安装孔径:3MM
- 模块尺寸:27mm*26mm*4mm(长*宽*高)
- 孔间距:
- 模块重量:
引脚说明
应用示例
- 示例代码
参考资料
更多建议和问题欢迎反馈至 YFRobot论坛
购买方式:YFRobot 电子工作室