“Arduino 传感器套件”的版本间的差异
来自YFRobotwiki
第50行: | 第50行: | ||
|align=center width=140px|[[U型光电传感器|U型光电传感器]] | |align=center width=140px|[[U型光电传感器|U型光电传感器]] | ||
|align=center width=140px|[[TCRT5000光电传感器|TCRT5000红外传感器]] | |align=center width=140px|[[TCRT5000光电传感器|TCRT5000红外传感器]] | ||
− | |align=center rowspan=3 colspan=2 |风扇叶 | + | |align=center rowspan=3 colspan=2 |[[风扇模块|风扇叶]] |
|- | |- | ||
|align=center|[[远红外检测|远红外传感器]] | |align=center|[[远红外检测|远红外传感器]] | ||
第64行: | 第64行: | ||
|align="center"|[[XBOX摇杆模块|摇杆模块]] | |align="center"|[[XBOX摇杆模块|摇杆模块]] | ||
|align=center width=140px|[[8*8点阵模块|8*8点阵显示模块]] | |align=center width=140px|[[8*8点阵模块|8*8点阵显示模块]] | ||
− | |align=center width=140px|风扇模块 | + | |align=center width=140px|[[ 风扇模块]] |
|- | |- | ||
|align="center" colspan=5|[[media:3P杜邦头转PH2.0.jpg | 3P杜邦接头 - PH2.0-3P接头]] | |align="center" colspan=5|[[media:3P杜邦头转PH2.0.jpg | 3P杜邦接头 - PH2.0-3P接头]] |
2019年12月28日 (六) 09:53的版本
Arduino 传感器套件V3
注意:套件不断升级更新,套件内模块会有少许更改变动,请知悉。
上 | ||||
Arduino R3扩展板 | 欧姆龙按键模块 | 欧姆龙按键模块 | 欧姆龙按键模块 | |
食人鱼LED模块 生成缩略图出错:文件可能丢失:
|
单RGB LED | 碰撞检测传感器 | ||
有源蜂鸣器 | 光敏电阻传感器 | 火焰传感器 | 声音传感器 | 土壤湿度传感器-数字 |
磁感应传感器 | 震动传感器 | 倾角/振动传感器 | 土壤湿度传感器-检测模块 | |
环境光传感器 | LM35温度传感器 | 红外遥控接收模块 | 迷你遥控器 |
下 | ||||
霍尔传感器 | U型光电传感器 | TCRT5000红外传感器 | 风扇叶 | |
远红外传感器 | 人体热释电传感器 | 触摸传感器 | ||
5V单路继电器模块 | SR04超声波传感器 | 4位数码管显示模块 | ||
旋钮电位器模块 | 温湿度传感器 | 摇杆模块 | 8*8点阵显示模块 | 风扇模块 |
3P杜邦接头 - PH2.0-3P接头 |
更多建议和问题欢迎反馈至 YFRobot论坛
购买方式:YFRobot 电子工作室