“物联网之智能家居(ESPONE主板)”的版本间的差异
来自YFRobotwiki
(未显示2个用户的5个中间版本) | |||
第21行: | 第21行: | ||
== 物联网之智能家居套件工作逻辑 == | == 物联网之智能家居套件工作逻辑 == | ||
− | + | [[File: 物联网工作原理图解.png|600px]] | |
== 物联网之智能家居套件安装视频教程 == | == 物联网之智能家居套件安装视频教程 == | ||
− | + | 西瓜视频链接:https://www.ixigua.com/7255207072072434237 | |
<html> | <html> | ||
第36行: | 第36行: | ||
== 物联网之智能家居套件连接示意图及模块安装分布图 == | == 物联网之智能家居套件连接示意图及模块安装分布图 == | ||
− | + | [[File:ESPONE 物联网套件- 连接及分布示意图.png|600px]] | |
+ | |||
第48行: | 第49行: | ||
* 小程序控制 | * 小程序控制 | ||
* 小度app同步及控制 | * 小度app同步及控制 | ||
+ | |||
+ | 西瓜视频链接:https://www.ixigua.com/7261071578849509903 | ||
<html> | <html> | ||
− | <iframe id='iotKit_Demo' width='40%' src='https://www.ixigua.com/iframe/ | + | <iframe id='iotKit_Demo' width='40%' src='https://www.ixigua.com/iframe/7261071578849509903?autoplay=0' frameborder=0 referrerpolicy="unsafe-url" allowfullscreen></iframe> |
<script type="text/javascript"> document.getElementById("iotKit_Demo").style.height=document.getElementById("iotKit_Demo").scrollWidth*0.6+"px"; </script> | <script type="text/javascript"> document.getElementById("iotKit_Demo").style.height=document.getElementById("iotKit_Demo").scrollWidth*0.6+"px"; </script> | ||
</html> | </html> | ||
− | |||
2024年9月26日 (四) 11:10的最后版本
目录
物联网简介
首先大家需要了解下:什么是物联网?
物联网之智能家居套件简介
使用ESPONE主板(ESP32-E),配合多个执行模块及传感器模块,模拟物联网智能控制系统;旨在普及物联网学习教育。
主要功能:
- 物联网控制灯
- 物联网控制彩灯
- 物联网控制风扇
- 物联网控制电机
- 物联网控制音频播放
- 读取温湿度传感器数据并同步物联网网络
物联网之智能家居套件工作逻辑
物联网之智能家居套件安装视频教程
西瓜视频链接:https://www.ixigua.com/7255207072072434237
物联网之智能家居套件连接示意图及模块安装分布图
物联网之智能家居套件功能演示视频教程
视频内容概览:
- 网页注册及相关操作
- 程序修改及下载
- 网页控制
- APP控制
- 小程序控制
- 小度app同步及控制
西瓜视频链接:https://www.ixigua.com/7261071578849509903
本套件基于巴法云平台。
参考
- 亚马孙:https://aws.amazon.com/cn/what-is/iot/
- 维基百科:https://zh.wikipedia.org/zh-hans/%E7%89%A9%E8%81%94%E7%BD%91
- 百度百科:https://baike.baidu.com/item/%E7%89%A9%E8%81%94%E7%BD%91/7306589
返回首页 | 访问YFRobot论坛 | 技术交流群 |
淘宝企业店 | 淘宝直营店 | 联系我们 |