文件列表
本特殊页面显示所有上传的文件。
日期 | 名称 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 说明 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年8月12日 (一) 17:49 | 单路继电器连接示意图.jpg (文件) | 57 KB | Allblue | 2 | ||
2024年8月12日 (一) 17:49 | 单路继电器驱动LED.jpg (文件) | 51 KB | Allblue | 2 | ||
2024年8月12日 (一) 17:38 | 5V继电器-PH2-3P.jpg (文件) | 56 KB | Allblue | 2 | ||
2024年8月12日 (一) 17:33 | 5V单路继电器.jpg (文件) | 156 KB | Allblue | 2 | ||
2024年8月12日 (一) 17:32 | 电磁继电器原理.jpg (文件) | 146 KB | Allblue | 2 | ||
2024年7月16日 (二) 08:58 | Arduino UNO Pinout bq.pdf (文件) | 813 KB | Allblue | 1 | ||
2024年7月16日 (二) 08:30 | BlueBird UNO pinout.png (文件) | 447 KB | Allblue | 1 | ||
2024年7月16日 (二) 08:30 | BlueBird UNO 尺寸.png (文件) | 473 KB | Allblue | 1 | ||
2024年7月16日 (二) 08:29 | BlueBird UNOV5.png (文件) | 295 KB | Allblue | 1 | ||
2024年6月25日 (二) 14:31 | 打开mind.png (文件) | 245 KB | Allblue | 1 | ||
2024年6月25日 (二) 14:30 | 导入库.png (文件) | 57 KB | Allblue | 1 | ||
2024年6月25日 (二) 14:29 | 运行BAT.png (文件) | 28 KB | Allblue | 1 | ||
2024年6月20日 (四) 17:12 | LM4871数据手册.pdf (文件) | 475 KB | Allblue | 1 | ||
2024年6月20日 (四) 17:12 | LM4871 datasheet EN.pdf (文件) | 247 KB | Allblue | 1 | ||
2024年6月20日 (四) 17:11 | Speaker sch.pdf (文件) | 11 KB | Allblue | 1 | ||
2024年6月20日 (四) 17:09 | 喇叭模块.jpg (文件) | 25 KB | Allblue | 2 | ||
2024年6月20日 (四) 17:07 | 彩色LED 64.jpg (文件) | 181 KB | Allblue | 2 | ||
2024年6月20日 (四) 17:06 | 彩色LED 32.jpg (文件) | 162 KB | Allblue | 2 | ||
2024年6月20日 (四) 17:06 | 彩色LED 24.jpg (文件) | 158 KB | Allblue | 2 | ||
2024年6月20日 (四) 17:05 | 彩色LED 12.jpg (文件) | 176 KB | Allblue | 2 | ||
2024年6月20日 (四) 17:05 | 彩色LED 16.jpg (文件) | 204 KB | Allblue | 2 | ||
2024年6月20日 (四) 16:52 | 32路舵机控制器V2.jpg (文件) | 693 KB | Allblue | 1 | ||
2024年6月20日 (四) 16:48 | Ssc-32.pdf (文件) | 11.21 MB | Allblue | 1 | ||
2024年6月20日 (四) 16:45 | 32路舵机控制软件 V2.6.1.png (文件) | 97 KB | Allblue | 2 | ||
2024年6月20日 (四) 16:44 | 下载界面.png (文件) | 161 KB | Allblue | 2 | ||
2024年6月20日 (四) 16:43 | 高级指令界面.png (文件) | 113 KB | Allblue | 2 | ||
2024年6月20日 (四) 16:39 | LEGO食人鱼模块.png (文件) | 46 KB | Allblue | 2 | ||
2024年6月20日 (四) 16:37 | LEGO-食人鱼模块-Mind-SoundSensor.png (文件) | 50 KB | Allblue | 3 | ||
2024年6月20日 (四) 16:35 | LEGO-食人鱼模块-Mixly-SoundSensor.png (文件) | 30 KB | Allblue | 2 | ||
2024年6月20日 (四) 16:31 | LEGO-食人鱼模块-连接示意图.jpg (文件) | 96 KB | Allblue | 2 | ||
2024年6月20日 (四) 16:30 | 食人鱼LED连接示意图.png (文件) | 119 KB | Allblue | 2 | ||
2024年6月20日 (四) 16:18 | LEGO食人鱼模块-PINOUT.png (文件) | 58 KB | Allblue | 2 | ||
2024年6月20日 (四) 16:16 | NEC重复码定义.png (文件) | 13 KB | Allblue | 2 | ||
2024年6月20日 (四) 16:14 | 机械臂组装手册.pdf (文件) | 1.77 MB | Allblue | 2 | ||
2024年6月20日 (四) 16:13 | MicroBit驱动安装.pdf (文件) | 341 KB | Allblue | 2 | ||
2024年6月20日 (四) 16:12 | Makecode编程软件简介.pdf (文件) | 1.16 MB | Allblue | 2 | ||
2024年6月20日 (四) 16:11 | Micro-Bit MakeCode系列基础课程-课程1-1.png (文件) | 170 KB | Allblue | 2 | ||
2024年6月20日 (四) 16:11 | Micro-Bit MakeCode系列基础课程-课程1-2.png (文件) | 195 KB | Allblue | 2 | ||
2024年6月20日 (四) 16:10 | Micro-Bit MakeCode系列基础课程-课程1-3.png (文件) | 176 KB | Allblue | 2 | ||
2024年6月20日 (四) 16:07 | YFA01 初始位置.png (文件) | 36 KB | Allblue | 2 | ||
2024年6月20日 (四) 15:53 | YFA01 保持电源开关关闭.png (文件) | 82 KB | Allblue | 2 | ||
2024年6月20日 (四) 15:48 | YFA01 Arduino 双轴舵机.jpg (文件) | 652 KB | Allblue | 2 | ||
2024年6月20日 (四) 15:45 | Lego ProMini引脚图.png (文件) | 188 KB | Allblue | 2 | ||
2024年6月20日 (四) 15:39 | 舵机转向小车套装.jpg (文件) | 216 KB | Allblue | 2 | ||
2024年6月20日 (四) 15:37 | IIC电机驱动连接示意图.jpg (文件) | 94 KB | Allblue | 1 | ||
2024年6月20日 (四) 15:36 | IIC电机驱动-800.jpg (文件) | 96 KB | Allblue | 1 | ||
2024年6月20日 (四) 15:29 | R3Extend 功能说明.png (文件) | 253 KB | Allblue | 2 | ||
2024年6月20日 (四) 15:29 | R3Extend 尺寸.png (文件) | 158 KB | Allblue | 2 | ||
2024年6月20日 (四) 15:23 | R3Extend 舵机连接.png (文件) | 221 KB | Allblue | 2 | ||
2024年6月20日 (四) 15:22 | Mind+图形化软件.png (文件) | 163 KB | Allblue | 2 |
首页 |
上一页 |
下一页 |
末页 |