檔案列表
此特殊頁面顯示所有上傳過的檔案。
日期 | 名稱 | 縮圖 | 大小 | 使用者 | 描述 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年9月19日 (一) 15:36 | ESPONE.png (檔案) | 209 KB | Allblue | 1 | ||
2022年6月23日 (四) 17:27 | Studio blackBoardSensor.png (檔案) | 188 KB | Allblue | 2 | ||
2022年6月20日 (一) 09:59 | Legoduino.png (檔案) | 95 KB | Allblue | 1 | ||
2022年5月12日 (四) 13:53 | Qtr-5rc.png (檔案) | 99 KB | Allblue | 1 | ||
2022年5月7日 (六) 11:29 | Ext rtc.png (檔案) | 95 KB | Allblue | 1 | ||
2022年4月27日 (三) 09:37 | Raspberry pi icon.png (檔案) | 27 KB | Allblue | 1 | ||
2022年4月27日 (三) 09:36 | Espressif logo.png (檔案) | 8 KB | Allblue | 1 | ||
2022年4月27日 (三) 09:22 | Microbit-logo.png (檔案) | 21 KB | Allblue | 1 | ||
2022年4月19日 (二) 15:31 | MecWCar4WD 600.png (檔案) | 64 KB | Allblue | 1 | ||
2022年4月19日 (二) 11:12 | MecWCar4WD arduino.png (檔案) | 231 KB | Allblue | 1 | ||
2022年4月18日 (一) 11:26 | Linefollowsensoriic.png (檔案) | 91 KB | Allblue | 1 | ||
2022年4月11日 (一) 15:39 | Raspberry-Pi-Pico-360px.jpg (檔案) | 128 KB | Allblue | 2 | ||
2022年4月11日 (一) 15:23 | Raspberry-Pi-Pico-Basic-Kit-M-4.png (檔案) | 157 KB | Allblue | 1 | ||
2022年4月11日 (一) 15:22 | Raspberry-Pi-Pico-Basic-Kit-M-2.png (檔案) | 85 KB | Allblue | 1 | ||
2022年4月11日 (一) 15:22 | Raspberry-Pi-Pico-Basic-Kit-M-3.png (檔案) | 23 KB | Allblue | 1 | ||
2022年4月11日 (一) 15:20 | Pico-R3-Tonny1.png (檔案) | 19 KB | Allblue | 1 | ||
2022年4月11日 (一) 15:16 | Raspberry-Pi-Pico-Spec-size.jpg (檔案) | 94 KB | Allblue | 1 | ||
2022年3月16日 (三) 17:08 | Mixly logo.png (檔案) | 10 KB | Allblue | 1 | ||
2022年3月16日 (三) 17:05 | Arduino logo.png (檔案) | 31 KB | Allblue | 2 | ||
2022年2月28日 (一) 17:50 | R3扩展板Black.png (檔案) | 建立縮圖錯誤: 檔案似乎遺失: |
146 KB | Allblue | 1 | |
2022年1月10日 (一) 14:51 | Qita.png (檔案) | 4 KB | Allblue | 1 | ||
2022年1月10日 (一) 14:29 | Icon jianchaxinbanben-01 256.png (檔案) | 5 KB | Allblue | 1 | ||
2022年1月10日 (一) 14:27 | Taojian-01 256.png (檔案) | 8 KB | Allblue | 1 | ||
2021年8月16日 (一) 18:20 | MakeCode系列基础课程-课程4-环境温度计.pdf (檔案) | 921 KB | Allblue | 1 | ||
2021年8月16日 (一) 17:59 | Mecanum wheel 4wd c.png (檔案) | 438 KB | Admin | 1 | ||
2021年8月16日 (一) 17:39 | MakeCode系列基础课程-课程2-抢答器.pdf (檔案) | 1.14 MB | Allblue | 1 | ||
2021年8月16日 (一) 17:36 | MakeCode系列基础课程-课程3-流动的沙子.pdf (檔案) | 1.17 MB | Allblue | 1 | ||
2021年8月16日 (一) 17:21 | MotorDriver17A GP36 pinout w.png (檔案) | 167 KB | Admin | 1 | ||
2021年8月16日 (一) 17:19 | MD01-GP36.jpg (檔案) | 280 KB | Admin | 1 | ||
2021年8月16日 (一) 14:39 | 舵机转向小车手册.pdf (檔案) | 3.22 MB | Admin | 1 | ||
2021年8月16日 (一) 14:33 | 舵机小车套装规格书.pdf (檔案) | 995 KB | Admin | 1 | ||
2021年8月16日 (一) 14:31 | 舵机小车套装物料清单.pdf (檔案) | 678 KB | Admin | 1 | ||
2021年8月16日 (一) 10:50 | 舵机小车物料清单.pdf (檔案) | 376 KB | Admin | 1 | ||
2021年8月16日 (一) 10:47 | 舵机转向小车规格书.pdf (檔案) | 498 KB | Admin | 1 | ||
2021年8月16日 (一) 10:38 | 舵机小车组装手册.pdf (檔案) | 743 KB | Admin | 1 | ||
2021年8月11日 (三) 09:07 | Lego ProMini.png (檔案) | 133 KB | Allblue | 1 | ||
2021年7月29日 (四) 17:23 | Microbit简介及开发板版本区别.pdf (檔案) | 547 KB | Allblue | 1 | ||
2021年6月9日 (三) 15:00 | Yf vibration SW420.png (檔案) | 9 KB | Allblue | 1 | ||
2021年6月7日 (一) 14:56 | SG90 Servo.jpg (檔案) | 50 KB | Allblue | 1 | ||
2021年6月7日 (一) 14:49 | RGB LED Stripe.png (檔案) | 14 KB | Allblue | 1 | ||
2021年5月26日 (三) 15:53 | LEGO乐高电机-LMotor-PINOUT.png (檔案) | 建立縮圖錯誤: 檔案似乎遺失: |
23 KB | Allblue | 1 | |
2021年5月26日 (三) 15:32 | 乐高电机-LMotor尺寸.png (檔案) | 建立縮圖錯誤: 檔案似乎遺失: |
60 KB | Allblue | 1 | |
2021年5月26日 (三) 15:29 | LEGO电机-LMotor.png (檔案) | 建立縮圖錯誤: 檔案似乎遺失: |
103 KB | Allblue | 1 | |
2021年5月26日 (三) 14:34 | LEGO舵机.png (檔案) | 建立縮圖錯誤: 檔案似乎遺失: |
241 KB | Allblue | 1 | |
2021年5月26日 (三) 14:05 | LEGO电机.png (檔案) | 建立縮圖錯誤: 檔案似乎遺失: |
112 KB | Allblue | 1 | |
2021年5月26日 (三) 14:02 | 乐高电机舵机外壳尺寸.png (檔案) | 建立縮圖錯誤: 檔案似乎遺失: |
88 KB | Allblue | 1 | |
2021年5月26日 (三) 10:23 | LEGO红外感应器-PINOUT.png (檔案) | 建立縮圖錯誤: 檔案似乎遺失: |
41 KB | Allblue | 1 | |
2021年5月26日 (三) 10:21 | LEGO-红外感应器-连接示意图.jpg (檔案) | 建立縮圖錯誤: 檔案似乎遺失: |
779 KB | Allblue | 1 | |
2021年5月26日 (三) 10:11 | LEGO红外感应器.png (檔案) | 建立縮圖錯誤: 檔案似乎遺失: |
39 KB | Allblue | 1 | |
2021年5月25日 (二) 17:09 | LEGO-声音传感器-Mind-SoundSensor.png (檔案) | 建立縮圖錯誤: 檔案似乎遺失: |
200 KB | Allblue | 1 |
第一頁 |
上一頁 |
下一頁 |
最末頁 |