“物联网之智能家居(ESPONE主板)”的版本间的差异
来自YFRobotwiki
第16行: | 第16行: | ||
== 物联网之智能家居套件连接示意图及模块安装分布图 == | == 物联网之智能家居套件连接示意图及模块安装分布图 == | ||
+ | |||
+ | https://www.ixigua.com/7255207072072434237 | ||
<html> | <html> | ||
第21行: | 第23行: | ||
<script type="text/javascript"> document.getElementById("servo").style.height=document.getElementById("servo").scrollWidth*0.6+"px"; </script> | <script type="text/javascript"> document.getElementById("servo").style.height=document.getElementById("servo").scrollWidth*0.6+"px"; </script> | ||
</html> | </html> | ||
− | |||
− | |||
<img src="http://file.yfrobot.com.cn/wiki/iot/ESPONE%E7%89%A9%E8%81%94%E7%BD%91%E5%A5%97%E4%BB%B6-%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%8F%8A%E5%88%86%E5%B8%83%E7%A4%BA%E6%84%8F%E5%9B%BE.png" style="margin: 15px;" width="40%" alt="ESPONE_PINOUT"/> | <img src="http://file.yfrobot.com.cn/wiki/iot/ESPONE%E7%89%A9%E8%81%94%E7%BD%91%E5%A5%97%E4%BB%B6-%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%8F%8A%E5%88%86%E5%B8%83%E7%A4%BA%E6%84%8F%E5%9B%BE.png" style="margin: 15px;" width="40%" alt="ESPONE_PINOUT"/> |
2023年7月20日 (四) 13:01的版本
物联网简介
首先大家需要了解下:什么是物联网?
物联网之智能家居套件简介
使用ESPONE主板(ESP32-E),配合多个执行模块及传感器模块,模拟物联网智能控制系统;旨在普及物联网学习教育。
主要功能:
- 物联网控制灯
- 物联网控制彩灯
- 物联网控制风扇
- 物联网控制电机
- 物联网控制音频播放
- 读取温湿度传感器数据并同步物联网网络
物联网之智能家居套件连接示意图及模块安装分布图
https://www.ixigua.com/7255207072072434237
本套件基于巴法云平台。
参考
- 亚马孙:https://aws.amazon.com/cn/what-is/iot/
- 维基百科:https://zh.wikipedia.org/zh-hans/%E7%89%A9%E8%81%94%E7%BD%91
- 百度百科:https://baike.baidu.com/item/%E7%89%A9%E8%81%94%E7%BD%91/7306589
返回首页 | 访问YFRobot论坛 | 技术交流群 |
淘宝企业店 | 淘宝直营店 | 联系我们 |