“Matrix:Bit主板”的版本间的差异
来自YFRobotwiki
第13行: | 第13行: | ||
[[File:MatrixBit-pinmap.png|500px]] | [[File:MatrixBit-pinmap.png|500px]] | ||
+ | |||
+ | {|border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" width="800px" | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|'''引脚''' | ||
+ | |align="left"|'''类型''' | ||
+ | |align="left"|'''描述''' | ||
+ | |align="left"|'''引脚''' | ||
+ | |align="left"|'''类型''' | ||
+ | |align="left"|'''描述''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|P0 | ||
+ | |align="left"|I/O | ||
+ | |align="left"|模拟/数字输入,模拟/数字输出 | ||
+ | |align="left"|P1 | ||
+ | |align="left"|I/O | ||
+ | |align="left"|模拟/数字输入,模拟/数字输出 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|P2 | ||
+ | |align="left"|I | ||
+ | |align="left"|模拟/数字输入 | ||
+ | |align="left"|P3 | ||
+ | |align="left"|I | ||
+ | |align="left"|模拟输入,连接掌控板EXT鳄鱼夹,可连接阻性传感器 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|P4 | ||
+ | |align="left"|I | ||
+ | |align="left"|模拟/数字输入,连接掌控板光线传感器 | ||
+ | |align="left"|P5 | ||
+ | |align="left"|I/O | ||
+ | |align="left"|数字输入,模拟/数字输出, 连接掌控板按键A | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|P6 | ||
+ | |align="left"|I/O | ||
+ | |align="left"|数字输入,模拟/数字输出, 连接掌控板蜂鸣器,不使用蜂鸣器时,可以作为数字IO使用 | ||
+ | |align="left"|P7 | ||
+ | |align="left"|I/O | ||
+ | |align="left"|数字输入,模拟/数字输出, 连接掌控板RGB LED | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|P8 | ||
+ | |align="left"|I/O | ||
+ | |align="left"|数字输入,模拟/数字输出 | ||
+ | |align="left"|P9 | ||
+ | |align="left"|I/O | ||
+ | |align="left"|数字输入,模拟/数字输出 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|P10 | ||
+ | |align="left"|I | ||
+ | |align="left"|模拟/数字输入,连接掌控板声音传感器 | ||
+ | |align="left"|P11 | ||
+ | |align="left"|I/O | ||
+ | |align="left"|数字输入,模拟/数字输出,连接掌控板按键B | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|P12 | ||
+ | |align="left"| | ||
+ | |align="left"|保留 | ||
+ | |align="left"| | ||
+ | |align="left"| | ||
+ | |align="left"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|P13 | ||
+ | |align="left"|I/O | ||
+ | |align="left"|数字输入,模拟/数字输出 | ||
+ | |align="left"|P14 | ||
+ | |align="left"|I/O | ||
+ | |align="left"|数字输入,模拟/数字输出 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|P15 | ||
+ | |align="left"|I/O | ||
+ | |align="left"|数字输入,模拟/数字输出 | ||
+ | |align="left"|P16 | ||
+ | |align="left"|I/O | ||
+ | |align="left"|数字输入,模拟/数字输出 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|3V3 | ||
+ | |align="left"|POWER | ||
+ | |align="left"|电源正输入:连接USB时,掌控板内部稳压输出3.3V,未连接USB可以通过输入(2.7-3.6)V电压为掌控板供电 | ||
+ | |align="left"|GND | ||
+ | |align="left"|GND | ||
+ | |align="left"|电源GND | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|P19 | ||
+ | |align="left"| | ||
+ | |align="left"|I2C总线SCL,与内部的OLED和加速度传感器共享I2C总线 | ||
+ | |align="left"|P20 | ||
+ | |align="left"| | ||
+ | |align="left"|I2C总线SDA,与内部的OLED和加速度传感器共享I2C总线 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|Touch_P(P23) | ||
+ | |align="left"|I/O | ||
+ | |align="left"|TouchPad | ||
+ | |align="left"|Touch_Y(P24) | ||
+ | |align="left"|I/O | ||
+ | |align="left"|TouchPad | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|Touch_T(P25) | ||
+ | |align="left"|I/O | ||
+ | |align="left"|TouchPad | ||
+ | |align="left"|Touch_H(P26) | ||
+ | |align="left"|I/O | ||
+ | |align="left"|TouchPad | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|Touch_O(P27) | ||
+ | |align="left"|I/O | ||
+ | |align="left"|TouchPad | ||
+ | |align="left"|Touch_N(P28) | ||
+ | |align="left"|I/O | ||
+ | |align="left"|TouchPad | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===参考资料 入门教程=== | ||
+ | |||
+ | 下载链接:https://pan.baidu.com/s/12pZL1sw0bPmw6Ei8s4-0NQ 提取码:f663 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | {| border="0" cellpadding="5" width="100%" | ||
+ | |width="33%" valign="top" align="center" bgcolor=#d3d7d4 style="border-radius:5px;"|'''[[首页 | 返回首页]]''' | ||
+ | |width="33%" valign="top" align="center" bgcolor=#d3d7d4 style="border-radius:5px;"|'''[http://www.yfrobot.com.cn 访问YFRobot论坛]''' | ||
+ | |width="33%" valign="top" align="center" bgcolor=#d3d7d4 style="border-radius:5px;"|'''[https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=466mOjv 技术交流群]''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| border="0" cellpadding="5" width="100%" | ||
+ | |width="33%" valign="top" align="center" bgcolor=#d3d7d4 style="border-radius:5px;"|'''[http://yfanmcu.taobao.com 淘宝企业店]''' | ||
+ | |width="33%" valign="top" align="center" bgcolor=#d3d7d4 style="border-radius:5px;"|'''[http://yfrobot.taobao.com 淘宝直营店]''' | ||
+ | |width="33%" valign="top" align="center" bgcolor=#d3d7d4 style="border-radius:5px;"|'''[[联系我们]]''' | ||
+ | |} |
2023年4月28日 (五) 01:01的版本
Matrix:bit主板使用的是ESP-32高性能芯片,支持WIFI和蓝牙双模通信,集成了0.96OLED屏、蜂鸣器、光线传感器、模拟麦克风、霍尔传感器、加速度计、陀螺仪传感器、两路按键、RGB灯*3等。使用Matrix:bit可以完成STEAM教学、智能控制类作品、物联网、DIY创意作品等应用。
PINOUT
引脚 | 类型 | 描述 | 引脚 | 类型 | 描述 |
P0 | I/O | 模拟/数字输入,模拟/数字输出 | P1 | I/O | 模拟/数字输入,模拟/数字输出 |
P2 | I | 模拟/数字输入 | P3 | I | 模拟输入,连接掌控板EXT鳄鱼夹,可连接阻性传感器 |
P4 | I | 模拟/数字输入,连接掌控板光线传感器 | P5 | I/O | 数字输入,模拟/数字输出, 连接掌控板按键A |
P6 | I/O | 数字输入,模拟/数字输出, 连接掌控板蜂鸣器,不使用蜂鸣器时,可以作为数字IO使用 | P7 | I/O | 数字输入,模拟/数字输出, 连接掌控板RGB LED |
P8 | I/O | 数字输入,模拟/数字输出 | P9 | I/O | 数字输入,模拟/数字输出 |
P10 | I | 模拟/数字输入,连接掌控板声音传感器 | P11 | I/O | 数字输入,模拟/数字输出,连接掌控板按键B |
P12 | 保留 | ||||
P13 | I/O | 数字输入,模拟/数字输出 | P14 | I/O | 数字输入,模拟/数字输出 |
P15 | I/O | 数字输入,模拟/数字输出 | P16 | I/O | 数字输入,模拟/数字输出 |
3V3 | POWER | 电源正输入:连接USB时,掌控板内部稳压输出3.3V,未连接USB可以通过输入(2.7-3.6)V电压为掌控板供电 | GND | GND | 电源GND |
P19 | I2C总线SCL,与内部的OLED和加速度传感器共享I2C总线 | P20 | I2C总线SDA,与内部的OLED和加速度传感器共享I2C总线 | ||
Touch_P(P23) | I/O | TouchPad | Touch_Y(P24) | I/O | TouchPad |
Touch_T(P25) | I/O | TouchPad | Touch_H(P26) | I/O | TouchPad |
Touch_O(P27) | I/O | TouchPad | Touch_N(P28) | I/O | TouchPad |
参考资料 入门教程
下载链接:https://pan.baidu.com/s/12pZL1sw0bPmw6Ei8s4-0NQ 提取码:f663
返回首页 | 访问YFRobot论坛 | 技术交流群 |
淘宝企业店 | 淘宝直营店 | 联系我们 |