“电池组模块-7.4V”的版本间的差异
来自YFRobotwiki
第24行: | 第24行: | ||
=== 功能示意图 === | === 功能示意图 === | ||
<br> | <br> | ||
− | <img width="600px" src=" | + | <img width="600px" src="http://file.yfrobot.com/wiki/battery/18650%E7%94%B5%E6%B1%A0%E7%BB%84%E6%A8%A1%E5%9D%97-7.4V-%E5%B0%BA%E5%AF%B8.jpg" alt="battery-7.4"/> |
第30行: | 第30行: | ||
=== 模块尺寸示意图 === | === 模块尺寸示意图 === | ||
<br> | <br> | ||
− | <img width="600px" src=" | + | <img width="600px" src="http://file.yfrobot.com/wiki/battery/18650%E7%94%B5%E6%B1%A0%E7%BB%84%E6%A8%A1%E5%9D%97-7.4V-%E5%B0%BA%E5%AF%B8.jpg" alt="battery-7.4"/> |
2022年4月26日 (二) 14:29的版本
产品简介
电池组模块-7.4V,是一个可以安装两节3.7V 18650锂电池的电源模块;TYPE-C 充电/激活接口,4种输出端口(接线端子、焊盘、XH2.54、PH2.0)自由选择,一键按键开关。
产品特性
- 输出电压:7.4V
- 最大负载电流:3A
- 充电方式:Type-C USB(500mA)
- 板载两路 按键开关
- 板载4种电源输出接口:接线端子、焊盘、XH2.54、PH2.0
- 产品尺寸:48*52mm
- 单主控板重量:14.8g
- 含包装重量:66.7g
功能示意图
模块尺寸示意图
返回首页 | 访问YFRobot论坛 | 技术交流群 |
淘宝企业店 | 淘宝直营店 | 联系我们 |