“电池组模块-7.4V”的版本间的差异
来自YFRobotwiki
第9行: | 第9行: | ||
=== 产品特性 === | === 产品特性 === | ||
+ | <br> | ||
* 输出电压:7.4V | * 输出电压:7.4V | ||
* 最大负载电流:3A | * 最大负载电流:3A | ||
第22行: | 第23行: | ||
=== 功能示意图 === | === 功能示意图 === | ||
+ | <br> | ||
<img width="600px" src="https://mpython.readthedocs.io/zh/master/_images/mPython%E6%8E%8C%E6%8E%A7%E6%9D%BF_pin_define.jpg" alt="mpython_pin"/> | <img width="600px" src="https://mpython.readthedocs.io/zh/master/_images/mPython%E6%8E%8C%E6%8E%A7%E6%9D%BF_pin_define.jpg" alt="mpython_pin"/> | ||
第27行: | 第29行: | ||
=== 模块尺寸示意图 === | === 模块尺寸示意图 === | ||
+ | <br> | ||
<img width="600px" src="https://mpython.readthedocs.io/zh/master/_images/mPython%E6%8E%8C%E6%8E%A7%E6%9D%BF_pin_define.jpg" alt="mpython_pin"/> | <img width="600px" src="https://mpython.readthedocs.io/zh/master/_images/mPython%E6%8E%8C%E6%8E%A7%E6%9D%BF_pin_define.jpg" alt="mpython_pin"/> | ||
2022年4月25日 (一) 22:36的版本
产品简介
电池组模块-7.4V,是一个可以安装两节3.7V 18650锂电池的电源模块;TYPE-C 充电/激活接口,4种输出端口(接线端子、焊盘、XH2.54、PH2.0)自由选择,一键按键开关。
产品特性
- 输出电压:7.4V
- 最大负载电流:3A
- 充电方式:Type-C USB(500mA)
- 板载两路 按键开关
- 板载4种电源输出接口:接线端子、焊盘、XH2.54、PH2.0
- 产品尺寸:48*52mm
- 单主控板重量:14.8g
- 含包装重量:66.7g
功能示意图
模块尺寸示意图
返回首页 | 访问YFRobot论坛 | 技术交流群 |
淘宝企业店 | 淘宝直营店 | 联系我们 |