“蓝牙 4.0”的版本间的差异
来自YFRobotwiki
(以“==蓝牙 4.0模块== LM35模块 === 产品简介 === <br> === 规格参数 === <br> *供电电压:DC4~30V *灵敏度...”为内容创建页面) |
|||
(未显示2个用户的10个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
− | [[Image:LM35模块.jpg|400px|thumb|LM35模块]] | + | <!--[[Image:LM35模块.jpg|400px|thumb|LM35模块]] --> |
+ | |||
=== 产品简介 === | === 产品简介 === | ||
<br> | <br> | ||
+ | 蓝牙4.0模块采用美国TI公司CC2541芯片,配置256kb控件,遵循V4.0 BLE蓝牙规范。支持AT指令,用户可根据需要更改串口波特率。设备名称、配对密码等参数,使用灵活。 | ||
+ | 本模块支持UART接口,并支持SPP蓝牙串口协议,具有成本低、体积小、功耗低、收发灵敏等优点。可以与IPhone 4S以上及Android 4.3以上版本进行数据通信! | ||
=== 规格参数 === | === 规格参数 === | ||
<br> | <br> | ||
− | *供电电压 | + | *供电电压 :DC3.3~5V |
− | *灵敏度 | + | *蓝牙协议:Bluetooth Specification V4.0 |
− | * | + | *工作频率:2.4GHz ISM band |
− | * | + | *灵 敏 度 :≤-84dBm at 0.1% BER |
− | * | + | * 传输速率:Asynchronous: 6 kbps Synchronous: 6 kbps |
+ | * 安全特性:Authentication and encryption | ||
+ | *支持服务:Central & Peripheral UUID FFE0,FFE1 | ||
+ | *功 耗:自动休眠模式下,待机电流400uA~1.5mA, 传输时8.5mA。 | ||
+ | * 蓝牙认证:ROHS REACH BQB | ||
*模块尺寸:28*21*9.4MM (长*宽*高) | *模块尺寸:28*21*9.4MM (长*宽*高) | ||
− | |||
*模块重量:2.2g | *模块重量:2.2g | ||
+ | === 应用领域 === | ||
+ | 该模块主要用于短距离的数据无线传输领域。可以方便的和PC机的蓝牙设备相连,也可以两个模块之间的数据互通。避免繁琐的线缆连接,能直接替代串口线。 | ||
+ | * 蓝牙车载免提 | ||
+ | * 蓝牙GPS | ||
+ | * 蓝牙无线数据传输; | ||
+ | * 工业遥控、遥测; | ||
+ | * POS系统,无线键盘、鼠标; | ||
+ | * 交通,井下定位、报警; | ||
+ | * 自动化数据采集系统; | ||
+ | * 无线数据传输;银行系统; | ||
+ | * 无线数据采集; | ||
+ | * 楼宇自动化、安防、机房设备无线监控、门禁系统; | ||
+ | * 智能家居、工业控制; | ||
+ | * 汽车检测设备; | ||
+ | * 电视台的互动节目表决设备; | ||
+ | * 政府路灯节能设备 | ||
+ | * 无线LED显示屏系统 | ||
+ | * 蓝牙操纵杆、蓝牙游戏手柄 | ||
+ | * 蓝牙打印机 | ||
+ | * 蓝牙遥控玩具 | ||
+ | * 防丢器、LED灯控 | ||
− | + | <br><br><br> | |
+ | ===参考资料=== | ||
+ | * [http://file.yfrobot.com/wiki/ble4.0/BLE-CC41-A%E8%93%9D%E7%89%99%E6%A8%A1%E5%9D%97AT%E6%8C%87%E4%BB%A4%E9%9B%86v2.2.pdf BLE-CC41-A蓝牙模块AT指令集v2.2] | ||
+ | * [http://file.yfrobot.com/wiki/ble4.0/BLE-CC41-A%E8%93%9D%E7%89%99%E6%A8%A1%E5%9D%97%E6%8A%80%E6%9C%AF%E6%89%8B%E5%86%8Cv2.1.pdf BLE-CC41-A蓝牙模块技术手册v2.1] | ||
+ | * [http://file.yfrobot.com/wiki/ble4.0/BLE-CC41-A%E4%B8%8E%E6%89%8B%E6%9C%BA_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%8C%87%E5%8D%97v1.1.pdf BLE-CC41-A与手机_操作指南v1.1.pdf] | ||
+ | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[首页 | 返回首页]] | [[首页 | 返回首页]] | ||
− | 更多建议和问题欢迎反馈至 [http://www.yfrobot.com YFRobot论坛] | + | 更多建议和问题欢迎反馈至 [http://www.yfrobot.com.cn YFRobot论坛] |
购买方式:[http://yfrobot.taobao.com/ YFRobot 电子工作室] | 购买方式:[http://yfrobot.taobao.com/ YFRobot 电子工作室] |
2021年1月7日 (四) 14:02的最后版本
蓝牙 4.0模块
产品简介
蓝牙4.0模块采用美国TI公司CC2541芯片,配置256kb控件,遵循V4.0 BLE蓝牙规范。支持AT指令,用户可根据需要更改串口波特率。设备名称、配对密码等参数,使用灵活。
本模块支持UART接口,并支持SPP蓝牙串口协议,具有成本低、体积小、功耗低、收发灵敏等优点。可以与IPhone 4S以上及Android 4.3以上版本进行数据通信!
规格参数
- 供电电压:DC3.3~5V
- 蓝牙协议:Bluetooth Specification V4.0
- 工作频率:2.4GHz ISM band
- 灵 敏 度:≤-84dBm at 0.1% BER
- 传输速率:Asynchronous: 6 kbps Synchronous: 6 kbps
- 安全特性:Authentication and encryption
- 支持服务:Central & Peripheral UUID FFE0,FFE1
- 功 耗:自动休眠模式下,待机电流400uA~1.5mA, 传输时8.5mA。
- 蓝牙认证:ROHS REACH BQB
- 模块尺寸:28*21*9.4MM (长*宽*高)
- 模块重量:2.2g
应用领域
该模块主要用于短距离的数据无线传输领域。可以方便的和PC机的蓝牙设备相连,也可以两个模块之间的数据互通。避免繁琐的线缆连接,能直接替代串口线。
- 蓝牙车载免提
- 蓝牙GPS
- 蓝牙无线数据传输;
- 工业遥控、遥测;
- POS系统,无线键盘、鼠标;
- 交通,井下定位、报警;
- 自动化数据采集系统;
- 无线数据传输;银行系统;
- 无线数据采集;
- 楼宇自动化、安防、机房设备无线监控、门禁系统;
- 智能家居、工业控制;
- 汽车检测设备;
- 电视台的互动节目表决设备;
- 政府路灯节能设备
- 无线LED显示屏系统
- 蓝牙操纵杆、蓝牙游戏手柄
- 蓝牙打印机
- 蓝牙遥控玩具
- 防丢器、LED灯控
参考资料
更多建议和问题欢迎反馈至 YFRobot论坛
购买方式:YFRobot 电子工作室