“物联网之智能家居(ESPONE主板)”的版本间的差异
来自YFRobotwiki
(未显示2个用户的33个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | |||
+ | <img src="http://file.yfrobot.com.cn/wiki/iot/%E7%89%A9%E8%81%94%E7%BD%91%E6%B7%98%E5%AE%9D%E4%B8%BB%E5%9B%BE.jpg" style="float:right; margin: 15px;" width="30%" alt="yfrobot_vc_kit_v"/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 物联网简介 == | ||
首先大家需要了解下:[[什么是物联网?]] | 首先大家需要了解下:[[什么是物联网?]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 物联网之智能家居套件简介 == | ||
+ | 使用[[ESPONE主板(ESP32-E)]],配合多个执行模块及传感器模块,模拟物联网智能控制系统;旨在普及物联网学习教育。 | ||
+ | |||
+ | 主要功能: | ||
+ | * 物联网控制灯 | ||
+ | * 物联网控制彩灯 | ||
+ | * 物联网控制风扇 | ||
+ | * 物联网控制电机 | ||
+ | * 物联网控制音频播放 | ||
+ | * 读取温湿度传感器数据并同步物联网网络 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 物联网之智能家居套件工作逻辑 == | ||
+ | |||
+ | [[File:物联网工作原理图解.png|600px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 物联网之智能家居套件安装视频教程 == | ||
+ | |||
+ | 西瓜视频链接:https://www.ixigua.com/7255207072072434237 | ||
+ | |||
+ | <html> | ||
+ | <iframe id='iotKit_build_up' width='40%' src='https://www.ixigua.com/iframe/7255207072072434237?autoplay=0' frameborder=0 referrerpolicy="unsafe-url" allowfullscreen></iframe> | ||
+ | <script type="text/javascript"> document.getElementById("iotKit_build_up").style.height=document.getElementById("iotKit_build_up").scrollWidth*0.6+"px"; </script> | ||
+ | </html> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 物联网之智能家居套件连接示意图及模块安装分布图 == | ||
+ | |||
+ | [[File:ESPONE物联网套件-连接及分布示意图.png|600px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == 物联网之智能家居套件功能演示视频教程 == | ||
+ | |||
+ | 视频内容概览: | ||
+ | * 网页注册及相关操作 | ||
+ | * 程序修改及下载 | ||
+ | * 网页控制 | ||
+ | * APP控制 | ||
+ | * 小程序控制 | ||
+ | * 小度app同步及控制 | ||
+ | |||
+ | 西瓜视频链接:https://www.ixigua.com/7261071578849509903 | ||
+ | |||
+ | <html> | ||
+ | <iframe id='iotKit_Demo' width='40%' src='https://www.ixigua.com/iframe/7261071578849509903?autoplay=0' frameborder=0 referrerpolicy="unsafe-url" allowfullscreen></iframe> | ||
+ | <script type="text/javascript"> document.getElementById("iotKit_Demo").style.height=document.getElementById("iotKit_Demo").scrollWidth*0.6+"px"; </script> | ||
+ | </html> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 本套件基于[https://cloud.bemfa.com/ 巴法云平台]。 | ||
+ | |||
+ | == 参考 == | ||
+ | * 亚马孙:https://aws.amazon.com/cn/what-is/iot/ | ||
+ | * 维基百科:https://zh.wikipedia.org/zh-hans/%E7%89%A9%E8%81%94%E7%BD%91 | ||
+ | * 百度百科:https://baike.baidu.com/item/%E7%89%A9%E8%81%94%E7%BD%91/7306589 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | {| border="0" cellpadding="5" width="100%" | ||
+ | |width="33%" valign="top" align="center" bgcolor=#d3d7d4 style="border-radius:5px;"|'''[[首页 | 返回首页]]''' | ||
+ | |width="33%" valign="top" align="center" bgcolor=#d3d7d4 style="border-radius:5px;"|'''[http://www.yfrobot.com.cn 访问YFRobot论坛]''' | ||
+ | |width="33%" valign="top" align="center" bgcolor=#d3d7d4 style="border-radius:5px;"|'''[https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=466mOjv 技术交流群]''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| border="0" cellpadding="5" width="100%" | ||
+ | |width="33%" valign="top" align="center" bgcolor=#d3d7d4 style="border-radius:5px;"|'''[http://yfanmcu.taobao.com 淘宝企业店]''' | ||
+ | |width="33%" valign="top" align="center" bgcolor=#d3d7d4 style="border-radius:5px;"|'''[http://yfrobot.taobao.com 淘宝直营店]''' | ||
+ | |width="33%" valign="top" align="center" bgcolor=#d3d7d4 style="border-radius:5px;"|'''[[联系我们]]''' | ||
+ | |} |
2024年9月26日 (四) 11:10的最后版本
目录
物联网简介
首先大家需要了解下:什么是物联网?
物联网之智能家居套件简介
使用ESPONE主板(ESP32-E),配合多个执行模块及传感器模块,模拟物联网智能控制系统;旨在普及物联网学习教育。
主要功能:
- 物联网控制灯
- 物联网控制彩灯
- 物联网控制风扇
- 物联网控制电机
- 物联网控制音频播放
- 读取温湿度传感器数据并同步物联网网络
物联网之智能家居套件工作逻辑
物联网之智能家居套件安装视频教程
西瓜视频链接:https://www.ixigua.com/7255207072072434237
物联网之智能家居套件连接示意图及模块安装分布图
物联网之智能家居套件功能演示视频教程
视频内容概览:
- 网页注册及相关操作
- 程序修改及下载
- 网页控制
- APP控制
- 小程序控制
- 小度app同步及控制
西瓜视频链接:https://www.ixigua.com/7261071578849509903
本套件基于巴法云平台。
参考
- 亚马孙:https://aws.amazon.com/cn/what-is/iot/
- 维基百科:https://zh.wikipedia.org/zh-hans/%E7%89%A9%E8%81%94%E7%BD%91
- 百度百科:https://baike.baidu.com/item/%E7%89%A9%E8%81%94%E7%BD%91/7306589
返回首页 | 访问YFRobot论坛 | 技术交流群 |
淘宝企业店 | 淘宝直营店 | 联系我们 |