“什么是物联网?”的版本间的差异
(以“ == 参考 == * 亚马孙的解释:https://aws.amazon.com/cn/what-is/iot/ * 维基百科:https://zh.wikipedia.org/zh-hans/%E7%89%A9%E8%81%94%E7%BD%91 * 百度百...”为内容创建页面) |
|||
(未显示1个用户的13个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | [[File:SMART HOME IOT.jpg|thumb|450px|right|smart-home-iot]] | ||
+ | <!--<img src="https://d1.awsstatic.com/whatisimg/iot-universe.83de2944cc979eac98695797ecb5668f244bd7a5.png" style="float:right; margin: 15px;" width="35%" alt="IOT-S"/>--> | ||
+ | == 什么是物联网(IoT)? == | ||
+ | |||
+ | IoT(即物联网)一词是指互联设备的集合网络,以及促进设备与云之间以及设备自身之间通信的技术。由于价格低廉的计算机芯片和高带宽电信的出现,我们现在已有数十亿台设备连接到互联网。也就是说,牙刷、吸尘器、汽车、机器等日常设备可以利用传感器收集数据,智能地为用户服务。 | ||
+ | |||
+ | 物联网将日常“事物”与互联网相结合。90 年代以来,计算机工程师一直在为日常用品添加传感器和处理器。但是,这项工作最初进展十分缓慢,因为芯片又大又笨重。名为 RFID 标签的低功耗计算机芯片是首个用于跟踪昂贵设备的芯片。随着计算设备尺寸不断缩小,这些芯片也越来越小,速度越来越快,并且更加智能。 | ||
+ | |||
+ | 将计算能力整合至小型物件中的成本如今已经大大下降。例如,您可以为嵌入 RAM 小于 1MB 的 MCU(例如电灯开关)添加 Alexa 语音服务连接功能。整个物联网行业如雨后春笋般涌现,让我们的家庭、企业和办公室充满物联网设备。这些智能物件可自动与互联网进行数据往来传输。所有这些“看不见的计算设备”及与此相关的技术统称为物联网。 | ||
+ | |||
+ | ==IoT 的工作原理是什么?== | ||
+ | 一般的 IoT 系统通过实时收集和交换数据来运作。IoT 系统有三个组件: | ||
+ | |||
+ | '''智能设备''' | ||
+ | |||
+ | 即具有计算能力的电视、安全摄像头或运动设备等装备。智能设备从环境、用户输入或使用模式中收集数据,通过网络与 IoT 应用程序进行数据通信。 | ||
+ | |||
+ | '''IoT 应用程序''' | ||
+ | |||
+ | IoT 应用程序是一种服务和软件集合,整合了从各种 IoT 设备接收的数据。它使用机器学习或人工智能(AI)技术来分析此数据并据此做出明智决策。这些决策会传输回 IoT 设备,然后 IoT 设备会以智能方式对输入进行响应。 | ||
+ | |||
+ | '''图形用户界面''' | ||
+ | |||
+ | 用户可以通过图形用户界面管理 IoT 设备或设备机群。常见示例包括用于注册和控制智能设备的移动应用程序或网站。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <img src="https://d1.awsstatic.com/whatisimg/iot-universe.83de2944cc979eac98695797ecb5668f244bd7a5.png" style="margin: 15px;" width="40%" alt="IOT"/> | ||
+ | |||
+ | ==IoT 设备示例有哪些?== | ||
+ | 我们看看目前使用的一些物联网系统示例: | ||
+ | |||
+ | '''互联汽车''' | ||
+ | |||
+ | 汽车等车辆可通过多种方式连接到互联网。这可以通过智能仪表盘、信息娱乐系统设置车辆连接的网关实现。它们从加速器、制动器、车速表、里程表、车轮和油箱收集数据,以监测驾驶员的表现和车辆运行状况。互联汽车用途广泛: | ||
+ | |||
+ | *监控租赁车队以提高燃油效率并降低成本。 | ||
+ | *帮助父母跟踪孩子的驾驶行为。 | ||
+ | *发生车祸时自动通知朋友和家人。 | ||
+ | *预测车辆维护需求并防止类似需求。 | ||
+ | |||
+ | '''互联家居''' | ||
+ | |||
+ | 智能家居设备致力于提高房屋的使用效率和安全性,并改善家庭联网能力。智能插座等设备可以监测用电量,智能温度调节器可以更好地控制温度。水耕系统可以使用 IoT 传感器管理庭院,而 IoT 烟雾感知器可以检测烟草烟雾。门锁、安全摄像头和漏水检测器等家庭安全系统可以检测和防范威胁,并向房主发出警报。 | ||
+ | |||
+ | 家居互联设备可用于: | ||
+ | |||
+ | *自动关闭未在使用的设备。 | ||
+ | *出租房产管理和维护。 | ||
+ | *寻找放错地方的物品,例如钥匙或钱包。 | ||
+ | *自动执行日常任务,如吸尘、煮咖啡等。 | ||
+ | |||
+ | '''智慧城市''' | ||
+ | |||
+ | IoT 应用程序提高了城市规划和基础设施维护效率。政府正在使用 IoT 应用程序来解决基础设施、健康和环境方面的问题。IoT 应用程序可用于: | ||
+ | |||
+ | *测量空气质量和辐射水平。 | ||
+ | *通过智能照明系统降低能源成本。 | ||
+ | *检测街道、桥梁和管道等关键基础设施的维护需求。 | ||
+ | *高效管理车辆停放事宜,从而提高利润。 | ||
+ | |||
+ | '''智能建筑''' | ||
+ | |||
+ | 大学校园和商业建筑等建筑物使用 IoT 应用程序来提高运营效率。在智能建筑中,IoT 设备可用于: | ||
+ | |||
+ | *减少能源消耗。 | ||
+ | *降低维护成本。 | ||
+ | *更高效地利用工作空间。 | ||
+ | |||
+ | ==IoT 如何改善我们的生活?== | ||
+ | |||
+ | 物联网对人类生活与工作有着广泛影响。它可以让机器承担更多繁重工作,代劳冗长乏味的任务,并让生活更加健康、更有效率且更加舒适。 | ||
+ | |||
+ | 例如,互联设备可能会改变您整个上午的日常生活。在您按下“小睡”按钮后,您的闹钟会自动启动咖啡机并打开您的百叶窗。您的冰箱会自动检测快消耗完的食品杂货,然后订购上门送货。您的智能烤箱会告知您今天的菜单,它甚至可以烹饪预先调配好的食材,并确保为您准备好午餐。您的智能手表会安排好会议,而您的互联汽车会自动设置 GPS 以方便停车加油。IoT 领域的机会数不胜数! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== 参考 == | == 参考 == | ||
− | * 亚马孙 | + | * 亚马孙:https://aws.amazon.com/cn/what-is/iot/ |
* 维基百科:https://zh.wikipedia.org/zh-hans/%E7%89%A9%E8%81%94%E7%BD%91 | * 维基百科:https://zh.wikipedia.org/zh-hans/%E7%89%A9%E8%81%94%E7%BD%91 | ||
* 百度百科:https://baike.baidu.com/item/%E7%89%A9%E8%81%94%E7%BD%91/7306589 | * 百度百科:https://baike.baidu.com/item/%E7%89%A9%E8%81%94%E7%BD%91/7306589 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | {| border="0" cellpadding="5" width="100%" | ||
+ | |width="33%" valign="top" align="center" bgcolor=#d3d7d4 style="border-radius:5px;"|'''[[首页 | 返回首页]]''' | ||
+ | |width="33%" valign="top" align="center" bgcolor=#d3d7d4 style="border-radius:5px;"|'''[http://www.yfrobot.com.cn 访问YFRobot论坛]''' | ||
+ | |width="33%" valign="top" align="center" bgcolor=#d3d7d4 style="border-radius:5px;"|'''[https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=466mOjv 技术交流群]''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| border="0" cellpadding="5" width="100%" | ||
+ | |width="33%" valign="top" align="center" bgcolor=#d3d7d4 style="border-radius:5px;"|'''[http://yfanmcu.taobao.com 淘宝企业店]''' | ||
+ | |width="33%" valign="top" align="center" bgcolor=#d3d7d4 style="border-radius:5px;"|'''[http://yfrobot.taobao.com 淘宝直营店]''' | ||
+ | |width="33%" valign="top" align="center" bgcolor=#d3d7d4 style="border-radius:5px;"|'''[[联系我们]]''' | ||
+ | |} |
2023年6月16日 (五) 15:46的最后版本
什么是物联网(IoT)?
IoT(即物联网)一词是指互联设备的集合网络,以及促进设备与云之间以及设备自身之间通信的技术。由于价格低廉的计算机芯片和高带宽电信的出现,我们现在已有数十亿台设备连接到互联网。也就是说,牙刷、吸尘器、汽车、机器等日常设备可以利用传感器收集数据,智能地为用户服务。
物联网将日常“事物”与互联网相结合。90 年代以来,计算机工程师一直在为日常用品添加传感器和处理器。但是,这项工作最初进展十分缓慢,因为芯片又大又笨重。名为 RFID 标签的低功耗计算机芯片是首个用于跟踪昂贵设备的芯片。随着计算设备尺寸不断缩小,这些芯片也越来越小,速度越来越快,并且更加智能。
将计算能力整合至小型物件中的成本如今已经大大下降。例如,您可以为嵌入 RAM 小于 1MB 的 MCU(例如电灯开关)添加 Alexa 语音服务连接功能。整个物联网行业如雨后春笋般涌现,让我们的家庭、企业和办公室充满物联网设备。这些智能物件可自动与互联网进行数据往来传输。所有这些“看不见的计算设备”及与此相关的技术统称为物联网。
IoT 的工作原理是什么?
一般的 IoT 系统通过实时收集和交换数据来运作。IoT 系统有三个组件:
智能设备
即具有计算能力的电视、安全摄像头或运动设备等装备。智能设备从环境、用户输入或使用模式中收集数据,通过网络与 IoT 应用程序进行数据通信。
IoT 应用程序
IoT 应用程序是一种服务和软件集合,整合了从各种 IoT 设备接收的数据。它使用机器学习或人工智能(AI)技术来分析此数据并据此做出明智决策。这些决策会传输回 IoT 设备,然后 IoT 设备会以智能方式对输入进行响应。
图形用户界面
用户可以通过图形用户界面管理 IoT 设备或设备机群。常见示例包括用于注册和控制智能设备的移动应用程序或网站。
IoT 设备示例有哪些?
我们看看目前使用的一些物联网系统示例:
互联汽车
汽车等车辆可通过多种方式连接到互联网。这可以通过智能仪表盘、信息娱乐系统设置车辆连接的网关实现。它们从加速器、制动器、车速表、里程表、车轮和油箱收集数据,以监测驾驶员的表现和车辆运行状况。互联汽车用途广泛:
- 监控租赁车队以提高燃油效率并降低成本。
- 帮助父母跟踪孩子的驾驶行为。
- 发生车祸时自动通知朋友和家人。
- 预测车辆维护需求并防止类似需求。
互联家居
智能家居设备致力于提高房屋的使用效率和安全性,并改善家庭联网能力。智能插座等设备可以监测用电量,智能温度调节器可以更好地控制温度。水耕系统可以使用 IoT 传感器管理庭院,而 IoT 烟雾感知器可以检测烟草烟雾。门锁、安全摄像头和漏水检测器等家庭安全系统可以检测和防范威胁,并向房主发出警报。
家居互联设备可用于:
- 自动关闭未在使用的设备。
- 出租房产管理和维护。
- 寻找放错地方的物品,例如钥匙或钱包。
- 自动执行日常任务,如吸尘、煮咖啡等。
智慧城市
IoT 应用程序提高了城市规划和基础设施维护效率。政府正在使用 IoT 应用程序来解决基础设施、健康和环境方面的问题。IoT 应用程序可用于:
- 测量空气质量和辐射水平。
- 通过智能照明系统降低能源成本。
- 检测街道、桥梁和管道等关键基础设施的维护需求。
- 高效管理车辆停放事宜,从而提高利润。
智能建筑
大学校园和商业建筑等建筑物使用 IoT 应用程序来提高运营效率。在智能建筑中,IoT 设备可用于:
- 减少能源消耗。
- 降低维护成本。
- 更高效地利用工作空间。
IoT 如何改善我们的生活?
物联网对人类生活与工作有着广泛影响。它可以让机器承担更多繁重工作,代劳冗长乏味的任务,并让生活更加健康、更有效率且更加舒适。
例如,互联设备可能会改变您整个上午的日常生活。在您按下“小睡”按钮后,您的闹钟会自动启动咖啡机并打开您的百叶窗。您的冰箱会自动检测快消耗完的食品杂货,然后订购上门送货。您的智能烤箱会告知您今天的菜单,它甚至可以烹饪预先调配好的食材,并确保为您准备好午餐。您的智能手表会安排好会议,而您的互联汽车会自动设置 GPS 以方便停车加油。IoT 领域的机会数不胜数!
参考
- 亚马孙:https://aws.amazon.com/cn/what-is/iot/
- 维基百科:https://zh.wikipedia.org/zh-hans/%E7%89%A9%E8%81%94%E7%BD%91
- 百度百科:https://baike.baidu.com/item/%E7%89%A9%E8%81%94%E7%BD%91/7306589
返回首页 | 访问YFRobot论坛 | 技术交流群 |
淘宝企业店 | 淘宝直营店 | 联系我们 |