“RFID射频模块-I2C版本”的版本间的差异
来自YFRobotwiki
(未显示1个用户的20个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | <img src="http://file.yfrobot.com.cn/wiki/image/RFID_IIC_%E4%B8%BB%E8%A7%86%E5%9B%BE.png" style="float:right; margin: 15px;" width="25%" alt="RFID_IIC"/> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== 产品简介 === | === 产品简介 === | ||
RFID射频模块采用Philips MFRC522原装芯片设计读卡电路,使用方便,成本低廉,适用于设备开发、读卡器开发等高级应用的用户、需要进行射频卡终端设计/生产的用户。 | RFID射频模块采用Philips MFRC522原装芯片设计读卡电路,使用方便,成本低廉,适用于设备开发、读卡器开发等高级应用的用户、需要进行射频卡终端设计/生产的用户。 | ||
− | RFID射频模块供电电压为3.3~5V,通过I2C接口通信,与用户自用主板相连接通信,模块稳定可靠的工作、读卡距离 | + | RFID射频模块供电电压为3.3~5V,通过I2C接口通信,与用户自用主板相连接通信,模块稳定可靠的工作、读卡距离 约10mm 。 |
RFID射频模块具有统一的兼容乐高积木的安装孔,可轻松完成乐高积木的拼接,实现创意设计。 | RFID射频模块具有统一的兼容乐高积木的安装孔,可轻松完成乐高积木的拼接,实现创意设计。 | ||
第24行: | 第12行: | ||
=== 产品PDF文档 === | === 产品PDF文档 === | ||
− | [http://file.yfrobot.com.cn/wiki/lego/ | + | [http://file.yfrobot.com.cn/wiki/lego/RFID%E5%B0%84%E9%A2%91%E6%A8%A1%E5%9D%97%E7%94%A8%E6%88%B7%E6%89%8B%E5%86%8C.pdf LEGO-RFID射频模 块-I2C版本用户手册] |
=== 规格参数 === | === 规格参数 === | ||
*工作电压:3.3-5V | *工作电压:3.3-5V | ||
− | + | *通信方式:I2C通信,地址0x28 | |
− | + | *感应距离 :约1CM | |
− | *通信方式:I2C通信 | + | |
− | *感应距离 | + | |
*支持卡的类型:mifare1 S50,mifare1 S70 ,mifare UltraLight,mifare Pro,mifare Desfire | *支持卡的类型:mifare1 S50,mifare1 S70 ,mifare UltraLight,mifare Pro,mifare Desfire | ||
+ | === 引脚图 === | ||
+ | <img src="http://file.yfrobot.com.cn/wiki/image/RFID_IIC_%E5%BC%95%E8%84%9A%E5%9B%BE.jpg" style=" margin: 15px;" width="25%" alt="RFID_IIC"/> | ||
− | === | + | === Mind+ 扩展库地址 === |
+ | https://gitee.com/yfrobot/ext-yfrobot-rfid | ||
− | |||
− | [ | + | === Mixly 扩展库地址 === |
+ | [[YFRobot三方库ForMixly1.0/2.0|YFRobot库 For Mixly]] | ||
第49行: | 第38行: | ||
===参考资料=== | ===参考资料=== | ||
+ | |||
+ | *[http://yfrobot.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2379 射频识别(RFID)技术 — S50与S70简介] | ||
+ | |||
+ | *[http://yfrobot.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2380 射频识别(RFID)技术 — S50与S70的存取控制] | ||
+ | |||
*[http://file.yfrobot.com.cn/datasheet/MF-RC522_datasheet_cn.pdf MF-RC522_datasheet 中文] | *[http://file.yfrobot.com.cn/datasheet/MF-RC522_datasheet_cn.pdf MF-RC522_datasheet 中文] | ||
2024年3月19日 (二) 15:01的最后版本
产品简介
RFID射频模块采用Philips MFRC522原装芯片设计读卡电路,使用方便,成本低廉,适用于设备开发、读卡器开发等高级应用的用户、需要进行射频卡终端设计/生产的用户。
RFID射频模块供电电压为3.3~5V,通过I2C接口通信,与用户自用主板相连接通信,模块稳定可靠的工作、读卡距离约10mm。
RFID射频模块具有统一的兼容乐高积木的安装孔,可轻松完成乐高积木的拼接,实现创意设计。
产品PDF文档
规格参数
- 工作电压:3.3-5V
- 通信方式:I2C通信,地址0x28
- 感应距离:约1CM
- 支持卡的类型:mifare1 S50,mifare1 S70 ,mifare UltraLight,mifare Pro,mifare Desfire
引脚图
Mind+ 扩展库地址
https://gitee.com/yfrobot/ext-yfrobot-rfid
Mixly 扩展库地址
应用领域
智能锁,刷卡系统...
参考资料
返回首页 | 访问YFRobot论坛 | 技术交流群 |
淘宝企业店 | 淘宝直营店 | 联系我们 |