“掌控板”的版本间的差异
来自YFRobotwiki
(未显示2个用户的30个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | [[Image:掌控板.jpg|350px|thumb| | + | [[Image:掌控板.jpg|350px|thumb| 掌控 板]] |
− | |||
− | + | == 产品简介 == | |
<br> | <br> | ||
掌控板由创客教育专家委员会推出, 是一款教学用开源硬件,为普及创客教育而生,反应一线Python编程教学需求,迎接普通高中新课改。 | 掌控板由创客教育专家委员会推出, 是一款教学用开源硬件,为普及创客教育而生,反应一线Python编程教学需求,迎接普通高中新课改。 | ||
第13行: | 第12行: | ||
− | === 产品特性 | + | <font>''' 掌控板硬件简介:https://www.labplus.cn/forum-hardware-mpython '''</font> |
+ | |||
+ | <font>''' 更多技术参数介绍请跳转:[https://mpython.readthedocs.io/zh-cn/master/board/index.html 掌控板资料] '''</font> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==掌控板入门教程(入门必看)== | ||
+ | |||
+ | === Mind+图形化软件入门资料 === | ||
+ | Mind+ 掌控板入门教程:https://mindplus.dfrobot.com.cn/mpython | ||
+ | |||
+ | Mind+ 掌控板入门教程2:https://mc.dfrobot.com.cn/thread-274975-1-1.html | ||
+ | |||
+ | === mPython图形化软件入门资料 === | ||
+ | |||
+ | mPython 掌控板入门教程(推荐小白必看):https://www.labplus.cn/forum-mpython | ||
+ | |||
+ | mPython 掌控板入门教程(视频):https://study.labplus.cn/#/subject | ||
+ | |||
+ | mPython 掌控板教程-信息技术教材:https://www.labplus.cn/forum-textbook | ||
+ | |||
+ | mPython 掌控板更多视频教程:https://www.labplus.cn/videocentre?nav1=2&nav2=1 | ||
+ | |||
+ | mPython 掌控板(乐动掌控)教程:https://www.labplus.cn/forum-ledong | ||
+ | |||
+ | === MicroPython入门资料 === | ||
+ | |||
+ | <font>''' MicroPython 语言编程教程:[https://mpython.readthedocs.io micropython] '''</font> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | 更多详情,请继续查看学习...... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 产品特性 == | ||
* ESP-32主控 | * ESP-32主控 | ||
** 处理器:Tensilica LX6双核处理器(一核处理高速连接;一核独立应用开发) | ** 处理器:Tensilica LX6双核处理器(一核处理高速连接;一核独立应用开发) | ||
第50行: | 第82行: | ||
− | + | == 引脚说明 == | |
− | + | <img width="500px" src="https://mpython.readthedocs.io/zh-cn/master/_images/mPython%E6%8E%8C%E6%8E%A7%E6%9D%BF_pin_define.jpg" alt="mpython_pin"/> | |
− | + | {|border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" width="800px" | |
− | <img | + | |- |
− | + | |align="left"|''' 引脚''' | |
− | + | |align="left"|'''类型''' | |
− | + | |align="left"|''' 描述''' | |
− | + | |align="left"|'''引脚''' | |
− | + | |align="left"|'''类型''' | |
− | + | |align="left"|'''描述''' | |
− | + | |- | |
− | + | |align="left"|P0 | |
− | + | |align="left"|I/O | |
− | + | |align="left"| 模拟/数字输入,模拟/数字输出 | |
− | + | |align="left"|P1 | |
− | + | |align="left"|I/O | |
− | + | |align="left"| 模拟/数字输入,模拟/数字输出 | |
− | + | |- | |
− | + | |align="left"|P2 | |
− | + | |align="left"|I | |
− | + | |align="left"| 模拟/数字输入 | |
− | + | |align="left"|P3 | |
− | + | |align="left"|I | |
− | + | |align="left"| 模拟输入,连接掌控板EXT鳄鱼夹,可连接阻性传感器 | |
− | + | |- | |
− | + | |align="left"|P4 | |
− | + | |align="left"|I | |
− | + | |align="left"| 模拟/数字 输入,连接掌控板光线传感器 | |
− | + | |align="left"|P5 | |
− | + | |align="left"|I/O | |
− | + | |align="left"| 数字输入,模拟/数字输出, 连接掌控板按键A | |
− | + | |- | |
− | + | |align="left"|P6 | |
− | + | |align="left"|I/O | |
− | + | |align="left"| 数字输入,模拟/数字输出, 连接掌控板蜂鸣器,不使用蜂鸣器时,可以作为数字IO使用 | |
− | + | |align="left"|P7 | |
+ | |align="left"|I/O | ||
+ | |align="left"| 数字输入,模拟/数字输出, 连接掌控板RGB LED | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|P8 | ||
+ | |align="left"|I/O | ||
+ | |align="left"| 数字输入,模拟/数字输出 | ||
+ | |align="left"|P9 | ||
+ | |align="left"|I/O | ||
+ | |align="left"| 数字输入,模拟/数字输出 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|P10 | ||
+ | |align="left"|I | ||
+ | |align="left"| 模拟/数字 输入,连接掌控板声音传感器 | ||
+ | |align="left"|P11 | ||
+ | |align="left"|I/O | ||
+ | |align="left"| 数字输入,模拟/数字输出 , 连接掌控板按键B | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|P12 | ||
+ | |align="left"| | ||
+ | |align="left"| 保留 | ||
+ | |align="left"| | ||
+ | |align="left"| | ||
+ | |align="left"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|P13 | ||
+ | |align="left"|I/O | ||
+ | |align="left"| 数字输入,模拟/数字输出 | ||
+ | |align="left"|P14 | ||
+ | |align="left"|I/O | ||
+ | |align="left"| 数字输入,模拟/数字输出 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|P15 | ||
+ | |align="left"|I/O | ||
+ | |align="left"| 数字输入,模拟/数字输出 | ||
+ | |align="left"|P16 | ||
+ | |align="left"|I/O | ||
+ | |align="left"| 数字输入,模拟/数字输出 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|3V3 | ||
+ | |align="left"|POWER | ||
+ | |align="left"| 电源正输入:连接USB时,掌控板内部稳压输出3.3V,未连接USB可以通过输入(2.7-3.6)V电压为掌控板供电 | ||
+ | |align="left"|GND | ||
+ | |align="left"|GND | ||
+ | |align="left"|电源GND | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|P19 | ||
+ | |align="left"| | ||
+ | |align="left"|I2C 总线SCL,与内部的OLED和加速度传感器共享I2C总线 | ||
+ | |align="left"|P20 | ||
+ | |align="left"| | ||
+ | |align="left"|I2C 总线SDA,与内部的OLED和加速度传感器共享I2C总线 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|Touch_P(P23) | ||
+ | |align="left"|I/O | ||
+ | |align="left"|TouchPad | ||
+ | |align="left"|Touch_Y(P24) | ||
+ | |align="left"|I/O | ||
+ | |align="left"|TouchPad | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|Touch_T(P25) | ||
+ | |align="left"|I/O | ||
+ | |align="left"|TouchPad | ||
+ | |align="left"|Touch_H(P26) | ||
+ | |align="left"|I/O | ||
+ | |align="left"|TouchPad | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|Touch_O(P27) | ||
+ | |align="left"|I/O | ||
+ | |align="left"|TouchPad | ||
+ | |align="left"|Touch_N(P28) | ||
+ | |align="left"|I/O | ||
+ | |align="left"|TouchPad | ||
+ | |} | ||
− | + | ==参考资料== | |
− | + | === 原理图 ==== | |
[https://mpython.readthedocs.io/zh/master/_downloads/acc90a174707bea8bb175a84ad2f9393/%E6%8E%8C%E6%8E%A7%E6%9D%BF-V2.0.3.pdf mPython掌控板V2.0.3原理图] | [https://mpython.readthedocs.io/zh/master/_downloads/acc90a174707bea8bb175a84ad2f9393/%E6%8E%8C%E6%8E%A7%E6%9D%BF-V2.0.3.pdf mPython掌控板V2.0.3原理图] | ||
− | + | === 主要数据手册 === | |
[https://mpython.readthedocs.io/zh/master/_downloads/cb046524b842a9e9ac4d8d5888d341c3/CP2104-SiliconLaboratories.pdf USB-to-UART Bridge:cp2104] | [https://mpython.readthedocs.io/zh/master/_downloads/cb046524b842a9e9ac4d8d5888d341c3/CP2104-SiliconLaboratories.pdf USB-to-UART Bridge:cp2104] | ||
第102行: | 第207行: | ||
[https://mpython.readthedocs.io/zh/master/_downloads/0f726916eeae183b4cb3cc116a42e3ab/MSA300-V1.0-ENG.pdf 加速度计:MSA300] | [https://mpython.readthedocs.io/zh/master/_downloads/0f726916eeae183b4cb3cc116a42e3ab/MSA300-V1.0-ENG.pdf 加速度计:MSA300] | ||
− | [https://mpython.readthedocs.io/zh/master/_downloads/b28dee3d4070e18c983729aa6b32f5a7/MMC5983MA.pdf | + | [https://mpython.readthedocs.io/zh/master/_downloads/b28dee3d4070e18c983729aa6b32f5a7/MMC5983MA.pdf 地磁传感器:MMC5983MA] |
− | 地磁传感器:MMC5983MA] | + | |
[https://mpython.readthedocs.io/zh/master/_downloads/0bcb1d4d9b697e7a7906d2f8f25c11ab/1.30-SPEC%20QG-2864KSWLG01%20VER%20A.pdf OLED:128x64] | [https://mpython.readthedocs.io/zh/master/_downloads/0bcb1d4d9b697e7a7906d2f8f25c11ab/1.30-SPEC%20QG-2864KSWLG01%20VER%20A.pdf OLED:128x64] | ||
− | + | === 外观规格图 === | |
[https://mpython.readthedocs.io/zh/master/_downloads/c7226f163011028d7b7eef7559060b90/%E6%8E%8C%E6%8E%A7%E6%9D%BFV2.0-3D-2D%E5%9B%BE%E6%A1%A3-20200102.rar mPython掌控板v2.0外观规格图] | [https://mpython.readthedocs.io/zh/master/_downloads/c7226f163011028d7b7eef7559060b90/%E6%8E%8C%E6%8E%A7%E6%9D%BFV2.0-3D-2D%E5%9B%BE%E6%A1%A3-20200102.rar mPython掌控板v2.0外观规格图] | ||
2024年11月22日 (五) 16:15的最后版本
目录
产品简介
掌控板由创客教育专家委员会推出, 是一款教学用开源硬件,为普及创客教育而生,反应一线Python编程教学需求,迎接普通高中新课改。
- 在巴掌大的板子上集成了ESP32主控芯片及各种传感器和执行器同时使用金手指的方式引出了所有IO口,性能强劲扩展性强。
- 可以编程,不管是图形还是python编程都可以,也可以造物,还可以轻松玩转物联网或是可穿戴应用。
- 是中小学老师进行编程教育的好帮手,也是创客、编程爱好者的创作工具。
掌控板硬件简介:https://www.labplus.cn/forum-hardware-mpython
更多技术参数介绍请跳转:掌控板资料
掌控板入门教程(入门必看)
Mind+图形化软件入门资料
Mind+ 掌控板入门教程:https://mindplus.dfrobot.com.cn/mpython
Mind+ 掌控板入门教程2:https://mc.dfrobot.com.cn/thread-274975-1-1.html
mPython图形化软件入门资料
mPython 掌控板入门教程(推荐小白必看):https://www.labplus.cn/forum-mpython
mPython 掌控板入门教程(视频):https://study.labplus.cn/#/subject
mPython 掌控板教程-信息技术教材:https://www.labplus.cn/forum-textbook
mPython 掌控板更多视频教程:https://www.labplus.cn/videocentre?nav1=2&nav2=1
mPython 掌控板(乐动掌控)教程:https://www.labplus.cn/forum-ledong
MicroPython入门资料
MicroPython 语言编程教程:micropython
更多详情,请继续查看学习......
产品特性
- ESP-32主控
- 处理器:Tensilica LX6双核处理器(一核处理高速连接;一核独立应用开发)
- 主频:高达240MHz的时钟频率
- SRAM:520KB
- Flash:8MB
- Wi-Fi标准:FCC/CE/TELEC/KCC
- Wi-Fi协议:802.11 b/g/n/d/e/i/k/r (802.11n,速度高达150 Mbps),A-MPDU和A-MSDU聚合,支持0.4us防护间隔
- 频率范围:2.4~2.5 GHz
- 蓝牙协议:符合蓝牙v4.2 BR/EDR和BLE标准
- 蓝牙音频:CVSD和SBC音频低功耗:10uA
- 供电方式:Micro USB供电
- 供电电压:5V
- 工作电压:3.3V
- 最大工作电流:200mA
- 最大负载电流:1000mA
- 板载元件
- 三轴加速度计MSA300,测量范围:±2/4/8/16G
- 地磁传感器MMC5983MA,测量范围:±8 Gauss;精度0.4mGs,电子罗盘误差±0.5°
- 光线传感器
- 麦克风
- 3 颗全彩ws2812灯
- 1.3英寸OLED显示屏,支持16*16字符显示,分辨率128x64
- 无源蜂鸣器
- 支持2个物理按键(A/B)、6个触摸按键
- 支持1路鳄鱼夹接口,可方便接入各种阻性传感器
- 拓展接口
- 20通道数字I/O, (其中支持12路PWM,6路触摸输入)
- 5通道12bit模拟输入ADC,P0~P4
- 1路的外部输入鳄鱼夹接口:EXT/GND
- 支持I2C、UART、SPI通讯协议
- 产品尺寸:48*52mm
- 包装尺寸:100*103*30mm
- 单主控板重量:14.8g
- 含包装重量:66.7g
引脚说明
引脚 | 类型 | 描述 | 引脚 | 类型 | 描述 |
P0 | I/O | 模拟/数字输入,模拟/数字输出 | P1 | I/O | 模拟/数字输入,模拟/数字输出 |
P2 | I | 模拟/数字输入 | P3 | I | 模拟输入,连接掌控板EXT鳄鱼夹,可连接阻性传感器 |
P4 | I | 模拟/数字输入,连接掌控板光线传感器 | P5 | I/O | 数字输入,模拟/数字输出, 连接掌控板按键A |
P6 | I/O | 数字输入,模拟/数字输出, 连接掌控板蜂鸣器,不使用蜂鸣器时,可以作为数字IO使用 | P7 | I/O | 数字输入,模拟/数字输出, 连接掌控板RGB LED |
P8 | I/O | 数字输入,模拟/数字输出 | P9 | I/O | 数字输入,模拟/数字输出 |
P10 | I | 模拟/数字输入,连接掌控板声音传感器 | P11 | I/O | 数字输入,模拟/数字输出,连接掌控板按键B |
P12 | 保留 | ||||
P13 | I/O | 数字输入,模拟/数字输出 | P14 | I/O | 数字输入,模拟/数字输出 |
P15 | I/O | 数字输入,模拟/数字输出 | P16 | I/O | 数字输入,模拟/数字输出 |
3V3 | POWER | 电源正输入:连接USB时,掌控板内部稳压输出3.3V,未连接USB可以通过输入(2.7-3.6)V电压为掌控板供电 | GND | GND | 电源GND |
P19 | I2C总线SCL,与内部的OLED和加速度传感器共享I2C总线 | P20 | I2C总线SDA,与内部的OLED和加速度传感器共享I2C总线 | ||
Touch_P(P23) | I/O | TouchPad | Touch_Y(P24) | I/O | TouchPad |
Touch_T(P25) | I/O | TouchPad | Touch_H(P26) | I/O | TouchPad |
Touch_O(P27) | I/O | TouchPad | Touch_N(P28) | I/O | TouchPad |
参考资料
原理图 =
主要数据手册
外观规格图
返回首页 | 访问YFRobot论坛 | 技术交流群 |
淘宝企业店 | 淘宝直营店 | 联系我们 |