“黑板传感器系列”的版本间的差异

来自YFRobotwiki
跳转至: 导航搜索
(以“ '''文档资料说明,更多程序资料请联系客服。''' 目前提供UNO控制板 - Arduino IDE C语言编程,mixly图形化编程;MicroBit主控板 - m...”为内容创建页面)
 
 
(未显示2个用户的66个中间版本)
第1行: 第1行:
  
 
'''文档资料说明,更多程序资料请联系客服。'''
 
'''文档资料说明,更多程序资料请联系客服。'''
 +
{| border="0" cellpadding="0" width="100%"
 +
|width="80%" valign="top" align="left"|
 +
{|border="1" cellspacing="0" valign="left" cellpadding="5" width="100%"
 +
|-
 +
|align=left colspan=2|支持情况,详情请咨询客服
 +
|-
 +
|align=left|UNO控制板
 +
|align=left|Arduino IDE C语言编程,[[YFRobot三方库ForMixly1.0/2.0|mixly图形化编程]],[[YFRobot库 For Mind+|Mind+图形化编程]]
 +
|-
 +
|align=left|掌控板
 +
|align=left|[[YFRobot库 For Mind+|Mind+图形化编程]]
 +
|-
 +
|align=left|Micro:Bit控制板
 +
|align=left|[[YFRobot扩展 For MakeCode-MicroBit|makecode图形化编程]]
 +
|}
  
  目前提供UNO控制板 - Arduino IDE C语言编程,mixly 图形化 编程;MicroBit主控板 - makecode图形化编程。
+
<font size="+2">点击查看:[https://pjfcckenlt.feishu.cn/wiki/wikcnFDZqEaSrJta6xFTnacraqb 传感器 图形化 软件适配情况一览表]</font>
 +
 
 +
 
 +
|width="20%" valign="top" align="right"|
 +
[[File:Studio_blackBoardSensor.png|400px]]
 +
|}
 +
{| border="0" cellpadding="0" width="100%"
 +
|width="100%" valign="top" align="right"|
 +
Studio2.0软件 Part 下载:
 +
 
 +
链接: https://pan.baidu.com/s/1EaZx3zbprgaKb7K4KnpJqg?pwd=1234
 +
|}
  
  
第9行: 第35行:
  
 
{|border="1" cellspacing="0" align="center" cellpadding="5" width="100%"  
 
{|border="1" cellspacing="0" align="center" cellpadding="5" width="100%"  
|-
 
|align=center colspan=7|<font size="+2">'''主控、扩展板、电源'''</font>
 
|-
 
|align=left|'''控制器及扩展板'''
 
|align=left|[[LEGO-ProMini]]
 
|align=left|
 
|align=left|
 
|align=left|[http://file.yfrobot.com/wiki/lego/Legoduino%E7%94%A8%E6%88%B7%E6%89%8B%E5%86%8C.pdf Legoduino] / [http://file.yfrobot.com/wiki/lego/Legoduino_Pinout_yfrobot.png Pinout]
 
|align=left|[http://file.yfrobot.com/wiki/lego/LegoduinoPro%E7%94%A8%E6%88%B7%E6%89%8B%E5%86%8C.pdf LegoduinoPro] / [http://file.yfrobot.com/wiki/lego/LegoduinoPro_Pinout_yfrobot.png Pinout]
 
|align=left|
 
|-
 
|align=left|'''供电模块'''
 
|align=left|[http://file.yfrobot.com/wiki/lego/3.7VMini%E7%94%B5%E6%B1%A0%E6%A8%A1%E5%9D%97.png LEGO-3.7V Mini 电源模块]
 
|align=left|
 
|align=left|
 
|align=left|[http://file.yfrobot.com/wiki/lego/LegoduinoBattery用户手册.pdf Legoduino Battery] / [http://file.yfrobot.com/wiki/lego/LegoduinoBattery_Pinout_yfrobot.png Pinout]
 
|align=left|
 
|align=left|
 
 
|-
 
|-
 
|align=center colspan=7|<font size="+2" color=#f47920>'''传感器(输入类)'''</font>
 
|align=center colspan=7|<font size="+2" color=#f47920>'''传感器(输入类)'''</font>
 
|-
 
|-
 
|align=left rowspan=2|'''传感器-数字/D'''
 
|align=left rowspan=2|'''传感器-数字/D'''
|align=left|[http://file.yfrobot.com/wiki/lego/sensorGuide/3.按键模块用户手册.pdf LEGO-按键模块]
+
|align=left|[http://file.yfrobot.com.cn/wiki/lego/sensorGuide/3.按键模块用户手册.pdf 黑板-按键模块]
|align=left|[http://file.yfrobot.com/wiki/lego/sensorGuide/8.触摸传感器用户手册.pdf LEGO-触摸传感器]
+
|align=left|[http://file.yfrobot.com.cn/wiki/lego/sensorGuide/8.触摸传感器用户手册.pdf 黑板-触摸传感器]
|align=left|[[LEGO-磁控开关]]<font color=red>'''※'''</font>
+
|align=left|[http://file.yfrobot.com.cn/wiki/lego/sensorGuide/9.磁控开关用户手册.pdf 黑板-磁控开关]
|align=left|[http://file.yfrobot.com/wiki/lego/sensorGuide/10.震动传感器用户手册.pdf LEGO-震动传感器]
+
|align=left|[http://file.yfrobot.com.cn/wiki/lego/sensorGuide/10.震动传感器用户手册.pdf 黑板-震动传感器]
|align=left|[[LEGO-红外感应器]]<font color=red>'''※'''</font>
+
|align=left|[http://file.yfrobot.com.cn/wiki/lego/sensorGuide/11.红外感应传感器用户手册.pdf 黑板-红外感应 传感 器]
|align=left|[http://file.yfrobot.com/wiki/lego/sensorGuide/18.热释电传感器用户手册.pdf LEGO-热释电传感器]
+
|align=left|[http://file.yfrobot.com.cn/wiki/lego/sensorGuide/18.热释电传感器用户手册.pdf 黑板-热释电传感器]
 
|-
 
|-
|align=left|[http://file.yfrobot.com/wiki/lego/sensorGuide/12.碰撞检测开关用户手册.pdf LEGO-碰撞检测开关]
+
|align=left|[http://file.yfrobot.com.cn/wiki/lego/sensorGuide/12.碰撞检测开关用户手册.pdf 黑板-碰撞检测开关]
|align=left|[http://file.yfrobot.com/wiki/lego/sensorGuide/17.角度传感器用户手册.pdf LEGO-倾角传感器]
+
|align=left|[http://file.yfrobot.com.cn/wiki/lego/sensorGuide/17.角度传感器用户手册.pdf 黑板-倾角传感器]
|align=left|
+
|align=left|[http://file.yfrobot.com.cn/wiki/lego/sensorGuide/41.巡线传感器-单路.pdf 黑板-单路巡线传感器]ST188
 
|align=left|
 
|align=left|
 
|align=left|
 
|align=left|
第46行: 第54行:
 
|-
 
|-
 
|align=left|'''传感器-单线通信'''
 
|align=left|'''传感器-单线通信'''
|align=left|[http://file.yfrobot.com/wiki/lego/sensorGuide/19.温湿度传感器用户手册.pdf LEGO-温湿度传感器]
+
|align=left|[http://file.yfrobot.com.cn/wiki/lego/sensorGuide/19.温湿度传感器用户手册.pdf 黑板-温湿度传感器]
|align=left|[http://file.yfrobot.com/wiki/lego/sensorGuide/20.遥控接收模块用户手册.pdf LEGO-遥控接收模块]
+
|align=left|[http://file.yfrobot.com.cn/wiki/lego/sensorGuide/20.遥控接收模块用户手册.pdf 黑板-遥控接收模块]
 
|align=left|
 
|align=left|
 
|align=left|
 
|align=left|
第54行: 第62行:
 
|-
 
|-
 
|align=left|'''传感器-数字/D-4PIN'''
 
|align=left|'''传感器-数字/D-4PIN'''
|align=left|[[LEGO-旋转编码器]]<font color=red>'''※'''</font>
+
|align=left|[[ 黑板-旋转编码器]]<font color=red>'''※'''</font>
|align=left|[http://file.yfrobot.com/wiki/lego/sensorGuide/28.超声波测距用户手册.pdf LEGO-超声波测距]
+
|align=left|[http://file.yfrobot.com.cn/wiki/lego/sensorGuide/28.超声波测距用户手册.pdf 黑板-超声波测距]
|align=left|[http://file.yfrobot.com/wiki/lego/sensorGuide/25.寻迹模块用户手册.pdf LEGO-巡线模块]
+
|align=left|[http://file.yfrobot.com.cn/wiki/lego/sensorGuide/25.寻迹模块用户手册.pdf 黑板-巡线模块]
 
|align=left|
 
|align=left|
 
|align=left|
 
|align=left|
 
|align=left|
 
|align=left|
 
|-
 
|-
|align=left|'''传感器-模拟/A'''
+
|align=left rowspan=2|'''传感器-模拟/A'''
|align=left|[http://file.yfrobot.com/wiki/lego/sensorGuide/4.温度传感器用户手册.pdf LEGO-温度传感器]
+
|align=left|[http://file.yfrobot.com.cn/wiki/lego/sensorGuide/4.温度传感器用户手册.pdf 黑板-温度传感器]
|align=left|[[LEGO-声音传感器]]<font color=red>'''※'''</font>
+
|align=left|[http://file.yfrobot.com.cn/wiki/lego/sensorGuide/5.声音传感器用户手册.pdf 黑板-声音传感器]
|align=left|[http://file.yfrobot.com/wiki/lego/sensorGuide/6.电位器模块用户手册.pdf LEGO-电位器模块]
+
|align=left|[http://file.yfrobot.com.cn/wiki/lego/sensorGuide/6.电位器模块用户手册.pdf 黑板-电位器模块]
|align=left|[http://file.yfrobot.com/wiki/lego/sensorGuide/7.环境光传感器用户手册.pdf LEGO-环境光传感器]
+
|align=left|[http://file.yfrobot.com.cn/wiki/lego/sensorGuide/7.环境光传感器用户手册.pdf 黑板-环境光传感器]
|align=left|[[LEGO-摇杆模块]]<font color=red>'''※'''</font>
+
|align=left|[http://file.yfrobot.com.cn/wiki/lego/sensorGuide/13.摇杆模块用户手册.pdf 黑板-摇杆模块]
|align=left|[http://file.yfrobot.com/wiki/lego/sensorGuide/21.土壤湿度检测用户手册.pdf LEGO-土壤湿度检测]
+
|align=left|[http://file.yfrobot.com.cn/wiki/lego/sensorGuide/21.土壤湿度检测用户手册.pdf 黑板-土壤湿度检测]
 +
|-
 +
|align=left|[http://file.yfrobot.com.cn/wiki/lego/sensorGuide/40.MQ气体传感器用户手册.pdf 黑板-MQ系列气体传感器][[MQ系列气体传感器|MQ-DataSheet]]
 +
|align=left|[http://file.yfrobot.com.cn/wiki/lego/sensorGuide/42.灰度传感器用户手册.pdf 黑板-灰度传感器]
 +
|align=left|[http://file.yfrobot.com.cn/wiki/lego/sensorGuide/43.水分传感器用户手册.pdf 黑板-水分传感器]
 +
|align=left|[http://file.yfrobot.com.cn/wiki/lego/sensorGuide/44.火焰传感器用户手册.pdf 黑板-火焰传感器]
 +
|align=left|[http://file.yfrobot.com.cn/wiki/lego/sensorGuide/45.压力传感器用户手册.pdf 黑板-压力传感器]
 +
|align=left|
 
|-
 
|-
 
|align=left|'''传感器-I2C模块'''
 
|align=left|'''传感器-I2C模块'''
|align=left|[http://file.yfrobot.com/wiki/lego/sensorGuide/37. 颜色 传感器用户手册.pdf LEGO-手势传感器]
+
|align=left|[http://file.yfrobot.com.cn/wiki/lego/sensorGuide/36. 手势 传感器用户手册.pdf 黑板-手势传感器]
|align=left|[http://file.yfrobot.com/wiki/lego/sensorGuide/36. 手势 传感器用户手册.pdf LEGO-颜色传感器]
+
|align=left|[http://file.yfrobot.com.cn/wiki/lego/sensorGuide/37. 颜色 传感器用户手册.pdf 黑板-颜色传感器]
|align=left|[http://file.yfrobot.com/wiki/lego/sensorGuide/39.陀螺仪传感器用户手册.pdf LEGO-陀螺仪传感器]
+
|align=left|[http://file.yfrobot.com.cn/wiki/lego/sensorGuide/39.陀螺仪传感器用户手册.pdf 黑板-陀螺仪传感器]
|align=left|[http://file.yfrobot.com/wiki/lego/sensorGuide/38.心率血氧传感器用户手册.pdf LEGO-血氧传感器]
+
|align=left|[http://file.yfrobot.com.cn/wiki/lego/sensorGuide/38.心率血氧传感器用户手册.pdf 黑板-血氧传感器]
|align=left|[http://file.yfrobot.com/wiki/lego/sensorGuide/23.时钟模块用户手册.pdf LEGO-时钟模块]- 5V
+
|align=left|[http://file.yfrobot.com.cn/wiki/lego/sensorGuide/23.时钟模块用户手册.pdf 黑板-时钟模块-DS1307] 5V
 +
|align=left|[http://file.yfrobot.com.cn/wiki/lego/sensorGuide/23.时钟模块用户手册-PCF8563.pdf 黑板-时钟模块-PCF8563] 3.3V/5V
 +
|-
 +
|align=left|'''传感器-串口'''
 +
|align=left|[http://file.yfrobot.com.cn/wiki/lego/sensorGuide/31.蓝牙模块用户手册.pdf 黑板-蓝牙模块]
 +
|align=left|<strike>离线语音识别传感器</strike>
 +
|align=left|<strike>定位模块-GPS+北斗</strike>
 +
|align=left|
 
|align=left|
 
|align=left|
 +
|align=left|<strike>串口模块-CH340</strike>
 
|-
 
|-
 
|align=center colspan=7|<font size="+2" color=#4e72b8>'''执行器(输出类)'''</font>
 
|align=center colspan=7|<font size="+2" color=#4e72b8>'''执行器(输出类)'''</font>
 
|-
 
|-
 
|align=left|'''执行器-显示'''
 
|align=left|'''执行器-显示'''
|align=left|[[LEGO-食人 模块]]<font color=red>'''※'''</font>
+
|align=left|[http://file.yfrobot.com.cn/wiki/lego/sensorGuide/1.LED模块用户手册.pdf 黑板-食人 鱼LED 模块]
|align=left|[http://file.yfrobot.com/wiki/lego/sensorGuide/14.全彩LED模块用户手册.pdf LEGO-全彩LED模块]
+
|align=left|[http://file.yfrobot.com.cn/wiki/lego/sensorGuide/14.全彩LED模块用户手册.pdf 黑板-全彩LED模块]
|align=left|[http://file.yfrobot.com/wiki/lego/sensorGuide/24.数码管显示模块用户手 册V1.1.pdf LEGO-数码管显示模块]
+
|align=left|[http://file.yfrobot.com.cn/wiki/lego/sensorGuide/24.数码管显示模块用户手 .pdf 黑板-数码管显示模块]
|align=left|[http://file.yfrobot.com/wiki/lego/sensorGuide/26.点阵显示模块用户手册.pdf LEGO-点阵显示模块]
+
|align=left|[http://file.yfrobot.com.cn/wiki/lego/sensorGuide/26.点阵显示模块用户手册.pdf 黑板-点阵显示模块]
|align=left|[http://file.yfrobot.com/wiki/lego/sensorGuide/27.OLED显示屏用户手册.pdf LEGO-OLED显示屏]
+
|align=left|[http://file.yfrobot.com.cn/wiki/lego/sensorGuide/27.OLED显示屏用户手册.pdf 黑板-OLED显示屏]
|align=left|[http://file.yfrobot.com/wiki/lego/sensorGuide/16.交通信号指示灯用户手册.pdf LEGO-交通信号指示灯]
+
|align=left|[http://file.yfrobot.com.cn/wiki/lego/sensorGuide/16.交通信号指示灯用户手册.pdf 黑板-交通信号指示灯]
 
|-
 
|-
 
|align=left|'''执行器-声音'''
 
|align=left|'''执行器-声音'''
|align=left|[http://file.yfrobot.com/wiki/lego/sensorGuide/2.蜂鸣器模块用户手册.pdf LEGO-有源蜂鸣器]
+
|align=left|[http://file.yfrobot.com.cn/wiki/lego/sensorGuide/2. 有源 蜂鸣器模块用户手册.pdf 黑板-有源蜂鸣器]
|align=left|[http://file.yfrobot.com/wiki/lego/sensorGuide/33.蜂鸣器模块用户手册.pdf LEGO-无源蜂鸣器]
+
|align=left|[http://file.yfrobot.com.cn/wiki/lego/sensorGuide/33. 无源 蜂鸣器模块用户手册.pdf 黑板-无源蜂鸣器]
|align=left|[http://file.yfrobot.com/wiki/lego/sensorGuide/22.语音播报OTP模块用户手册.pdf LEGO-语音播报模块]-OTP
+
|align=left|[[LEGO-语音播报模块]]-OTP  
|align=left|[http://file.yfrobot.com/wiki/lego/sensorGuide/35.音频播放MP3模块用户手册.pdf LEGO-音频播放模块]-MP3
+
|align=left|[[LEGO-音频播放模块]]-MP3
|align=left|[http://file.yfrobot.com/wiki/lego/sensorGuide/32.录放模块用户手册.pdf LEGO-录放模块]
+
|align=left|[[LEGO-录放模块]]
 
|align=left|
 
|align=left|
 
|-
 
|-
 
|align=left|'''执行器'''
 
|align=left|'''执行器'''
|align=left|[http://file.yfrobot.com/wiki/lego/sensorGuide/34. 继电器模块 用户手册.pdf LEGO-继电器模块]
+
|align=left|<strike> 继电器模块</strike>
|align=left|[http://file.yfrobot.com/wiki/lego/sensorGuide/30.振动模块用户手册.pdf LEGO-振动模块]
+
|align=left|[http://file.yfrobot.com.cn/wiki/lego/sensorGuide/30.振动模块用户手册.pdf 黑板-振动模块]
|align=left|[http://file.yfrobot.com/wiki/lego/sensorGuide/15.风扇模块用户手册.pdf LEGO-风扇模块]
+
|align=left|[http://file.yfrobot.com.cn/wiki/lego/sensorGuide/15.风扇模块用户手册.pdf 黑板-风扇模块]
 
|align=left|
 
|align=left|
 
|align=left|
 
|align=left|
第104行: 第127行:
 
|-
 
|-
 
|align=left|'''执行器-电机'''
 
|align=left|'''执行器-电机'''
|align=left|[[LEGO-电机]]
+
|align=left|[[ 黑板-N20 电机]]
|align=left|[[LEGO-舵机]]
+
|align=left|[[LEGO-电机-L Motor]]-88003
+
|align=left|
+
|align=left|<font color=red>'''电机驱动'''</font> - [http://file.yfrobot.com/wiki/lego/sensorGuide/A0.电机驱动用户手册.pdf LEGO-电机驱动]
+
|align=left|
+
|-
+
|align=center colspan=7|<font size="+2" color=#f47920>'''蓝牙通信'''</font>
+
|-
+
|align=left|'''通讯'''
+
|align=left|[http://file.yfrobot.com/wiki/lego/sensorGuide/31.蓝牙模块用户手册.pdf LEGO-蓝牙模块]
+
 
|align=left|
 
|align=left|
 
|align=left|
 
|align=left|
第124行: 第137行:
 
|-
 
|-
 
|align=left|'''辅材'''
 
|align=left|'''辅材'''
|align=left|[[Sensor连接线材|ZH1.5-4P转PH2.0-4P]]
+
|align=left|[[传感器连接线材说明]]
|align=left|[[Sensor连接线材|PH2.0-4P转PH2.0-4P]]
+
|align=left colspan=4|[[Sensor连接线材|ZH1.5-4P转PH2.0-4P]] [[Sensor连接线材|PH2.0-4P转PH2.0-4P]] [[Sensor连接线材|PH2.0-4P转2.54杜邦-4P]] [[Sensor连接线材|PH2.0-4P转2.54杜邦-3P]]
|align=left|[[Sensor连接线材|PH2.0-4P转2.54杜邦-4P]]
+
|align=left|[[Sensor连接线材|PH2.0-4P转2.54杜邦-3P]]
+
|align=left|
+
 
|align=left|
 
|align=left|
 
|}
 
|}
第134行: 第144行:
  
  
<!--
+
<font size="+1" color=red>'''所有模块支持定制,自由搭配;欢迎咨询:17696701116(微信同号)'''</font>
 
+
|align=left|[[LEGO-迷你遥控器]] [https://item.taobao.com/item.htm?id=17083687429 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_irS.png" height="100"  alt="yf_irS"/>]
+
|align=left|[[LEGO-火焰传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35686539859 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_flame.png" height="80" alt="yf_flame"/>]
+
|align=left|[[LEGO-霍尔传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=19623840898 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_hall.png"  height="80"  alt="yf_hall"/>]
+
|align=left|[[LEGO-U型光电传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=17812665603 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_u.png"  height="80"  alt="yf_u"/>]
+
|align=left|[[LEGO-TCRT5000光电传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35689219839 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_tcrt5000.png"  height="80"  alt="yf_tcrt5000"/>]
+
|align=left|[[LEGO-土壤湿度传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35555516700 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_moisture_A.png" height="80" alt="yf_moisture_A"/>]
+
|align=left|[[LEGO-碰撞传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=541281038079 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_collision.png"  height="80"  alt="yf_collision"/>]
+
|align=center colspan=5|[[media:3P杜邦头转PH2.0.jpg | 3P杜邦接头 - PH2.0-3P接头]]
+
|align=center rowspan=2 colspan=2|[[扩展板模块|Arduino R3扩展板]][https://item.taobao.com/item.htm?id=18650460837 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_unor3_s.png" height="180" alt="yf_unor3_s"/>]
+
|align=center colspan=2 |[[土壤湿度传感器 - 数字|土壤湿度传感器-数字]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35676269774 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_moisture_D.png"  height="80"  alt="yf_moisture_D"/>]
+
 
+
-->
+
 
+
 
+
<font size="+2" color=red>'''所有模块支持定制,自由搭配;欢迎咨询:17696701116(微信同号)'''</font>
+
  
  

2024年2月22日 (四) 15:37的最后版本

文档资料说明,更多程序资料请联系客服。

支持情况,详情请咨询客服
UNO控制板 Arduino IDE C语言编程,mixly图形化编程Mind+图形化编程
掌控板 Mind+图形化编程
Micro:Bit控制板 makecode图形化编程

点击查看:传感器图形化软件适配情况一览表


Studio blackBoardSensor.png

Studio2.0软件 Part 下载:

链接: https://pan.baidu.com/s/1EaZx3zbprgaKb7K4KnpJqg?pwd=1234


传感器(输入类)
传感器-数字/D 黑板-按键模块 黑板-触摸传感器 黑板-磁控开关 黑板-震动传感器 黑板-红外感应传感器 黑板-热释电传感器
黑板-碰撞检测开关 黑板-倾角传感器 黑板-单路巡线传感器ST188
传感器-单线通信 黑板-温湿度传感器 黑板-遥控接收模块
传感器-数字/D-4PIN 黑板-旋转编码器 黑板-超声波测距 黑板-巡线模块
传感器-模拟/A 黑板-温度传感器 黑板-声音传感器 黑板-电位器模块 黑板-环境光传感器 黑板-摇杆模块 黑板-土壤湿度检测
黑板-MQ系列气体传感器MQ-DataSheet 黑板-灰度传感器 黑板-水分传感器 黑板-火焰传感器 黑板-压力传感器
传感器-I2C模块 黑板-手势传感器 黑板-颜色传感器 黑板-陀螺仪传感器 黑板-血氧传感器 黑板-时钟模块-DS1307 5V 黑板-时钟模块-PCF8563 3.3V/5V
传感器-串口 黑板-蓝牙模块 离线语音识别传感器 定位模块-GPS+北斗 串口模块-CH340
执行器(输出类)
执行器-显示 黑板-食人鱼LED模块 黑板-全彩LED模块 黑板-数码管显示模块 黑板-点阵显示模块 黑板-OLED显示屏 黑板-交通信号指示灯
执行器-声音 黑板-有源蜂鸣器 黑板-无源蜂鸣器 LEGO-语音播报模块-OTP LEGO-音频播放模块-MP3 LEGO-录放模块
执行器 继电器模块 黑板-振动模块 黑板-风扇模块
执行器-电机 黑板-N20电机
辅材-线材
辅材 传感器连接线材说明 ZH1.5-4P转PH2.0-4PPH2.0-4P转PH2.0-4PPH2.0-4P转2.54杜邦-4PPH2.0-4P转2.54杜邦-3P


所有模块支持定制,自由搭配;欢迎咨询:17696701116(微信同号)




访问YFRobot论坛 论坛邀请码获取 技术交流群
淘宝企业店 淘宝直营店 联系我们