“电池组模块-7.4V”的版本间的差异
来自YFRobotwiki
(未显示1个用户的9个中间版本) | |||
第4行: | 第4行: | ||
=== 产品简介 === | === 产品简介 === | ||
<br> | <br> | ||
− | 电池组模块-7.4V, | + | 电池组模块-7.4V,可安装两节3.7V-18650锂电池的电源模块 ;模块具有TYPE-C充电/激活接口,4种输出端口(接线端子、焊盘、XH2.54、PH2.0) ,2个 一键 启动 开关 ;且具有防反接短路保护、过充过放保护功能,可安心使用。 |
+ | |||
+ | 电池组模块-7.4V,适用于各种DIY智能车环境 。 | ||
第15行: | 第17行: | ||
* 板载两路 按键开关 | * 板载两路 按键开关 | ||
* 板载4种电源输出接口:接线端子、焊盘、XH2.54、PH2.0 | * 板载4种电源输出接口:接线端子、焊盘、XH2.54、PH2.0 | ||
+ | * 板载2个一键启动开关 | ||
+ | * 防反接短路保护功能 | ||
+ | * 过充过放保护功能 | ||
+ | * 过充保护电压:8.4V | ||
+ | * 过放保护电压:6.4V | ||
− | * 产品尺寸 | + | * 产品尺寸 :40*77mm |
− | * 单主控板重量 | + | * 单主控板重量 :35.6g |
− | * 含包装重量 | + | * 含包装重量 :136.7g |
第24行: | 第31行: | ||
=== 功能示意图 === | === 功能示意图 === | ||
<br> | <br> | ||
− | <img width="600px" src="http://file.yfrobot.com/wiki/battery/18650%E7%94%B5%E6%B1%A0%E7%BB%84%E6%A8%A1%E5%9D%97-7.4V-%E5%B0%BA%E5%AF%B8.jpg" alt="battery-7.4"/> | + | <img width="600px" src="http://file.yfrobot.com.cn/wiki/battery/18650%E7%94%B5%E6%B1%A0%E7%BB%84%E6%A8%A1%E5%9D%97-7.4V-%E5%B0%BA%E5%AF%B8.jpg" alt="battery-7.4"/> |
第30行: | 第37行: | ||
=== 模块尺寸示意图 === | === 模块尺寸示意图 === | ||
<br> | <br> | ||
− | <img width="600px" src="http://file.yfrobot.com/wiki/battery/18650%E7%94%B5%E6%B1%A0%E7%BB%84%E6%A8%A1%E5%9D%97-7.4V-%E5%B0%BA%E5%AF%B8.jpg" alt="battery-7.4"/> | + | <img width="600px" src="http://file.yfrobot.com.cn/wiki/battery/18650%E7%94%B5%E6%B1%A0%E7%BB%84%E6%A8%A1%E5%9D%97-7.4V-%E5%B0%BA%E5%AF%B8.jpg" alt="battery-7.4"/> |
− | === 亚克力罩-安装示意( | + | === 亚克力罩-安装示意(仅供参考) === |
<br> | <br> | ||
− | <img width="600px" src="http://file.yfrobot.com/wiki/battery/18650%E7%94%B5%E6%B1%A0%E7%BB%84%E6%A8%A1%E5%9D%97-7.4V-%E4%BA%9A%E5%85%8B%E5%8A%9B%E5%A4%96%E5%A3%B3.jpg" alt="battery-7.4"/> | + | <img width="600px" src="http://file.yfrobot.com.cn/wiki/battery/18650%E7%94%B5%E6%B1%A0%E7%BB%84%E6%A8%A1%E5%9D%97-7.4V-%E4%BA%9A%E5%85%8B%E5%8A%9B%E5%A4%96%E5%A3%B3.jpg" alt="battery-7.4"/> |
+ | |||
+ | |||
+ | === 产品应用展示(仅供参考) === | ||
+ | <br> | ||
+ | <!-- | ||
+ | <img width="600px" src="http://file.yfrobot.com.cn/wiki/battery/18650%E7%94%B5%E6%B1%A0%E7%BB%84%E6%A8%A1%E5%9D%97-7.4V-%E4%BA%9A%E5%85%8B%E5%8A%9B%E5%A4%96%E5%A3%B3.jpg" alt="battery-7.4"/> --> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
2023年2月20日 (一) 11:11的最后版本
产品简介
电池组模块-7.4V,可安装两节3.7V-18650锂电池的电源模块;模块具有TYPE-C充电/激活接口,4种输出端口(接线端子、焊盘、XH2.54、PH2.0),2个一键启动开关;且具有防反接短路保护、过充过放保护功能,可安心使用。
电池组模块-7.4V,适用于各种DIY智能车环境。
产品特性
- 输出电压:7.4V
- 最大负载电流:3A
- 充电方式:Type-C USB(500mA)
- 板载两路 按键开关
- 板载4种电源输出接口:接线端子、焊盘、XH2.54、PH2.0
- 板载2个一键启动开关
- 防反接短路保护功能
- 过充过放保护功能
- 过充保护电压:8.4V
- 过放保护电压:6.4V
- 产品尺寸:40*77mm
- 单主控板重量:35.6g
- 含包装重量:136.7g
功能示意图
模块尺寸示意图
亚克力罩-安装示意(仅供参考)
产品应用展示(仅供参考)
返回首页 | 访问YFRobot论坛 | 技术交流群 |
淘宝企业店 | 淘宝直营店 | 联系我们 |