|
|
第99行: |
第99行: |
| |- | | |- |
| |align=left|'''通讯''' | | |align=left|'''通讯''' |
− | |align=left|[http://file.yfrobot.com/wiki/lego/sensorGuide/31.蓝牙模块用户手册.pdf LEGO-蓝牙模块] | + | |align=left| |
| |align=left| | | |align=left| |
| |align=left| | | |align=left| |
第117行: |
第117行: |
| |} | | |} |
| |} | | |} |
− |
| |
− |
| |
− | <!--
| |
− |
| |
− | |align=left|[[LEGO-迷你遥控器]] [https://item.taobao.com/item.htm?id=17083687429 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_irS.png" height="100" alt="yf_irS"/>]
| |
− | |align=left|[[LEGO-火焰传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35686539859 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_flame.png" height="80" alt="yf_flame"/>]
| |
− | |align=left|[[LEGO-霍尔传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=19623840898 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_hall.png" height="80" alt="yf_hall"/>]
| |
− | |align=left|[[LEGO-U型光电传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=17812665603 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_u.png" height="80" alt="yf_u"/>]
| |
− | |align=left|[[LEGO-TCRT5000光电传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35689219839 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_tcrt5000.png" height="80" alt="yf_tcrt5000"/>]
| |
− | |align=left|[[LEGO-土壤湿度传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35555516700 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_moisture_A.png" height="80" alt="yf_moisture_A"/>]
| |
− | |align=left|[[LEGO-碰撞传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=541281038079 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_collision.png" height="80" alt="yf_collision"/>]
| |
− | |align=center colspan=5|[[media:3P杜邦头转PH2.0.jpg | 3P杜邦接头 - PH2.0-3P接头]]
| |
− | |align=center rowspan=2 colspan=2|[[扩展板模块|Arduino R3扩展板]][https://item.taobao.com/item.htm?id=18650460837 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_unor3_s.png" height="180" alt="yf_unor3_s"/>]
| |
− | |align=center colspan=2 |[[土壤湿度传感器 - 数字|土壤湿度传感器-数字]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35676269774 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_moisture_D.png" height="80" alt="yf_moisture_D"/>]
| |
− |
| |
− | -->
| |
| | | |
| | | |
2022年4月26日 (二) 21:03的版本
文档资料说明,更多程序资料请联系客服。
目前提供UNO控制板 - Arduino IDE C语言编程,mixly图形化编程,Mind+图形化编程;掌控板 - Mind+图形化编程;MicroBit主控板 - makecode图形化编程。
所有模块支持定制,自由搭配;欢迎咨询:17696701116(微信同号)