“掌控板电子入门学习套件-Mind+图形化”的版本间的差异
来自YFRobotwiki
第2行: | 第2行: | ||
'''专为掌控板设计搭配的电子入门学习套件,使用适合低年龄及教培机构使用的图形化软件Mind+。''' | '''专为掌控板设计搭配的电子入门学习套件,使用适合低年龄及教培机构使用的图形化软件Mind+。''' | ||
+ | |||
{| border="0" color= "#00c5cd" cellpadding="5" width="100%" | {| border="0" color= "#00c5cd" cellpadding="5" width="100%" | ||
|width="50%" valign="top" align="center"| | |width="50%" valign="top" align="center"| | ||
− | <font size="+2">''' | + | {| border="0" cellpadding="5" width="100%" |
+ | |width="100%" valign="top" align="center" bgcolor=#5698c3 style="border-radius:5px;"| <font size="+2">'''Studio2.0 零件图'''</font> | ||
− | + | [http://file.yfrobot.com/wiki/mpython/%E4%B9%90%E9%AB%98%E9%9B%B6%E4%BB%B6%E5%88%97%E8%A1%A8.png <img width="800" src="http://file.yfrobot.com/wiki/mpython/%E6%8E%8C%E6%8E%A7%E6%9D%BF%E6%89%A9%E5%B1%95%E6%9D%BF_pinout.png" alt=" 掌控板扩展板"/>] | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
2022年4月26日 (二) 09:12的版本
专为掌控板设计搭配的电子入门学习套件,使用适合低年龄及教培机构使用的图形化软件Mind+。
|
|
返回首页 | 访问YFRobot论坛 | 技术交流群 |
淘宝企业店 | 淘宝直营店 | 联系我们 |