“掌控板电子入门学习套件-Mind+图形化”的版本间的差异
来自YFRobotwiki
第19行: | 第19行: | ||
+ | |||
+ | {| border="0" color= "#00c5cd" cellpadding="5" width="100%" | ||
+ | |width="50%" valign="top" align="left"| | ||
{| border="0" cellpadding="5" width="100%" | {| border="0" cellpadding="5" width="100%" | ||
|width="100%" valign="top" align="left" bgcolor=#5698c3 style="border-radius:5px;"| <font size="+2">'''Studio2.0 零件图'''</font> | |width="100%" valign="top" align="left" bgcolor=#5698c3 style="border-radius:5px;"| <font size="+2">'''Studio2.0 零件图'''</font> | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | |width="50%" valign="top" align="left"| | ||
{| border="0" cellpadding="5" width="100%" | {| border="0" cellpadding="5" width="100%" | ||
|width="100%" valign="top" align="left" bgcolor=#5698c3 style="border-radius:5px;"| <font size="+2">'''课程资料PPT'''</font> | |width="100%" valign="top" align="left" bgcolor=#5698c3 style="border-radius:5px;"| <font size="+2">'''课程资料PPT'''</font> | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
2022年4月25日 (一) 22:16的版本
专为掌控板设计搭配的电子入门学习套件,使用适合低年龄及教培机构使用的图形化软件Mind+。
课程目录
|
搭建目录
|
|
|
返回首页 | 访问YFRobot论坛 | 技术交流群 |
淘宝企业店 | 淘宝直营店 | 联系我们 |