“积木式传感器系列”的版本间的差异
来自YFRobotwiki
第4行: | 第4行: | ||
{|border="1" cellspacing="0" align="center" cellpadding="5" width="100%" | {|border="1" cellspacing="0" align="center" cellpadding="5" width="100%" | ||
|- | |- | ||
− | |align=center colspan= | + | |align=center colspan=7|<font size="+3">'''主控、扩展板、电源'''</font> |
|- | |- | ||
|align=left|'''控制器及扩展板''' | |align=left|'''控制器及扩展板''' | ||
第22行: | 第22行: | ||
|align=left| | |align=left| | ||
|- | |- | ||
− | |align=center colspan= | + | |align=center colspan=7|<font size="+3" color=#f47920>'''传感器(输入类)'''</font> |
|- | |- | ||
|align=left rowspan=2|'''传感器-数字/D''' | |align=left rowspan=2|'''传感器-数字/D''' | ||
第32行: | 第32行: | ||
|align=left|[[LEGO-红外感应器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=13013624243 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_irar.png" height="80"/>] | |align=left|[[LEGO-红外感应器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=13013624243 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_irar.png" height="80"/>] | ||
|align=left|[[LEGO-热释电传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35840491981 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_proelectric_infrared.png" height="80"/>] | |align=left|[[LEGO-热释电传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=35840491981 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_proelectric_infrared.png" height="80"/>] | ||
− | |||
|- | |- | ||
|align=left|[[LEGO-碰撞检测开关]][https://item.taobao.com/item.htm?id=521538440488 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_ti.png" height="80"/>] | |align=left|[[LEGO-碰撞检测开关]][https://item.taobao.com/item.htm?id=521538440488 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_ti.png" height="80"/>] | ||
|align=left|[[LEGO-倾角传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=521538440488 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_ti.png" height="80"/>] | |align=left|[[LEGO-倾角传感器]][https://item.taobao.com/item.htm?id=521538440488 <img src="https://yfrobot.gitee.io/yfrobot/wiki/img/icon/yf_ti.png" height="80"/>] | ||
− | |||
|align=left| | |align=left| | ||
|align=left| | |align=left| | ||
第74行: | 第72行: | ||
|align=left| | |align=left| | ||
|- | |- | ||
− | |align=center colspan= | + | |align=center colspan=7|<font size="+3" color=#4e72b8>'''执行器(输出类)'''</font> |
|- | |- | ||
|align=left|'''执行器-显示''' | |align=left|'''执行器-显示''' | ||
第108行: | 第106行: | ||
|align=left| | |align=left| | ||
|- | |- | ||
− | |align=center colspan= | + | |align=center colspan=7|<font size="+3" color=#f47920>'''蓝牙通信'''</font> |
|- | |- | ||
|align=left|'''通讯''' | |align=left|'''通讯''' | ||
第118行: | 第116行: | ||
|align=left| | |align=left| | ||
|- | |- | ||
− | |align=center colspan= | + | |align=center colspan=7|<font size="+3">'''辅材-线材'''</font> |
|- | |- | ||
|align=left|'''辅材''' | |align=left|'''辅材''' |
2021年12月22日 (三) 14:36的版本
|
所有模块支持定制,自由搭配;欢迎咨询:17696701116(微信同号)
访问YFRobot论坛 | 论坛邀请码获取 | 技术交流群 |
淘宝企业店 | 淘宝直营店 | 联系我们 |