“LEGO-电机”的版本间的差异
来自YFRobotwiki
(未显示1个用户的9个中间版本) | |||
第4行: | 第4行: | ||
=== 产品简介 === | === 产品简介 === | ||
<br> | <br> | ||
− | 乐高电机,一款兼容乐高积木 | + | 乐高电机,一款兼容乐高积木的直流减速电机。直流电机是把电能转换成机械能的一种设备;可用于驱动轮子,实现机器人运动。 |
− | + | ||
+ | :<font color="red" >'''右侧图片仅供参考,发货不包含轮子,请以实物为准。如有疑问请咨询客服。'''</font> | ||
第21行: | 第21行: | ||
*外形尺寸:单位mm | *外形尺寸:单位mm | ||
− | [[Image:乐高 | + | [[Image:乐高 电机舵机 外壳尺寸.png|400px]] |
=== 引脚说明 === | === 引脚说明 === | ||
− | |||
+ | 红色引线:电机正极 | ||
− | + | 黑色引线 :电机 负极 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [[Image:LEGO乐高电机-PINOUT.png |LEGO-乐高电机-PINOUT]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[Image:LEGO | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
2021年5月26日 (三) 14:38的最后版本
生成缩略图出错:文件可能丢失:
产品简介
乐高电机,一款兼容乐高积木的直流减速电机。直流电机是把电能转换成机械能的一种设备;可用于驱动轮子,实现机器人运动。
- 右侧图片仅供参考,发货不包含轮子,请以实物为准。如有疑问请咨询客服。
规格参数
- 工作电压:DC3.3V~6V
- 额定电压:4.8V
- 额定电流:200mA
- 堵转电流:700mA
- 打滑电流:450mA
- 最大扭矩:500g.cm
- 最高转速:70rpm(3V电压)
- 接口类型:2.54杜邦-2P
- 外形尺寸:单位mm
生成缩略图出错:文件可能丢失:
引脚说明
红色引线:电机正极
黑色引线:电机负极
访问YFRobot论坛 | 论坛邀请码获取 | 技术交流群 |
淘宝企业店 | 淘宝直营店 | 联系我们 |