“食人鱼LED模块”的版本间的差异
来自YFRobotwiki
(以“ 有源蜂鸣器模块 === 产品简介 === <br> 有源蜂鸣器模块是一个发声的电子模块。使用起...”为内容创建页面) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | [[Image: | + | [[Image: 食人鱼LED.jpg|400px|thumb| 食人鱼LED 模块]] |
第6行: | 第6行: | ||
=== 产品简介 === | === 产品简介 === | ||
<br> | <br> | ||
− | + | 食人鱼LED 模块是一个发 光 的电子模块。使用起来非常简单,只要给一个正向电压就可以 点亮LED 。 | |
第13行: | 第13行: | ||
<br> | <br> | ||
*供电电压:DC3.3 - 5V | *供电电压:DC3.3 - 5V | ||
− | |||
*安装孔径:3MM | *安装孔径:3MM | ||
*模块尺寸:31*21*11.4MM(长*宽*高) | *模块尺寸:31*21*11.4MM(长*宽*高) | ||
*孔间距:15MM | *孔间距:15MM | ||
*模块重量:4.3g | *模块重量:4.3g | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
第39行: | 第32行: | ||
:'''电路连接示意图''' | :'''电路连接示意图''' | ||
<br> | <br> | ||
− | ::'''有源蜂鸣器模块'''的 G、V、S分别连接 '''Arduino UNO'''的GND、VCC(+5V) | + | ::'''有源蜂鸣器模块'''的 G、V、S分别连接 '''Arduino UNO'''的GND、VCC(+5V) 、D10 引脚。 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
第48行: | 第38行: | ||
:'''示例代码''' | :'''示例代码''' | ||
<pre > | <pre > | ||
− | // | + | //blink |
− | int | + | int ledPin = 10; |
void setup() { | void setup() { | ||
− | pinMode( | + | pinMode(ledPin , OUTPUT); |
} | } | ||
void loop() | void loop() | ||
{ | { | ||
− | digitalWrite( | + | digitalWrite(ledPin , HIGH); |
delay(1000); | delay(1000); | ||
− | digitalWrite( | + | digitalWrite(ledPin , LOW); |
delay(1000); | delay(1000); | ||
} | } | ||
</pre> | </pre> | ||
− | 程序下载地址: | + | 程序下载地址: |
− | 程序运行结果: | + | 程序运行结果: 食人鱼LED闪烁 。 |
===参考资料=== | ===参考资料=== | ||
− | |||
− | |||
2019年2月16日 (六) 09:03的版本
产品简介
食人鱼LED模块是一个发光的电子模块。使用起来非常简单,只要给一个正向电压就可以点亮LED。
规格参数
- 供电电压:DC3.3 - 5V
- 安装孔径:3MM
- 模块尺寸:31*21*11.4MM(长*宽*高)
- 孔间距:15MM
- 模块重量:4.3g
引脚说明
- 1. G -- Gnd(地)
- 2. V -- Vcc(电源+5V)
- 3. S -- Sign(信号)
应用示例
- 电路连接示意图
- 有源蜂鸣器模块的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC(+5V)、D10引脚。
- 示例代码
//blink int ledPin = 10; void setup() { pinMode(ledPin , OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(ledPin , HIGH); delay(1000); digitalWrite(ledPin , LOW); delay(1000); }
程序下载地址:
程序运行结果:食人鱼LED闪烁。
参考资料
更多建议和问题欢迎反馈至 YFRobot论坛
购买方式:YFRobot 电子工作室