檔案列表
此特殊頁面顯示所有上傳過的檔案。
日期 | 名稱 | 縮圖 | 大小 | 使用者 | 描述 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014年8月5日 (二) 11:02 | Download IDE.png (檔案) | 19 KB | Admin | 1 | ||
2014年8月13日 (三) 16:33 | Arduino team.jpg (檔案) | 41 KB | Admin | 1 | ||
2014年8月18日 (一) 09:57 | Install Driver 1.png (檔案) | 30 KB | Admin | 1 | ||
2014年8月18日 (一) 09:57 | Install Driver 0.png (檔案) | 33 KB | Admin | 1 | ||
2014年8月18日 (一) 10:00 | Install Driver 2.png (檔案) | 56 KB | Admin | 1 | ||
2014年8月18日 (一) 10:00 | Install Driver 3.png (檔案) | 57 KB | Admin | 1 | ||
2014年8月18日 (一) 10:00 | Install Driver 4.png (檔案) | 57 KB | Admin | 1 | ||
2014年8月18日 (一) 10:00 | Install Driver 5.png (檔案) | 48 KB | Admin | 1 | ||
2014年8月18日 (一) 10:01 | Install Driver 6.png (檔案) | 52 KB | Admin | 1 | ||
2014年8月18日 (一) 10:34 | Install Driver 7.png (檔案) | 64 KB | Admin | 1 | ||
2014年8月18日 (一) 10:39 | Install Driver 8.png (檔案) | 31 KB | Admin | 1 | ||
2014年8月18日 (一) 10:40 | Install Driver 9.png (檔案) | 79 KB | Admin | 1 | ||
2014年8月18日 (一) 10:42 | Install Driver 10.png (檔案) | 75 KB | Admin | 1 | ||
2014年8月18日 (一) 10:59 | IDE.jpg (檔案) | 205 KB | Admin | 1 | ||
2014年8月18日 (一) 11:09 | Open Blink.png (檔案) | 47 KB | Admin | 1 | ||
2014年8月18日 (一) 11:12 | Board.jpg (檔案) | 371 KB | Admin | 1 | ||
2014年8月18日 (一) 11:19 | Serial Port.png (檔案) | 30 KB | Admin | 1 | ||
2014年8月18日 (一) 11:36 | Uploading.png (檔案) | 34 KB | Admin | 1 | ||
2015年6月3日 (三) 11:22 | Bluebird正面.jpg (檔案) | 354 KB | Admin | 1 | ||
2015年6月3日 (三) 11:25 | Bluebird背面.jpg (檔案) | 222 KB | Admin | 1 | ||
2015年7月11日 (六) 13:54 | Sensor shield.pdf (檔案) | 24 KB | Admin | Arduino UNO 扩展板模块原理图 | 1 | |
2015年7月11日 (六) 14:24 | Sensor Shield.jpg (檔案) | 190 KB | Admin | 扩展板 | 1 | |
2015年7月18日 (六) 09:00 | ForLoopIllustrated.png (檔案) | 13 KB | Admin | 1 | ||
2015年7月21日 (二) 09:33 | Arduino mega ethernet pins.png (檔案) | 19 KB | Admin | 1 | ||
2015年7月21日 (二) 09:33 | Arduino uno ethernet pins.png (檔案) | 11 KB | Admin | 1 | ||
2015年8月27日 (四) 16:56 | Lm35 datasheet.pdf (檔案) | 1.31 MB | Admin | LM35 数据参考手册 | 1 | |
2015年8月28日 (五) 10:22 | WS2812 Specification sheet.pdf (檔案) | 272 KB | Admin | WS2812 说明书 英文 | 1 | |
2015年8月28日 (五) 10:23 | WS2812规格书.pdf (檔案) | 258 KB | Admin | WS2812 说明书 中文 | 1 | |
2015年8月28日 (五) 17:41 | LED模块.jpg (檔案) | 155 KB | Admin | 1 | ||
2015年8月29日 (六) 09:03 | LM35串口监视结果.png (檔案) | 50 KB | Admin | 1 | ||
2015年8月29日 (六) 09:50 | 数字温湿度传感器DHT11参考手册.pdf (檔案) | 678 KB | Admin | 1 | ||
2015年8月29日 (六) 10:21 | DHT11串口监视结果.jpg (檔案) | 45 KB | Admin | 1 | ||
2015年8月29日 (六) 11:24 | 无源蜂鸣器模块.jpg (檔案) | 243 KB | Admin | 1 | ||
2015年8月29日 (六) 15:40 | 磁控传感器.jpg (檔案) | 240 KB | Admin | 1 | ||
2015年8月31日 (一) 10:37 | 按键模块.jpg (檔案) | 200 KB | Admin | 1 | ||
2015年8月31日 (一) 10:42 | 触摸传感器.jpg (檔案) | 150 KB | Admin | 1 | ||
2015年8月31日 (一) 17:39 | 红外接收.jpg (檔案) | 439 KB | Admin | 1 | ||
2015年9月1日 (二) 11:08 | 土壤传感器.jpg (檔案) | 創建縮圖錯誤: 檔案似乎遺失: |
441 KB | Admin | 1 | |
2015年9月1日 (二) 16:39 | 土壤传感器-模拟.jpg (檔案) | 181 KB | Admin | 1 | ||
2015年9月1日 (二) 17:01 | 土壤传感器-模拟串口输出.png (檔案) | 36 KB | Admin | 1 | ||
2015年9月2日 (三) 10:16 | 光线传感器-模拟串口输出.png (檔案) | 28 KB | Admin | 1 | ||
2015年9月2日 (三) 10:23 | DHT22温湿度传感器模块.jpg (檔案) | 27 KB | Admin | 1 | ||
2015年9月2日 (三) 11:06 | DHT22温湿度传感器串口监视.png (檔案) | 27 KB | Admin | 1 | ||
2015年9月2日 (三) 16:58 | 超声波模块时序图.png (檔案) | 82 KB | Admin | 1 | ||
2015年9月2日 (三) 17:07 | 超声波模块.jpg (檔案) | 259 KB | Admin | 1 | ||
2015年9月7日 (一) 08:13 | 超声波测试结果图.png (檔案) | 32 KB | Admin | 1 | ||
2015年9月7日 (一) 13:48 | 光敏电阻传感器.jpg (檔案) | 231 KB | Admin | 1 | ||
2015年9月8日 (二) 10:33 | 人体感应模块使用.png (檔案) | 142 KB | Admin | 1 | ||
2015年9月14日 (一) 08:43 | 摇杆串口输出数据.png (檔案) | 32 KB | Admin | 1 | ||
2015年9月16日 (三) 13:52 | U型光电传感器.jpg (檔案) | 188 KB | Admin | 1 |
第一頁 |
上一頁 |
下一頁 |
最末頁 |