文件列表
本特殊页面显示所有上传的文件。
日期 | 名称 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 说明 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年8月16日 (一) 17:39 | MakeCode系列基础课程-课程2-抢答器.pdf (文件) | 1.14 MB | Allblue | 1 | ||
2021年8月16日 (一) 17:59 | Mecanum wheel 4wd c.png (文件) | 438 KB | Admin | 1 | ||
2021年8月16日 (一) 18:20 | MakeCode系列基础课程-课程4-环境温度计.pdf (文件) | 921 KB | Allblue | 1 | ||
2022年1月10日 (一) 14:27 | Taojian-01 256.png (文件) | 8 KB | Allblue | 1 | ||
2022年1月10日 (一) 14:29 | Icon jianchaxinbanben-01 256.png (文件) | 5 KB | Allblue | 1 | ||
2022年1月10日 (一) 14:51 | Qita.png (文件) | 4 KB | Allblue | 1 | ||
2022年2月28日 (一) 17:50 | R3扩展板Black.png (文件) | 生成缩略图出错:文件可能丢失: |
146 KB | Allblue | 1 | |
2022年3月16日 (三) 17:05 | Arduino logo.png (文件) | 31 KB | Allblue | 2 | ||
2022年3月16日 (三) 17:08 | Mixly logo.png (文件) | 10 KB | Allblue | 1 | ||
2022年4月11日 (一) 15:16 | Raspberry-Pi-Pico-Spec-size.jpg (文件) | 94 KB | Allblue | 1 | ||
2022年4月11日 (一) 15:20 | Pico-R3-Tonny1.png (文件) | 19 KB | Allblue | 1 | ||
2022年4月11日 (一) 15:22 | Raspberry-Pi-Pico-Basic-Kit-M-3.png (文件) | 23 KB | Allblue | 1 | ||
2022年4月11日 (一) 15:22 | Raspberry-Pi-Pico-Basic-Kit-M-2.png (文件) | 85 KB | Allblue | 1 | ||
2022年4月11日 (一) 15:23 | Raspberry-Pi-Pico-Basic-Kit-M-4.png (文件) | 157 KB | Allblue | 1 | ||
2022年4月11日 (一) 15:39 | Raspberry-Pi-Pico-360px.jpg (文件) | 128 KB | Allblue | 2 | ||
2022年4月18日 (一) 11:26 | Linefollowsensoriic.png (文件) | 91 KB | Allblue | 1 | ||
2022年4月19日 (二) 11:12 | MecWCar4WD arduino.png (文件) | 231 KB | Allblue | 1 | ||
2022年4月19日 (二) 15:31 | MecWCar4WD 600.png (文件) | 64 KB | Allblue | 1 | ||
2022年4月27日 (三) 09:22 | Microbit-logo.png (文件) | 21 KB | Allblue | 1 | ||
2022年4月27日 (三) 09:36 | Espressif logo.png (文件) | 8 KB | Allblue | 1 | ||
2022年4月27日 (三) 09:37 | Raspberry pi icon.png (文件) | 27 KB | Allblue | 1 | ||
2022年5月7日 (六) 11:29 | Ext rtc.png (文件) | 95 KB | Allblue | 1 | ||
2022年5月12日 (四) 13:53 | Qtr-5rc.png (文件) | 99 KB | Allblue | 1 | ||
2022年6月20日 (一) 09:59 | Legoduino.png (文件) | 95 KB | Allblue | 1 | ||
2022年6月23日 (四) 17:27 | Studio blackBoardSensor.png (文件) | 188 KB | Allblue | 2 | ||
2022年9月19日 (一) 15:36 | ESPONE.png (文件) | 209 KB | Allblue | 1 | ||
2022年11月22日 (二) 17:31 | Ext digitaltube.png (文件) | 108 KB | Allblue | 1 | ||
2023年1月7日 (六) 11:21 | I2cioext.png (文件) | 91 KB | Allblue | 1 | ||
2023年3月31日 (五) 14:51 | I2C Ext.png (文件) | 44 KB | Allblue | I2C | 1 | |
2023年4月28日 (五) 00:56 | MatrixBit-Fun 1.jpg (文件) | 161 KB | Allblue | 1 | ||
2023年4月28日 (五) 00:57 | MatrixBit-Fun 2.jpg (文件) | 224 KB | Allblue | 1 | ||
2023年4月28日 (五) 00:58 | MatrixBit-pinmap.png (文件) | 538 KB | Allblue | 1 | ||
2023年5月6日 (六) 05:59 | VALON MIND+ MatrixBit.png (文件) | 178 KB | Allblue | 1 | ||
2023年5月8日 (一) 23:57 | I2CMD.png (文件) | 150 KB | Allblue | 1 | ||
2023年5月8日 (一) 23:59 | I2C Sonar.png (文件) | 60 KB | Allblue | 1 | ||
2023年6月16日 (五) 15:43 | SMART HOME IOT.jpg (文件) | 233 KB | Allblue | 1 | ||
2023年7月27日 (四) 12:37 | StudioParts 2022-02-11.png (文件) | 302 KB | Allblue | 3 | ||
2023年8月26日 (六) 11:24 | Moon-ESP32.png (文件) | 102 KB | Allblue | 1 | ||
2024年4月18日 (四) 15:20 | Valon-arduino扩展包.png (文件) | 362 KB | Admin | 1 | ||
2024年4月23日 (二) 09:57 | 开关电源.jpg (文件) | 130 KB | Allblue | 1 | ||
2024年4月23日 (二) 09:59 | 开关电源 接线说明.png (文件) | 773 KB | Allblue | 1 | ||
2024年4月24日 (三) 10:56 | Micro-Bit IO扩展板.jpg (文件) | 184 KB | Allblue | 2 | ||
2024年4月24日 (三) 10:59 | Micro-Bit IO扩展板尺寸.jpg (文件) | 137 KB | Allblue | 2 | ||
2024年4月24日 (三) 11:00 | Micro-Bit IO扩展板功能示意图.jpg (文件) | 113 KB | Allblue | 2 | ||
2024年4月24日 (三) 11:07 | 红外手柄遥控器.png (文件) | 217 KB | Allblue | 2 | ||
2024年4月24日 (三) 11:08 | Mixly红外通信程序块.png (文件) | 64 KB | Allblue | 2 | ||
2024年4月24日 (三) 11:09 | IR红外遥控手柄示例程序.png (文件) | 45 KB | Allblue | 2 | ||
2024年4月24日 (三) 11:14 | Microbit-红外测试.png (文件) | 171 KB | Allblue | 2 | ||
2024年4月24日 (三) 11:17 | 红外遥控手柄-串口打印示例-arduinoUNO.png (文件) | 480 KB | Allblue | 2 | ||
2024年4月24日 (三) 11:20 | 离线语音识别模块.png (文件) | 127 KB | Allblue | 3 |
首页 |
上一页 |
下一页 |
末页 |